12-4, 1st AFC North
The 2021 season was magical for the Cincinnati Bengals. The offensive nucleus of Joe Burrow, Ja’Marr Chase, Tee Higgins, and Joe Mixon emerged as arguably the best in the NFL, and it could be even more productive this year with an improved offensive line. The additions of La’el Collins, Alex Cappa, and Ted Karras should help upfront immensely. The defense returns a very strong secondary that added some impressive rookie talent, and if Jessie Bates figures out a short-term solution to his contract dispute, the pass defense should be among the best in football.
| | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QB | ![]() ![]() | 9 | 94 | #3 QB | 6'4" | 215 | 26 | 12/10/96 | 3 | 2020 | 1 | 1 | LSU |
QB | ![]() ![]() | 6 | 67 | #46 QB | 6'2" | 209 | 26 | 4/11/96 | 2 | 2019 | Washington | ||
QB | ![]() ![]() | 8 | 67 | #46 QB | 6'2" | 209 | 30 | 9/5/92 | 6 | 2016 | 6 | 201 | Arkansas |
RB | ![]() ![]() | 28 | 88 | #10 RB | 6'1" | 220 | 26 | 7/24/96 | 6 | 2017 | 2 | 48 | Oklahoma |
RB | ![]() ![]() | 34 | 79 | #33 RB | 5'11" | 235 | 27 | 9/16/95 | 6 | 2017 | 4 | 114 | Oklahoma |
RB | ![]() ![]() | 25 | 68 | #99 RB | 5'11" | 215 | 25 | 10/5/97 | 2 | 2021 | 6 | 202 | Michigan |
RB | ![]() ![]() | 32 | 67 | #116 RB | 5'8" | 206 | 25 | 10/18/97 | 4 | 2019 | 6 | 182 | Texas A&M |
RB | ![]() ![]() | 36 | 67 | #116 RB | 5'10" | 219 | 25 | 11/30/97 | 2 | 2019 | Georgia | ||
WR | ![]() ![]() | 1 | 92 | #8 WR | 6'0" | 201 | 22 | 3/1/00 | 2 | 2021 | 1 | 5 | LSU |
WR | ![]() ![]() | 85 | 85 | #23 WR | 6'4" | 219 | 24 | 1/18/99 | 3 | 2020 | 2 | 33 | Clemson |
WR | ![]() ![]() | 83 | 83 | #32 WR | 6'2" | 203 | 28 | 11/15/94 | 7 | 2016 | 2 | 55 | Pittsburgh |
WR | ![]() ![]() | 16 | 72 | #125 WR | 6'2" | 200 | 27 | 12/10/95 | 3 | 2019 | Stanford | ||
WR | ![]() ![]() | 12 | 71 | #143 WR | 6'1" | 193 | 27 | 1/8/96 | 3 | 2019 | Oklahoma State | ||
WR | ![]() ![]() | 17 | 68 | #192 WR | 6'0" | 205 | 26 | 9/7/96 | 4 | 2019 | Nebraska | ||
WR | ![]() ![]() | 11 | 67 | #209 WR | 5'8" | 181 | 28 | 4/30/94 | 5 | 2017 | 5 | 177 | Louisiana Tech |
WR | ![]() ![]() | 18 | 67 | #209 WR | 5'11" | 185 | 25 | 1/21/98 | 0 | 2022 | Kansas | ||
TE | ![]() ![]() | 88 | 81 | #16 TE | 6'4" | 250 | 29 | 8/24/93 | 5 | 2018 | 1 | 25 | South Carolina |
TE | ![]() ![]() | 89 | 70 | #44 TE | 6'4" | 255 | 26 | 4/16/96 | 4 | 2019 | 2 | 52 | Washington |
TE | ![]() ![]() | 84 | 67 | #72 TE | 6'4" | 250 | 26 | 11/7/96 | 3 | 2020 | South Florida | ||
TE | ![]() ![]() | 86 | 67 | #72 TE | 6'3" | 260 | 25 | 8/14/97 | 3 | 2020 | 3 | 91 | UCLA |
TE | ![]() ![]() | 82 | 67 | #72 TE | 6'4" | 260 | 26 | 5/26/96 | 2 | 2020 | Penn State | ||
TE | ![]() ![]() | 87 | 67 | #72 TE | 6'5" | 239 | 28 | 11/12/94 | 4 | 2018 | Southern Arkansas | ||
C | ![]() ![]() | 64 | 78 | #9 C | 6'4" | 310 | 29 | 3/15/93 | 7 | 2016 | 6 | 221 | Illinois |
C | ![]() ![]() | 63 | 67 | #27 C | 6'4" | 335 | 23 | 1/23/00 | 2 | 2021 | 6 | 190 | Georgia |
C | ![]() ![]() | 62 | 67 | #27 C | 6'5" | 312 | 24 | 5/19/98 | 0 | 2022 | Mississippi | ||
G | ![]() ![]() | 65 | 81 | #11 G | 6'6" | 310 | 27 | 1/27/95 | 5 | 2018 | 3 | 94 | Humboldt State |
G | ![]() ![]() | 67 | 69 | #40 G | 6'6" | 315 | 24 | 7/20/98 | 0 | 2022 | 4 | 136 | North Dakota State |
G | ![]() ![]() | 74 | 67 | #51 G | 6'6" | 325 | 26 | 8/10/96 | 4 | 2019 | 2 | 55 | Northern Illinois |
G | ![]() ![]() | 66 | 67 | #51 G | 6'5" | 300 | 25 | 7/6/97 | 2 | 2020 | Wake Forest | ||
G | ![]() ![]() | 79 | 67 | #51 G | 6'5" | 322 | 23 | 1/22/00 | 2 | 2021 | 2 | 46 | Clemson |
OT | ![]() ![]() | 71 | 82 | #20 OT | 6'4" | 314 | 29 | 7/26/93 | 8 | 2015 | LSU | ||
OT | ![]() ![]() | 73 | 78 | #32 OT | 6'5" | 312 | 25 | 11/17/97 | 4 | 2019 | 1 | 11 | Alabama |
OT | ![]() ![]() | 70 | 67 | #68 OT | 6'5" | 309 | 24 | 6/8/98 | 2 | 2021 | 4 | 139 | East Carolina |
OT | ![]() ![]() | 77 | 67 | #68 OT | 6'4" | 315 | 25 | 12/8/97 | 3 | 2020 | 6 | 180 | Kansas |
OT | ![]() ![]() | 75 | 67 | #68 OT | 6'7" | 300 | 25 | 7/29/97 | 4 | 2019 | 6 | 202 | Ohio State |
OT | ![]() ![]() | 76 | 67 | #68 OT | 6'7" | 310 | 24 | 7/17/98 | 0 | 2022 | Georgia Tech | ||
DL | ![]() ![]() | 90 | 67 | #81 DL | 6'3" | 269 | 23 | 2/8/99 | 0 | 2022 | Illinois | ||
DT | ![]() ![]() | 98 | 86 | #5 DT | 6'3" | 335 | 28 | 7/1/94 | 7 | 2016 | 5 | 166 | Clemson |
DT | ![]() ![]() | 92 | 79 | #17 DT | 6'3" | 311 | 27 | 4/20/95 | 5 | 2018 | 3 | 69 | North Carolina State |
DT | ![]() ![]() | 97 | 67 | #67 DT | 6'3" | 305 | 23 | 7/25/99 | 2 | 2021 | 4 | 106 | USC |
DT | ![]() ![]() | 72 | 67 | #67 DT | 6'3" | 326 | 26 | 2/28/96 | 1 | 2020 | North Carolina-Pembroke | ||
DT | ![]() ![]() | 95 | 67 | #67 DT | 6'4" | 290 | 23 | 4/7/99 | 0 | 2022 | 3 | 95 | Florida |
DT | ![]() ![]() | 68 | 67 | #67 DT | 6'3" | 340 | 28 | 5/2/94 | 5 | 2017 | Colorado | ||
DE | ![]() ![]() | 91 | 86 | #6 DE | 6'4" | 270 | 28 | 12/5/94 | 6 | 2017 | 3 | 103 | Florida Atlantic |
DE | ![]() ![]() | 94 | 77 | #20 DE | 6'5" | 265 | 27 | 6/29/95 | 5 | 2018 | 3 | 77 | Ohio State |
DE | ![]() ![]() | 58 | 70 | #52 DE | 6'4" | 263 | 22 | 4/13/00 | 2 | 2021 | 3 | 69 | Texas |
DE | ![]() ![]() | 96 | 67 | #64 DE | 6'3" | 272 | 23 | 9/20/99 | 2 | 2021 | 4 | 111 | Tulane |
DE | ![]() ![]() | 69 | 67 | #64 DE | 6'3" | 264 | 24 | 10/21/98 | 2 | 2021 | Georgia Southern | ||
DE | ![]() ![]() | 93 | 67 | #64 DE | 6'4" | 263 | 23 | 5/31/99 | 0 | 2022 | 7 | 252 | Coastal Carolina |
LB | ![]() ![]() | 55 | 85 | #17 LB | 6'2" | 245 | 26 | 7/8/96 | 3 | 2020 | 3 | 65 | Wyoming |
LB | ![]() ![]() | 57 | 77 | #42 LB | 6'3" | 250 | 26 | 5/21/96 | 4 | 2019 | 3 | 72 | North Carolina State |
LB | ![]() ![]() | 59 | 74 | #62 LB | 6'2" | 228 | 25 | 9/21/97 | 3 | 2020 | 4 | 107 | Appalachian State |
LB | ![]() ![]() | 44 | 67 | #122 LB | 6'1" | 232 | 26 | 8/8/96 | 3 | 2020 | 7 | 234 | Baylor |
LB | ![]() ![]() | 49 | 67 | #122 LB | 6'2" | 235 | 24 | 2/26/98 | 3 | 2020 | Michigan State | ||
LB | ![]() ![]() | 51 | 67 | #122 LB | 6'0" | 235 | 25 | 3/7/97 | 3 | 2020 | 7 | 215 | Purdue |
LB | ![]() ![]() | 47 | 67 | #122 LB | 6'3" | 220 | 25 | 9/24/97 | 2 | 2020 | Maryland | ||
CB | ![]() ![]() | 22 | 85 | #18 CB | 6'0" | 202 | 27 | 5/24/95 | 6 | 2017 | 2 | 60 | Colorado |
CB | ![]() ![]() | 21 | 81 | #34 CB | 5'9" | 184 | 28 | 3/9/94 | 6 | 2016 | Mississippi | ||
CB | ![]() ![]() | 20 | 76 | #63 CB | 6'1" | 203 | 27 | 8/9/95 | 7 | 2016 | 1 | 10 | Ohio State |
CB | ![]() ![]() | 33 | 74 | #79 CB | 6'3" | 200 | 27 | 6/2/95 | 5 | 2018 | 5 | 146 | Oklahoma State |
CB | ![]() ![]() | 29 | 73 | #93 CB | 5'11" | 202 | 23 | 10/15/99 | 0 | 2022 | 2 | 60 | Nebraska |
CB | ![]() ![]() | 39 | 69 | #127 CB | 6'2" | 198 | 26 | 8/2/96 | 3 | 2019 | 5 | 144 | USC |
CB | ![]() ![]() | 35 | 67 | #152 CB | 5'10" | 190 | 26 | 2/2/96 | 3 | 2018 | Utah State | ||
CB | ![]() ![]() | 42 | 67 | #152 CB | 5'11" | 191 | 23 | 7/16/99 | 0 | 2022 | Vanderbilt | ||
DB | ![]() ![]() | 37 | 67 | #44 DB | 6'0" | 197 | 24 | 12/26/98 | 0 | 2022 | Kentucky | ||
S | ![]() ![]() | 30 | 91 | #4 S | 6'1" | 200 | 25 | 2/26/97 | 5 | 2018 | 2 | 54 | Wake Forest |
S | ![]() ![]() | 24 | 81 | #21 S | 5'11" | 215 | 28 | 12/12/94 | 7 | 2016 | 2 | 61 | Ohio State |
S | ![]() ![]() | 31 | 70 | #80 S | 5'11" | 192 | 32 | 3/17/90 | 9 | 2012 | Stanford | ||
S | ![]() ![]() | 23 | 67 | #101 S | 6'0" | 191 | 22 | 9/29/00 | 0 | 2022 | 1 | 31 | Michigan |
S | ![]() ![]() | 40 | 67 | #101 S | 5'10" | 200 | 28 | 7/27/94 | 6 | 2017 | 6 | 207 | Houston |
S | ![]() ![]() | 26 | 67 | #101 S | 6'2" | 209 | 24 | 6/13/98 | 0 | 2022 | 5 | 166 | Toledo |
LS | ![]() ![]() | 48 | 6'2" | 238 | 24 | 7/9/98 | 0 | 2022 | Pittsburgh | ||||
LS | ![]() ![]() | 46 | 6'5" | 250 | 38 | 7/10/84 | 14 | 2007 | 7 | 243 | Rutgers | ||
K | ![]() ![]() | 2 | 79 | #6 K | 5'11" | 185 | 23 | 7/21/99 | 2 | 2021 | 5 | 149 | Florida |
P | ![]() ![]() | 10 | 73 | #24 P | 6'1" | 210 | 37 | 7/16/85 | 14 | 2009 | 5 | 142 | Cincinnati |
P | ![]() ![]() | 4 | 71 | #30 P | 6'3" | 211 | 23 | 7/7/99 | 1 | 2021 | Ohio State |
With QB Joe Burrow at the helm alongside a stacked defense, this Bengal team is fit to be a contender for years to come. Starting January 1, Fans and prospective bettors across the Buckeye state will be able to take advantage of this contending team via online