Whether you are playing IDP fantasy leagues or going the extra mile breaking down defenses,
Whether you are playing IDP fantasy leagues or going the extra mile breaking down defenses,
| | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB | 86 | | 1 | 50 | 61 | 74 | 185 | 61 | 91.1 | |
| LB | 87 | | 1 | 49 | 61 | 74 | 184 | 61 | 90.6 | |
| DB | 76 | | 1 | 50 | 61 | 74 | 185 | 61 | 91.1 | |
| S | 77 | | 1 | 50 | 61 | 74 | 185 | 61 | 91.1 | |
| S | 81 | | 1 | 50 | 61 | 74 | 185 | 61 | 91.1 | |
| LB | 97 | | 1 | 50 | 61 | 72 | 183 | 61 | 90.1 | |
| CB | 73 | | 1 | 66 | 63 | 69 | 198 | 66 | 98.5 | |
| CB | 76 | | 1 | 61 | 63 | 69 | 193 | 64 | 96 | |
| S | 91 | | 1 | 65 | 63 | 69 | 197 | 65 | 98 | |
| LB | 85 | | 1 | 69 | 63 | 69 | 201 | 67 | 100 | |
| S | 81 | | 1 | 68 | 63 | 69 | 200 | 66 | 99.5 | |
| S | 78 | | 1 | 61 | 66 | 127 | 63 | 100 | ||
| CB | 71 | | 1 | 49 | 66 | 115 | 57 | 90.6 | ||
| LB | 88 | | 1 | 61 | 66 | 127 | 63 | 100 | ||
| S | 80 | | 1 | 61 | 65 | 126 | 63 | 99.2 | ||
| CB | 77 | | 1 | 61 | 65 | 126 | 63 | 99.2 | ||
| DB | 67 | | 2 | 3 | 59 | 62 | 31 | 48.8 | ||
| DL | 98 | | 1 | 40 | 54 | 59 | 153 | 51 | 75.4 | |
| DE | 77 | | 1 | 53 | 57 | 110 | 55 | 86.6 | ||
| LB | 77 | | 1 | 63 | 57 | 57 | 177 | 59 | 88.1 | |
| CB | 82 | | 1 | 27 | 62 | 56 | 145 | 48 | 72.1 | |
| DB | 86 | | 1 | 34 | 42 | 55 | 131 | 43 | 64.5 | |
| DL | 83 | | 1 | 36 | 47 | 54 | 137 | 45 | 67.5 | |
| DT | 97 | | 1 | 50 | 54 | 104 | 52 | 81.9 | ||
| DT | 79 | | 1 | 60 | 49 | 53 | 162 | 54 | 80.6 | |
| DE | 77 | | 1 | 60 | 50 | 51 | 161 | 53 | 80.1 | 1 |
| DL | 75 | | 1 | 32 | 45 | 45 | 122 | 40 | 60.1 | |
| DT | 86 | | 1 | 54 | 33 | 44 | 131 | 43 | 65.2 | |
| S | 76 | | 1 | 47 | 43 | 90 | 45 | 91.8 | ||
| S | 86 | | 1 | 47 | 42 | 89 | 44 | 90.8 | ||
| CB | 94 | | 1 | 47 | 42 | 89 | 44 | 90.8 | ||
| CB | 86 | | 1 | 47 | 42 | 89 | 44 | 90.8 | ||
| LB | 82 | | 1 | 47 | 42 | 89 | 44 | 90.8 | ||
| DE | 86 | | 1 | 30 | 32 | 41 | 103 | 34 | 51.2 | |
| DE | 74 | | 2 | 25 | 40 | 65 | 32 | 51.2 | ||
| LB | 75 | | 1 | 31 | 39 | 70 | 35 | 71.4 | ||
| DL | 75 | | 2 | 34 | 15 | 38 | 87 | 29 | 42.9 | |
| DE | 70 | | 2 | 13 | 36 | 34 | 83 | 27 | 41.3 | |
| DE | 73 | | 2 | 30 | 30 | 60 | 30 | 47.2 | ||
| LB | 88 | | 1 | 36 | 29 | 65 | 32 | 66.3 | ||
| DE | 83 | | 1 | 34 | 29 | 63 | 31 | 64.3 | ||
| DT | 72 | | 1 | 30 | 23 | 28 | 81 | 27 | 39.9 | |
| S | 71 | | 2 | 19 | 27 | 46 | 23 | 36.2 | ||
| DE | 77 | | 1 | 35 | 27 | 62 | 31 | 48.8 | ||
| DT | 84 | | 1 | 31 | 26 | 57 | 28 | 58.2 | ||
| DL | 71 | | 2 | 29 | 19 | 26 | 74 | 24 | 36.5 | |
| LB | 76 | | 1 | 39 | 26 | 65 | 32 | 51.2 | ||
| DT | 71 | | 2 | 26 | 25 | 51 | 25 | 40.2 | ||
| DT | 82 | | 1 | 28 | 24 | 52 | 26 | 53.1 | ||
| NT | 78 | | 2 | 15 | 22 | 37 | 18 | 37.8 |
Whether you are playing IDP fantasy leagues or going the extra mile breaking down defenses,
CB | Tennessee Titans
Week by Week
S | Minnesota Vikings
Week by Week
FS | Seattle Seahawks
Week by Week
LB | Jacksonville Jaguars
Week by Week
OLB | Houston Texans
Week by Week
S | Tennessee Titans
Week by Week
S | Denver Broncos
Week by Week
CB | New York Jets
Week by Week
LB | Indianapolis Colts
Week by Week
CB | Seattle Seahawks
Week by Week