Top Projected Minutes
36.0 Min • ORL
| Overall | FanDuel | DraftKings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLAYER | POS | TEAM | OPP | Projected Minutes | Projection | Projection | FPPM | Projection | FPPM |
| vs BOS | Projected Minutes36.0 | 33.3 | 35.1 | 35.8 | |||||
| vs BOS | Projected Minutes36.0 | 40.1 | 41.8 | 42.3 | |||||
| vs TOR | Projected Minutes35.0 | 32.9 | 34.6 | 35.5 | |||||
| @ IND | Projected Minutes35.0 | 37.0 | 38.3 | 39.3 | |||||
| @ ORL | Projected Minutes35.0 | 47.2 | 48.6 | 50.4 | |||||
| vs TOR | Projected Minutes35.0 | 51.1 | 53.2 | 55.2 | |||||
| @ LAL | Projected Minutes34.0 | 36.7 | 38.1 | 39.0 | |||||
| @ GS | Projected Minutes34.0 | 37.2 | 38.5 | 40.5 | |||||
| @ IND | Projected Minutes34.0 | 40.0 | 41.6 | 43.4 | |||||
| vs BKN | Projected Minutes34.0 | 40.2 | 41.7 | 42.5 | |||||
| @ LAL | Projected Minutes34.0 | 41.8 | 44.6 | 43.8 | |||||
| vs BOS | Projected Minutes33.0 | 28.2 | 29.9 | 29.8 | |||||
| @ ORL | Projected Minutes33.0 | 31.4 | 33.7 | 33.9 | |||||
| @ ORL | Projected Minutes33.0 | 32.6 | 34.5 | 35.3 | |||||
| vs BKN | Projected Minutes33.0 | 33.7 | 35.0 | 36.2 | |||||
| @ GS | Projected Minutes32.0 | 22.1 | 23.4 | 24.0 | |||||
| @ GS | Projected Minutes32.0 | 23.2 | 25.1 | 24.9 | |||||
| vs BOS | Projected Minutes32.0 | 28.9 | 31.1 | 31.0 | |||||
| vs LAC | Projected Minutes32.0 | 31.4 | 32.8 | 33.8 | |||||
| vs LAC | Projected Minutes32.0 | 30.9 | 33.3 | 33.3 | |||||
| vs LAC | Projected Minutes32.0 | 31.9 | 33.6 | 33.7 | |||||
| @ GS | Projected Minutes31.0 | 23.1 | 25.3 | 24.6 | |||||
| @ LAL | Projected Minutes30.0 | 21.6 | 23.2 | 23.5 | |||||
| @ LAL | Projected Minutes30.0 | 30.8 | 32.1 | 33.1 | |||||
| vs TOR | Projected Minutes30.0 | 31.6 | 35.3 | 32.9 | |||||
| vs BOS | Projected Minutes29.0 | 20.7 | 22.0 | 22.5 | |||||
| @ ORL | Projected Minutes28.0 | 26.8 | 27.7 | 29.0 | |||||
| vs TOR | Projected Minutes27.0 | 19.1 | 20.3 | 20.6 | |||||
| @ GS | Projected Minutes27.0 | 20.5 | 21.6 | 22.1 | |||||
| vs TOR | Projected Minutes26.0 | 18.6 | 20.3 | 20.2 | |||||
| vs TOR | Projected Minutes26.0 | 17.9 | 20.7 | 19.6 | |||||
| vs BKN | Projected Minutes25.0 | 19.5 | 20.5 | 21.3 | |||||
| @ IND | Projected Minutes25.0 | 20.3 | 21.7 | 22.2 | |||||
| @ IND | Projected Minutes25.0 | 21.1 | 22.6 | 22.4 | |||||
| @ IND | Projected Minutes24.0 | 15.4 | 17.3 | 16.7 | |||||
| @ IND | Projected Minutes24.0 | 27.7 | 29.5 | 29.2 | |||||
| @ GS | Projected Minutes23.0 | 15.7 | 16.8 | 17.2 | |||||
| vs BKN | Projected Minutes23.0 | 17.4 | 18.6 | 18.7 | |||||
| @ LAL | Projected Minutes23.0 | 17.6 | 18.8 | 19.0 | |||||
| @ GS | Projected Minutes23.0 | 19.6 | 21.5 | 21.1 | |||||
| vs BKN | Projected Minutes23.0 | 20.9 | 22.0 | 22.8 | |||||
| vs TOR | Projected Minutes23.0 | 21.9 | 23.3 | 23.4 | |||||
| @ GS | Projected Minutes23.0 | 24.4 | 26.9 | 25.6 | |||||
| @ ORL | Projected Minutes22.0 | 16.0 | 16.8 | 17.7 | |||||
| @ IND | Projected Minutes22.0 | 17.7 | 19.0 | 19.3 | |||||
| @ LAL | Projected Minutes22.0 | 21.1 | 22.6 | 22.0 | |||||
| @ ORL | Projected Minutes22.0 | 23.0 | 24.7 | 23.9 | |||||
| vs LAC | Projected Minutes21.0 | 15.6 | 16.3 | 17.4 | |||||
| @ LAL | Projected Minutes21.0 | 21.5 | 23.3 | 22.5 | |||||
| @ LAL | Projected Minutes20.0 | 13.5 | 14.0 | 14.7 | |||||
lineups.com publishes promotions, independent reviews, expert guides, and news about legal sports betting and gambling to help readers make informed decisions. We support responsible gambling and, where available, focus coverage on licensed and regulated operators.
Problem gambling help: call 1-800-GAMBLER or visit ncpgambling.org 21+ only. Please play responsibly.
Affiliate disclosure: Some links may earn us compensation. This doesn’t influence our editorial content. Offers and terms can change—always check the operator’s official terms.