Top Projected Minutes
40.0 Min • SA
| Overall | FanDuel | DraftKings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLAYER | POS | TEAM | OPP | Projected Minutes | Projection | Projection | FPPM | Projection | FPPM |
| vs NY | Projected Minutes40.0 | 68.0 | 73.6 | 71.5 | |||||
| @ SA | Projected Minutes39.0 | 45.4 | 46.7 | 48.4 | |||||
| vs NY | Projected Minutes38.0 | 30.0 | 31.7 | 32.4 | |||||
| @ SA | Projected Minutes38.0 | 35.1 | 37.5 | 37.7 | |||||
| vs NY | Projected Minutes36.0 | 37.7 | 39.5 | 40.2 | |||||
| @ SA | Projected Minutes34.0 | 32.8 | 34.4 | 35.1 | |||||
| vs NY | Projected Minutes33.0 | 37.8 | 39.2 | 40.2 | |||||
| @ SA | Projected Minutes33.0 | 43.6 | 45.4 | 46.3 | |||||
| vs NY | Projected Minutes32.0 | 32.3 | 34.0 | 34.4 | |||||
| @ SA | Projected Minutes31.0 | 24.7 | 26.3 | 26.3 | |||||
| vs NY | Projected Minutes30.0 | 24.6 | 26.0 | 26.7 | |||||
| @ SA | Projected Minutes22.0 | 13.7 | 14.4 | 15.2 | |||||
| vs NY | Projected Minutes18.0 | 16.7 | 17.3 | 17.8 | |||||
| @ SA | Projected Minutes13.0 | 14.4 | 15.7 | 14.9 | |||||
| @ SA | Projected Minutes12.0 | 9.0 | 9.6 | 10.0 | |||||
| @ SA | Projected Minutes12.0 | 10.6 | 11.3 | 11.6 | |||||
| vs NY | Projected Minutes8.0 | 7.7 | 8.3 | 8.0 | |||||
| @ SA | Projected Minutes6.0 | 4.5 | 4.7 | 4.9 | |||||
| vs NY | Projected Minutes5.0 | 4.2 | 4.5 | 4.6 | |||||
| vs NY | Projected Minutes0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| @ SA | Projected Minutes0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| @ SA | Projected Minutes0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| vs NY | Projected Minutes0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| @ SA | Projected Minutes0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| @ SA | Projected Minutes0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| @ SA | Projected Minutes0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| vs NY | Projected Minutes0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| vs NY | Projected Minutes0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| vs NY | Projected Minutes0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| @ SA | Projected Minutes0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| vs NY | Projected Minutes0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| vs NY | Projected Minutes0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| @ SA | Projected Minutes0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| @ SA | Projected Minutes0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| vs NY | Projected Minutes0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| vs NY | Projected Minutes0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
lineups.com publishes promotions, independent reviews, expert guides, and news about legal sports betting and gambling to help readers make informed decisions. We support responsible gambling and, where available, focus coverage on licensed and regulated operators.
Problem gambling help: call 1-800-GAMBLER or visit ncpgambling.org 21+ only. Please play responsibly.
Affiliate disclosure: Some links may earn us compensation. This doesn’t influence our editorial content. Offers and terms can change—always check the operator’s official terms.