As the NFL continues to change, committee backfields have come more frequent. A popular committee over the last couple of seasons has been Nick Chubb and Kareem Hunt. There are a few bell-cow back situations, like Derrick Henry, who sucks up 90% of the team snaps. It takes us back to the days where running backs were the workhorses of the league. While we have seen a little more of that, teams are adding two styles of backs to make up one. Freeman and Coleman are a good example of two running backs that complement each other, but cut into each other’s workload.
As the NFL continues to change, committee backfields have come more frequent. A popular committee over the last couple of seasons has been Nick Chubb and Kareem Hunt. There are a few bell-cow back situations, like Derrick Henry, who sucks up 90% of the team snaps. It takes us back to the days where running backs were the workhorses of the league. While we have seen a little more of that, teams are adding two styles of backs to make up one. Freeman and Coleman are a good example of two running backs that complement each other, but cut into each other’s workload.
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | | 1 | 58 | 53 | 79 | 48 | 42 | 63 | 62 | 59 | 76 | 52 | 36 | 58 | 71 | 49 | 56 | 78 | 40 | 980 | 57 | 83.5 | 10 | |
| 80 | | 1 | 40 | 39 | 44 | 52 | 37 | 28 | 49 | 35 | 1 | 29 | 60 | 61 | 475 | 39 | 52.6 | 2 | ||||||
| 78 | | 1 | 64 | 43 | 34 | 32 | 15 | 35 | 25 | 48 | 22 | 21 | 45 | 28 | 64 | 65 | 54 | 61 | 62 | 718 | 42 | 59.9 | 8 | |
| 77 | | 1 | 3 | 16 | 48 | 7 | 23 | 12 | 8 | 20 | 31 | 14 | 12 | 66 | 58 | 48 | 63 | 57 | 52 | 538 | 31 | 49.4 | 5 | |
| 95 | | 1 | 54 | 46 | 35 | 40 | 19 | 45 | 34 | 43 | 47 | 53 | 49 | 50 | 40 | 31 | 62 | 50 | 698 | 43 | 63.5 | 16 | ||
| 71 | | 2 | 14 | 14 | 27 | 24 | 37 | 59 | 46 | 52 | 35 | 45 | 36 | 26 | 23 | 21 | 29 | 49 | 31 | 568 | 33 | 47.5 | 8 | |
| 82 | | 6 | 10 | 9 | 6 | 20 | 21 | 29 | 57 | 42 | 47 | 40 | 51 | 49 | 39 | 33 | 48 | 27 | 528 | 33 | 45 | 6 | ||
| 74 | | 1 | 7 | 20 | 11 | 8 | 29 | 35 | 24 | 30 | 46 | 43 | 253 | 25 | 31.4 | 6 | ||||||||
| 91 | | 1 | 45 | 37 | 52 | 59 | 49 | 61 | 51 | 52 | 52 | 37 | 31 | 45 | 56 | 627 | 48 | 57.5 | 9 | |||||
| 83 | | 1 | 41 | 52 | 37 | 36 | 53 | 56 | 59 | 53 | 52 | 51 | 58 | 45 | 49 | 642 | 49 | 74.6 | 7 | |||||
| 87 | | 1 | 70 | 44 | 54 | 46 | 47 | 63 | 55 | 33 | 38 | 46 | 47 | 45 | 54 | 44 | 42 | 45 | 37 | 810 | 47 | 66 | 12 | |
| 71 | | 1 | 10 | 11 | 8 | 3 | 5 | 4 | 30 | 21 | 27 | 35 | 24 | 36 | 38 | 42 | 44 | 40 | 378 | 23 | 35.5 | 3 | ||
| 94 | | 1 | 42 | 30 | 29 | 36 | 36 | 31 | 47 | 59 | 43 | 54 | 57 | 49 | 55 | 51 | 55 | 42 | 52 | 768 | 45 | 68.9 | 20 | |
| 69 | | 2 | 12 | 21 | 15 | 31 | 23 | 31 | 21 | 41 | 35 | 230 | 21 | 36.2 | 3 | |||||||||
| 76 | | 3 | 5 | 22 | 18 | 12 | 17 | 37 | 22 | 20 | 32 | 31 | 40 | 9 | 265 | 22 | 24 | 5 | ||||||
| 78 | | 2 | 16 | 19 | 18 | 29 | 21 | 25 | 13 | 29 | 24 | 36 | 44 | 42 | 35 | 23 | 26 | 39 | 37 | 476 | 28 | 42.7 | 7 | |
| 89 | | 1 | 47 | 45 | 49 | 45 | 53 | 34 | 45 | 46 | 42 | 53 | 48 | 47 | 33 | 27 | 39 | 78 | 731 | 45 | 61.1 | 20 | ||
| 71 | | 3 | 3 | 5 | 12 | 49 | 18 | 16 | 52 | 26 | 6 | 14 | 18 | 26 | 39 | 47 | 331 | 19 | 29.9 | 3 | ||||
| 67 | | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 16 | 5 | 13 | 3 | 4 | 12 | 10 | 15 | 39 | 17 | 151 | 7 | 12.5 | 2 | |||
| 86 | | 1 | 45 | 36 | 46 | 36 | 24 | 34 | 31 | 31 | 57 | 50 | 47 | 45 | 48 | 38 | 57 | 625 | 41 | 54.8 | 9 | |||
| 71 | | 5 | 6 | 41 | 23 | 36 | 43 | 149 | 29 | 44.1 | 3 | |||||||||||||
| 83 | | 1 | 63 | 36 | 35 | 52 | 50 | 49 | 52 | 44 | 66 | 35 | 10 | 36 | 32 | 560 | 43 | 50.8 | 7 | |||||
| 78 | | 1 | 35 | 43 | 44 | 37 | 36 | 39 | 36 | 49 | 49 | 36 | 37 | 441 | 40 | 40.4 | 6 | |||||||
| 73 | | 3 | 4 | 23 | 29 | 25 | 20 | 29 | 34 | 3 | 20 | 32 | 219 | 13 | 19.6 | 7 | ||||||||
| 73 | | 2 | 7 | 19 | 40 | 33 | 46 | 48 | 34 | 41 | 10 | 16 | 1 | 11 | 25 | 36 | 34 | 32 | 32 | 465 | 27 | 40.5 | 6 | |
| 93 | | 1 | 28 | 45 | 46 | 45 | 44 | 35 | 41 | 48 | 40 | 34 | 40 | 29 | 39 | 33 | 31 | 578 | 38 | 51.8 | 10 | |||
| 67 | | 1 | 5 | 3 | 5 | 15 | 8 | 1 | 1 | 4 | 10 | 60 | 31 | 46 | 189 | 11 | 17.4 | 2 | ||||||
| 70 | | 2 | 35 | 33 | 31 | 20 | 22 | 21 | 24 | 32 | 25 | 20 | 23 | 28 | 48 | 1 | 31 | 15 | 409 | 25 | 36.8 | 4 | ||
| 78 | | 1 | 33 | 28 | 27 | 31 | 25 | 38 | 21 | 23 | 37 | 33 | 36 | 60 | 33 | 44 | 22 | 30 | 30 | 551 | 32 | 51 | 7 | |
| 86 | | 2 | 33 | 41 | 36 | 30 | 36 | 43 | 29 | 30 | 41 | 25 | 26 | 34 | 31 | 23 | 30 | 26 | 514 | 32 | 47.5 | 10 | ||
| 98 | | 1 | 31 | 35 | 40 | 37 | 40 | 33 | 27 | 42 | 30 | 43 | 37 | 41 | 30 | 16 | 482 | 34 | 43.5 | 9 | ||||
| 87 | | 1 | 29 | 58 | 60 | 56 | 6 | 36 | 52 | 49 | 38 | 37 | 26 | 30 | 36 | 513 | 39 | 46.6 | 4 | |||||
| 69 | | 3 | 9 | 1 | 22 | 5 | 12 | 22 | 22 | 16 | 8 | 27 | 38 | 40 | 23 | 29 | 40 | 314 | 18 | 27 | 1 | |||
| 97 | | 1 | 59 | 47 | 33 | 66 | 47 | 43 | 65 | 53 | 29 | 54 | 57 | 29 | 26 | 608 | 46 | 53.3 | 6 | |||||
| 83 | | 2 | 24 | 24 | 26 | 23 | 46 | 46 | 32 | 33 | 15 | 29 | 34 | 34 | 37 | 25 | 27 | 18 | 473 | 29 | 45 | 11 | ||
| 73 | | 2 | 24 | 10 | 7 | 60 | 54 | 59 | 56 | 41 | 21 | 10 | 23 | 28 | 28 | 41 | 27 | 30 | 519 | 32 | 47.1 | 3 | ||
| 80 | | 1 | 54 | 46 | 37 | 51 | 50 | 38 | 34 | 33 | 20 | 26 | 30 | 38 | 39 | 27 | 26 | 27 | 18 | 594 | 34 | 56.5 | 4 | |
| 73 | | 1 | 20 | 22 | 22 | 23 | 31 | 3 | 26 | 23 | 170 | 21 | 29 | 3 | ||||||||||
| 67 | | 6 | 16 | 8 | 6 | 25 | 55 | 13 | 15.2 | 1 | ||||||||||||||
| 75 | | 2 | 11 | 16 | 7 | 11 | 8 | 7 | 5 | 16 | 20 | 43 | 45 | 25 | 17 | 231 | 16 | 19.3 | 2 | |||||
| 71 | | 3 | 8 | 9 | 19 | 24 | 24 | 27 | 111 | 9 | 9.4 | 2 | ||||||||||||
| 67 | | 3 | 2 | 14 | 16 | 9 | 8 | 5 | 12 | 17 | 31 | 5 | 21 | 4 | 24 | 13 | 181 | 12 | 18.3 | 2 | ||||
| 68 | | 2 | 16 | 23 | 24 | 13 | 34 | 22 | 21 | 153 | 21 | 22.8 | 3 | |||||||||||
| 79 | | 3 | 34 | 25 | 34 | 22 | 26 | 11 | 19 | 25 | 28 | 18 | 13 | 25 | 14 | 10 | 18 | 21 | 9 | 352 | 20 | 31.6 | 3 | |
| 74 | | 2 | 32 | 22 | 31 | 21 | 22 | 19 | 20 | 13 | 31 | 34 | 28 | 20 | 24 | 317 | 24 | 28.8 | 3 | |||||
| 77 | | 2 | 6 | 26 | 12 | 13 | 10 | 14 | 14 | 9 | 1 | 15 | 12 | 2 | 8 | 22 | 35 | 20 | 219 | 13 | 18.5 | 4 | ||
| 71 | | 3 | 15 | 3 | 10 | 16 | 41 | 30 | 14 | 25 | 11 | 10 | 26 | 28 | 16 | 11 | 20 | 276 | 17 | 25.1 | 2 | |||
| 74 | | 2 | 9 | 13 | 51 | 23 | 44 | 12 | 8 | 9 | 12 | 12 | 22 | 65 | 13 | 47 | 19 | 18 | 377 | 23 | 33 | 4 | ||
| 79 | | 7 | 21 | 27 | 19 | 45 | 36 | 26 | 30 | 36 | 14 | 20 | 29 | 17 | 19 | 39 | 378 | 27 | 30.4 | 6 | ||||
| 81 | | 2 | 20 | 21 | 29 | 18 | 31 | 26 | 19 | 24 | 32 | 22 | 31 | 28 | 29 | 25 | 19 | 374 | 24 | 30.5 | 3 |
As the NFL continues to change, committee backfields have come more frequent. A popular committee over the last couple of seasons has been Nick Chubb and Kareem Hunt. There are a few bell-cow back situations, like Derrick Henry, who sucks up 90% of the team snaps. It takes us back to the days where running backs were the workhorses of the league. While we have seen a little more of that, teams are adding two styles of backs to make up one. Freeman and Coleman are a good example of two running backs that complement each other, but cut into each other’s workload.