Record Splits
HOME4-4
AWAY5-4
CONF7-5
DIV4-2
Category | PTS | PLAYS | YDS | Y/PLAY | PASS YDS | PASS TD | RUSH YDS | RUSH TD | RZ % | TOV | PEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 344 | 954 | 4675 | 4.9 | 2834 | 18 | 1841 | 15 | 56.9% | 30 | 111 |
| Per Game | 20.2 | 56.1 | 275 | 4.9 | 166.7 | 1.1 | 108.3 | 0.9 | 56.9% | 1.8 | 6.5 |
| League Rank | #26 | #30 | #28 | -- | #29 | #29 | #23 | #18 | #18 | #11 | -- |
Category | PTS | PLAYS | YDS | Y/PLAY | PASS YDS | PASS TD | RUSH YDS | RUSH TD | RZ % | TOV | PEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 344 | 954 | 4675 | 4.9 | 2834 | 18 | 1841 | 15 | 56.9% | 30 | 111 |
| Per Game | 20.2 | 56.1 | 275 | 4.9 | 166.7 | 1.1 | 108.3 | 0.9 | 56.9% | 1.8 | 6.5 |
| League Rank | #26 | #30 | #28 | -- | #29 | #29 | #23 | #18 | #18 | #11 | -- |
Category | PTS | PLAYS | YDS | Y/PLAY | PASS YDS | PASS TD | RUSH YDS | RUSH TD | RZ TD | TOV | PEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 333 | 1025 | 4804 | 4.7 | 2694 | 15 | 2110 | 13 | 21 | 21 | 110 |
| Per Game | 19.6 | 60.3 | 282.6 | 4.7 | 158.5 | 0.9 | 124.1 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 6.5 |
| League Rank | #7 | -- | #3 | -- | #2 | #2 | #21 | #8 | #2 | -- | -- |
Category | PTS | PLAYS | YDS | Y/PLAY | PASS YDS | PASS TD | RUSH YDS | RUSH TD | RZ TD | TOV | PEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 333 | 1025 | 4804 | 4.7 | 2694 | 15 | 2110 | 13 | 21 | 21 | 110 |
| Per Game | 19.6 | 60.3 | 282.6 | 4.7 | 158.5 | 0.9 | 124.1 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 6.5 |
| League Rank | #7 | -- | #3 | -- | #2 | #2 | #21 | #8 | #2 | -- | -- |
WK | OPP | RES | PTS | PLAYS | YDS | Y/PL | RUSH | PASS | RZ% | TOV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHI | 27 | 49 | 254 | 5.2 | 120 | 134 | 66.7% | 1 | |
| 2 | ATL | 6 | 46 | 198 | 4.3 | 78 | 120 | 0% | 4 | |
| 3 | CIN | 48 | 58 | 352 | 6.1 | 169 | 183 | 80% | 0 | |
| 4 | PIT | 21 | 72 | 372 | 5.2 | 70 | 302 | 50% | 2 | |
| 5 | CLE | 21 | 61 | 349 | 5.7 | 97 | 252 | 100% | 2 | |
| 7 | PHI | 22 | 67 | 387 | 5.8 | 89 | 298 | 16.7% | 2 | |
| 8 | LAC | 10 | 47 | 164 | 3.5 | 34 | 130 | 100% | 1 | |
| 9 | DET | 27 | 59 | 258 | 4.4 | 142 | 116 | 60% | 1 | |
| 10 | BAL | 19 | 61 | 365 | 6 | 120 | 245 | 66.7% | 3 | |
| 11 | CHI | 17 | 54 | 265 | 4.9 | 115 | 150 | 66.7% | 2 | |
| 12 | GB | 6 | 44 | 145 | 3.3 | 93 | 52 | 0% | 3 | |
| 13 | SEA | 0 | 50 | 162 | 3.2 | 66 | 96 | 0% | 5 | |
| 14 | WAS | 31 | 61 | 313 | 5.1 | 162 | 151 | 100% | 0 | |
| 15 | DAL | 34 | 52 | 327 | 6.3 | 77 | 250 | 75% | 1 | |
| 16 | NYG | 16 | 58 | 240 | 4.1 | 114 | 126 | 33.3% | 2 | |
| 17 | DET | 23 | 51 | 161 | 3.2 | 158 | 3 | 100% | 0 | |
| 18 | GB | 16 | 64 | 363 | 5.7 | 137 | 226 | 25% | 1 |
WK | OPP | RES | PTS | PLAYS | YDS | Y/PL | RUSH | PASS | RZ% | TOV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHI | 27 | 49 | 254 | 5.2 | 120 | 134 | 66.7% | 1 | |
| 2 | ATL | 6 | 46 | 198 | 4.3 | 78 | 120 | 0% | 4 | |
| 3 | CIN | 48 | 58 | 352 | 6.1 | 169 | 183 | 80% | 0 | |
| 4 | PIT | 21 | 72 | 372 | 5.2 | 70 | 302 | 50% | 2 | |
| 5 | CLE | 21 | 61 | 349 | 5.7 | 97 | 252 | 100% | 2 | |
| 7 | PHI | 22 | 67 | 387 | 5.8 | 89 | 298 | 16.7% | 2 | |
| 8 | LAC | 10 | 47 | 164 | 3.5 | 34 | 130 | 100% | 1 | |
| 9 | DET | 27 | 59 | 258 | 4.4 | 142 | 116 | 60% | 1 | |
| 10 | BAL | 19 | 61 | 365 | 6 | 120 | 245 | 66.7% | 3 | |
| 11 | CHI | 17 | 54 | 265 | 4.9 | 115 | 150 | 66.7% | 2 | |
| 12 | GB | 6 | 44 | 145 | 3.3 | 93 | 52 | 0% | 3 | |
| 13 | SEA | 0 | 50 | 162 | 3.2 | 66 | 96 | 0% | 5 | |
| 14 | WAS | 31 | 61 | 313 | 5.1 | 162 | 151 | 100% | 0 | |
| 15 | DAL | 34 | 52 | 327 | 6.3 | 77 | 250 | 75% | 1 | |
| 16 | NYG | 16 | 58 | 240 | 4.1 | 114 | 126 | 33.3% | 2 | |
| 17 | DET | 23 | 51 | 161 | 3.2 | 158 | 3 | 100% | 0 | |
| 18 | GB | 16 | 64 | 363 | 5.7 | 137 | 226 | 25% | 1 |
WK | OPP | RES | PTS | PLAYS | YDS | Y/PL | RUSH | PASS | RZ% | TOV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHI | 24 | 63 | 317 | 5 | 119 | 198 | 100% | 1 | |
| 2 | ATL | 22 | 63 | 326 | 5.2 | 218 | 108 | 20% | 1 | |
| 3 | CIN | 10 | 52 | 171 | 3.3 | 53 | 118 | 100% | 5 | |
| 4 | PIT | 24 | 53 | 313 | 5.9 | 131 | 182 | 40% | 0 | |
| 5 | CLE | 17 | 67 | 322 | 4.8 | 140 | 182 | 66.7% | 0 | |
| 7 | PHI | 28 | 49 | 361 | 7.4 | 45 | 316 | 0% | 0 | |
| 8 | LAC | 37 | 70 | 419 | 6 | 207 | 212 | 75% | 1 | |
| 9 | DET | 24 | 62 | 305 | 4.9 | 65 | 240 | 33.3% | 1 | |
| 10 | BAL | 27 | 66 | 321 | 4.9 | 152 | 169 | 40% | 0 | |
| 11 | CHI | 19 | 73 | 320 | 4.4 | 140 | 180 | 50% | 0 | |
| 12 | GB | 23 | 65 | 288 | 4.4 | 146 | 142 | 50% | 0 | |
| 13 | SEA | 26 | 62 | 219 | 3.5 | 125 | 94 | 50% | 2 | |
| 14 | WAS | 0 | 49 | 206 | 4.2 | 107 | 99 | 0% | 3 | |
| 15 | DAL | 26 | 69 | 423 | 6.1 | 138 | 285 | 40% | 0 | |
| 16 | NYG | 13 | 48 | 141 | 2.9 | 128 | 13 | 0% | 1 | |
| 17 | DET | 10 | 64 | 231 | 3.6 | 68 | 163 | 100% | 6 | |
| 18 | GB | 3 | 50 | 121 | 2.4 | 128 | -7 | 0% | 0 |
WK | OPP | RES | PTS | PLAYS | YDS | Y/PL | RUSH | PASS | RZ% | TOV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHI | 24 | 63 | 317 | 5 | 119 | 198 | 100% | 1 | |
| 2 | ATL | 22 | 63 | 326 | 5.2 | 218 | 108 | 20% | 1 | |
| 3 | CIN | 10 | 52 | 171 | 3.3 | 53 | 118 | 100% | 5 | |
| 4 | PIT | 24 | 53 | 313 | 5.9 | 131 | 182 | 40% | 0 | |
| 5 | CLE | 17 | 67 | 322 | 4.8 | 140 | 182 | 66.7% | 0 | |
| 7 | PHI | 28 | 49 | 361 | 7.4 | 45 | 316 | 0% | 0 | |
| 8 | LAC | 37 | 70 | 419 | 6 | 207 | 212 | 75% | 1 | |
| 9 | DET | 24 | 62 | 305 | 4.9 | 65 | 240 | 33.3% | 1 | |
| 10 | BAL | 27 | 66 | 321 | 4.9 | 152 | 169 | 40% | 0 | |
| 11 | CHI | 19 | 73 | 320 | 4.4 | 140 | 180 | 50% | 0 | |
| 12 | GB | 23 | 65 | 288 | 4.4 | 146 | 142 | 50% | 0 | |
| 13 | SEA | 26 | 62 | 219 | 3.5 | 125 | 94 | 50% | 2 | |
| 14 | WAS | 0 | 49 | 206 | 4.2 | 107 | 99 | 0% | 3 | |
| 15 | DAL | 26 | 69 | 423 | 6.1 | 138 | 285 | 40% | 0 | |
| 16 | NYG | 13 | 48 | 141 | 2.9 | 128 | 13 | 0% | 1 | |
| 17 | DET | 10 | 64 | 231 | 3.6 | 68 | 163 | 100% | 6 | |
| 18 | GB | 3 | 50 | 121 | 2.4 | 128 | -7 | 0% | 0 |
Player | POS | FGM | FGA | FG% | LONG | XPM | XP% | PTS | PUNTS | PUNT AVG | PUNT LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | 33 | 35 | 94.3% | 62 | 31 | 100% | 163 | -- | -- | -- | |
| P | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 65 | 49 | 77 |
Player | POS | FGM | FGA | FG% | LONG | XPM | XP% | PTS | PUNTS | PUNT AVG | PUNT LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | 33 | 35 | 94.3% | 62 | 31 | 100% | 163 | -- | -- | -- | |
| P | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 65 | 49 | 77 |
Returner | KICK RET | KR YDS | KR AVG | PUNT RET | PR YDS | PR AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 178 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | 1479 | 3.56 | 30 | 298 | 18.62 | |
| 3 | 84 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 |
Returner | KICK RET | KR YDS | KR AVG | PUNT RET | PR YDS | PR AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 178 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | 1479 | 3.56 | 30 | 298 | 18.62 | |
| 3 | 84 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 |
Player | GP | CMP | CMP% | YDS | Y/G | TD | INT | SK | SNAPS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 140 | 57.6% | 1632 | 163.2 | 11 | 12 | 27 | 52% | |
| 7 | 47 | 66.2% | 328 | 46.86 | 0 | 4 | 14 | 18% | |
| 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1% | |
| 5 | 110 | 65.1% | 1216 | 243.2 | 6 | 5 | 19 | 71% |
Player | GP | CMP | CMP% | YDS | Y/G | TD | INT | SK | SNAPS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 140 | 57.6% | 1632 | 163.2 | 11 | 12 | 27 | 52% | |
| 7 | 47 | 66.2% | 328 | 46.86 | 0 | 4 | 14 | 18% | |
| 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1% | |
| 5 | 110 | 65.1% | 1216 | 243.2 | 6 | 5 | 19 | 71% |
Player | ATT | YDS | Y/G | TD | REC | REC YDS | SNAPS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 114 | 7.12 | 0 | 14 | 98 | 10% | |
| 132 | 548 | 45.67 | 2 | 28 | 199 | 50% | |
| 159 | 758 | 47.38 | 6 | 14 | 51 | 41% | |
| 17 | 47 | 15.67 | 0 | 3 | 11 | 24% |
Player | ATT | YDS | Y/G | TD | REC | REC YDS | SNAPS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 114 | 7.12 | 0 | 14 | 98 | 10% | |
| 132 | 548 | 45.67 | 2 | 28 | 199 | 50% | |
| 159 | 758 | 47.38 | 6 | 14 | 51 | 41% | |
| 17 | 47 | 15.67 | 0 | 3 | 11 | 24% |
Player | GP | TGT | REC | YDS | Y/G | TD | LONG | SNAPS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 3 | 3 | 25 | 1.47 | 0 | 10 | 5% | |
| 14 | 79 | 42 | 610 | 43.57 | 3 | 81 | 85% | |
| 17 | 53 | 29 | 444 | 26.12 | 4 | 62 | 65% | |
| 17 | 141 | 84 | 1048 | 61.65 | 2 | 50 | 94% | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2% | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Player | GP | TGT | REC | YDS | Y/G | TD | LONG | SNAPS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 3 | 3 | 25 | 1.47 | 0 | 10 | 5% | |
| 14 | 79 | 42 | 610 | 43.57 | 3 | 81 | 85% | |
| 17 | 53 | 29 | 444 | 26.12 | 4 | 62 | 65% | |
| 17 | 141 | 84 | 1048 | 61.65 | 2 | 50 | 94% | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2% | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Player | GP | TGT | REC | YDS | Y/G | TD | LONG | SNAPS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 66 | 51 | 438 | 29.2 | 3 | 29 | 69% | |
| 11 | 6 | 3 | 30 | 2.73 | 0 | 18 | 9% | |
| 15 | 19 | 15 | 160 | 10.67 | 4 | 32 | 40% | |
| 12 | 3 | 2 | 14 | 1.17 | 0 | 9 | 12% |
Player | GP | TGT | REC | YDS | Y/G | TD | LONG | SNAPS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 66 | 51 | 438 | 29.2 | 3 | 29 | 69% | |
| 11 | 6 | 3 | 30 | 2.73 | 0 | 18 | 9% | |
| 15 | 19 | 15 | 160 | 10.67 | 4 | 32 | 40% | |
| 12 | 3 | 2 | 14 | 1.17 | 0 | 9 | 12% |
Player | POS | GP | TCKL | SOLO | AST | SK | TFL | INT | PD | SNAPS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 15 | 54 | 37 | 17 | 1 | 3 | 2 | 10 | 75% | |
| DL | 16 | 43 | 19 | 24 | 2 | 8 | 0 | 0 | 43% | |
| OLB | 12 | 54 | 28 | 26 | 7 | 11 | 1 | 10 | 55% | |
| OLB | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2% | |
| S | 17 | 24 | 11 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23% | |
| LB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| OLB | 17 | 62 | 27 | 35 | 8 | 11 | 0 | 3 | 66% | |
| CB | 17 | 66 | 47 | 19 | 0 | 4 | 1 | 4 | 91% | |
| DL | 17 | 68 | 29 | 39 | 3.5 | 6 | 0 | 0 | 76% | |
| OLB | 12 | 38 | 19 | 19 | 3 | 10 | 0 | 3 | 63% | |
| S | 17 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2% | |
| CB | 6 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19% | |
| CB | 17 | 71 | 48 | 23 | 0 | 3 | 2 | 7 | 98% | |
| DL | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34% | |
| CB | 11 | 17 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28% | |
| OLB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8% | |
| S | 14 | 86 | 42 | 44 | 0.5 | 1 | 2 | 6 | 97% | |
| OLB | 17 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5% | |
| DL | 7 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4% | |
| S | 14 | 46 | 21 | 25 | 2 | 3 | 0 | 1 | 50% | |
| DL | 16 | 52 | 18 | 34 | 3.5 | 4 | 0 | 0 | 50% | |
| DL | 14 | 12 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 23% | |
| LB | 13 | 144 | 61 | 83 | 2 | 4 | 0 | 2 | 96% | |
| CB | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3% | |
| LB | 17 | 51 | 29 | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 30% | |
| LB | 17 | 108 | 55 | 53 | 6.5 | 16 | 0 | 0 | 91% | |
| CB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| DL | 17 | 62 | 33 | 29 | 6 | 10 | 0 | 5 | 75% | |
| OLB | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6% |
Player | POS | GP | TCKL | SOLO | AST | SK | TFL | INT | PD | SNAPS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 15 | 54 | 37 | 17 | 1 | 3 | 2 | 10 | 75% | |
| DL | 16 | 43 | 19 | 24 | 2 | 8 | 0 | 0 | 43% | |
| OLB | 12 | 54 | 28 | 26 | 7 | 11 | 1 | 10 | 55% | |
| OLB | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2% | |
| S | 17 | 24 | 11 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23% | |
| LB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| OLB | 17 | 62 | 27 | 35 | 8 | 11 | 0 | 3 | 66% | |
| CB | 17 | 66 | 47 | 19 | 0 | 4 | 1 | 4 | 91% | |
| DL | 17 | 68 | 29 | 39 | 3.5 | 6 | 0 | 0 | 76% | |
| OLB | 12 | 38 | 19 | 19 | 3 | 10 | 0 | 3 | 63% | |
| S | 17 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2% | |
| CB | 6 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19% | |
| CB | 17 | 71 | 48 | 23 | 0 | 3 | 2 | 7 | 98% | |
| DL | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34% | |
| CB | 11 | 17 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28% | |
| OLB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8% | |
| S | 14 | 86 | 42 | 44 | 0.5 | 1 | 2 | 6 | 97% | |
| OLB | 17 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5% | |
| DL | 7 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4% | |
| S | 14 | 46 | 21 | 25 | 2 | 3 | 0 | 1 | 50% | |
| DL | 16 | 52 | 18 | 34 | 3.5 | 4 | 0 | 0 | 50% | |
| DL | 14 | 12 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 23% | |
| LB | 13 | 144 | 61 | 83 | 2 | 4 | 0 | 2 | 96% | |
| CB | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3% | |
| LB | 17 | 51 | 29 | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 30% | |
| LB | 17 | 108 | 55 | 53 | 6.5 | 16 | 0 | 0 | 91% | |
| CB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| DL | 17 | 62 | 33 | 29 | 6 | 10 | 0 | 5 | 75% | |
| OLB | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6% |
lineups.com publishes promotions, independent reviews, expert guides, and news about legal sports betting and gambling to help readers make informed decisions. We support responsible gambling and, where available, focus coverage on licensed and regulated operators.
Problem gambling help: call 1-800-GAMBLER or visit ncpgambling.org 21+ only. Please play responsibly.
Affiliate disclosure: Some links may earn us compensation. This doesn’t influence our editorial content. Offers and terms can change—always check the operator’s official terms.