Below is the Lineups.com 2026 Heisman Trophy Power Rankings entering Week 3 of the regular season. Rankings are updated weekly based on individual performances, team success and betting odds to win this prestigious award.
Scroll to the bottom of the rankings to view the Week 1 Heisman Trophy contending top performance of the weekend.
2026 Heisman Trophy Betting Odds
2026 Heisman Trophy Week 3 Top 25 Power Rankings
| Rank | Player | Position | School | Previous Rank |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Darian Mensah | QB | 1 — E | |
| 2 | Trinidad Chambliss | QB | 2 — E | |
| 3 | Josh Hoover | QB | 4 ▲ +1 | |
| 4 | Sam Leavitt | QB | 6 ▲ +2 | |
| 5 | Arch Manning | QB | 5 — E | |
| 6 | Jeremiah Smith | WR | 8 ▲ +2 | |
| 7 | CJ Carr | QB | 10 ▲ +3 | |
| 8 | Kevin Jennings | QB | 11 ▲ +3 | |
| 9 | Malachi Toney | WR | 9 — E | |
| 10 | Jayden Maiava | QB | 12 ▲ +2 | |
| 11 | Gunner Stockton | QB | 13 ▲ +2 | |
| 12 | Bear Bachmeier | QB | 15 ▲ +3 | |
| 13 | Devon Dampier | QB | 18 ▲ +5 | |
| 14 | Kamario Taylor | QB | 23 ▲ +9 | |
| 15 | Austin Simmons | QB | 25 ▲ +10 | |
| 16 | Rocco Becht | QB | 19 ▲ +3 | |
| 17 | Marcel Reed | QB | 17 — E | |
| 18 | Demond Williams Jr | QB | 16 ▼ -2 | |
| 19 | Julian Sayin | QB | 7 ▼ -12 | |
| 20 | LaNorris Sellers | QB | 20 — E | |
| 21 | Anthony Colandrea | QB | 28 ▲ +7 | |
| 22 | Byrum Brown | QB | 30 ▲ +8 | |
| 23 | Lincoln Kienholz | QB | 32 ▲ +9 | |
| 24 | Dante Moore | QB | 3 ▼ -21 | |
| 25 | Ethan Grunkemeyer | QB | 45 ▲ +20 |
Exclusive $50 BetMGM Rewards Points Bonus + Up to $1,500 in Bonus Bets Paid Back if Your First Bet Doesn’t Win*
*Bonus Bets Expire in 7 Days. One New Customer Offer Only. Add’l terms. 21+. Gambling Problem? Call 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET
Use Bonus Code: OMNILINEUPS
Exclusive $50 BetMGM Rewards Points Bonus + Up to $1,500 in Bonus Bets Paid Back if Your First Bet Doesn’t Win*
*Bonus Bets Expire in 7 Days. One New Customer Offer Only. Add’l terms. 21+. Gambling Problem? Call 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET
Use Bonus Code: OMNILINEUPS
2026 Heisman Trophy Week 3 Bubble Watch
| Rank | Player | Position | School | Previous Rank |
|---|---|---|---|---|
| 26 | John Mateer | QB | 14 ▼ -12 | |
| 27 | Keelon Russell | QB | 21 ▼ -6 | |
| 28 | Faizon Brandon | QB | 27 ▼ -1 | |
| 29 | Beau Pribula | QB | 29 — E | |
| 30 | Avery Johnson | QB | 36 ▲ +6 | |
| 31 | Aaron Philo | QB | 31 — E | |
| 32 | Connor Weigman | QB | 37 ▲ +5 | |
| 33 | Gio Lopez | QB | 40 ▲ +7 | |
| 34 | JC French IV | QB | 41 ▲ +7 | |
| 35 | Mason Heintschel | QB | 24 ▼ -11 | |
| 36 | Jadan Baugh | RB | 43 ▲ +7 | |
| 37 | J’Koby Williams | RB | 59 ▲ +22 | |
| 38 | Will Hammond | QB | 34 ▼ -4 | |
| 39 | Cutter Boley | QB | 22 ▼ -17 | |
| 40 | Noah Fifita | QB | 26 ▼ -14 | |
| 41 | Julian Lewis | QB | 116 ▲ +75 | |
| 42 | CJ Bailey | QB | 51 ▲ +9 | |
| 43 | Katin Houser | QB | 38 ▼ -5 | |
| 44 | William Watson III | QB | 49 ▲ +5 | |
| 45 | Charlie Becker | WR | 65 ▲ +20 | |
| 46 | Bryce Underwood | QB | 53 ▲ +7 | |
| 47 | Nico Iamaleava | QB | 47 — E | |
| 48 | Jaron-Keawe Sagapolutele | QB | 54 ▲ +6 | |
| 49 | Ryan Browne | QB | 55 ▲ +6 | |
| 50 | Kewan Lacy | RB | 64 ▲ +14 | |
| 51 | Jaylin Carter | RB | 39 ▼ -12 | |
| 52 | Turbo Richard | RB | 73 ▲ +21 | |
| 53 | Wayne Knight | RB | 87 ▲ +34 | |
| 54 | Jaylen Raynor | QB | 42 ▼ -12 | |
| 55 | Jamal Rule | RB | 33 ▼ -22 | |
| 56 | Ashton Daniels | QB | 56 — E | |
| 57 | DJ Lagway | QB | 57 — E | |
| 58 | Reed Harris | WR | 78 ▲ +20 | |
| 59 | Adam Mohammed | RB | 50 ▼ -9 | |
| 60 | Aidan Chiles | QB | 60 — E | |
| 61 | Ousmane Kromah | RB | 61 — E | |
| 62 | Maddux Madsen | QB | 82 ▲ +20 | |
| 63 | Malik Washington | QB | 100 ▲ +37 | |
| 64 | Jaden Craig | QB | 105 ▲ +41 | |
| 65 | Billy Edwards Jr | QB | 85 ▲ +20 | |
| 66 | Dakorien Moore | WR | 48 ▼ -18 | |
| 67 | Donovan Olugbode | WR | 94 ▲ +27 | |
| 68 | Mark Fletcher Jr | RB | NEW | |
| 69 | Braden Atkinson | QB | 69 — E | |
| 70 | Daniel Hill | RB | 101 ▲ +31 | |
| 71 | Nate Frazier | RB | 74 ▲ +3 | |
| 72 | Gavin Freeman | WR | 75 ▲ +3 | |
| 73 | Rodney Fields Jr | RB | 92 ▲ +19 | |
| 74 | King Miller | RB | NEW | |
| 75 | Fame Ijeboi | RB | NEW | |
| 76 | Aneyas Williams | RB | 52 ▼ -24 | |
| 77 | Hollywood Smothers | RB | NEW | |
| 78 | Javion Mallory | RB | NEW | |
| 79 | DeSean Bishop | RB | NEW | |
| 80 | Dilin Jones | RB | 44 ▼ -36 | |
| 81 | Anthony Evans III | WR | 110 ▲ +29 | |
| 82 | Kenny Minchey | QB | 46 ▼ -36 | |
| 83 | Makhi Hughes | RB | 83 — E | |
| 84 | Jesse Legree | WR | 108 ▲ +24 | |
| 85 | Jayden Scott | RB | NEW | |
| 86 | Jamal Roberts | RB | NEW | |
| 87 | Jeremy Payne | RB | 66 ▼ -20 | |
| 88 | Kamari Moulton | RB | 58 ▼ -30 | |
| 89 | Trent Mosley | WR | 67 ▼ -22 | |
| 90 | Bo Jackson | RB | 72 ▼ -18 |
2026 Heisman Trophy Contender Week 2 Top Performers
Below is a list of the top performing Heisman Trophy contenders from Week 2 results. Results are calculated based on the following for each position.
- Quarterbacks (QB) – Completion Percentage, Passing Yards, Rushing Yards, Touchdowns, Turnovers
- Running Backs (RB) – Carries, Rushing Yards, Catches, Receiving Yards, Touchdowns, Turnovers
- Wide Receivers (WR) – Catches, Receiving Yards, Carries, Rushing Yards, Touchdowns, Turnovers
* – tight ends are classified as wide receivers
| Rank | Player | Position | School | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaden Craig | QB | 93.9 | |
| 2 | Malik Washington | QB | 86.9 | |
| 3 | Ethan Grunkemeyer | QB | 82.1 | |
| 4 | Sam Leavitt | QB | 82.0 | |
| 5 | Devon Dampier | QB | 78.4 | |
| 6 | Kamario Taylor | QB | 74.7 | |
| 7 | Lincoln Kienholz | QB | 74.5 | |
| 8 | Anthony Colandrea | QB | 74.2 | |
| 9 | Ryan Browne | QB | 73.2 | |
| 10 | JC French IV | QB | 73.0 | |
| 11 | Kevin Jennings | QB | 69.5 | |
| 12 | Avery Johnson | QB | 69.5 | |
| 13 | Braden Atkinson | QB | 68.5 | |
| 14 | Gio Lopez | QB | 66.9 | |
| 15 | Julian Lewis | QB | 66.6 | |
| 16 | Jayden Maiava | QB | 66.4 | |
| 17 | Byrum Brown | QB | 65.7 | |
| 18 | Rickie Collins | QB | 65.4 | |
| 19 | Rocco Becht | QB | 64.7 | |
| 20 | Bear Bachmeier | QB | 64.4 | |
| 21 | Trinidad Chambliss | QB | 64.0 | |
| 22 | Katin Houser | QB | 63.8 | |
| 23 | Demond Williams Jr | QB | 63.6 | |
| 24 | Gunner Stockton | QB | 62.4 | |
| 25 | CJ Carr | QB | 62.1 | |
| 26 | Darian Mensah | QB | 59.2 | |
| 27 | Aaron Philo | QB | 59.0 | |
| 28 | Austin Simmons | QB | 57.7 | |
| 29 | Fame Ijeboi | RB | 56.4 | |
| 30 | Drake Lindsey | QB | 56.2 | |
| 31 | Arch Manning | QB | 54.2 | |
| 32 | CJ Bailey | QB | 53.7 | |
| 33 | Noah Fifita | QB | 51.2 | |
| 34 | Will Wilson | RB | 49.2 | |
| 35 | Jaron-Keawe Sagapolutele | QB | 48.3 | |
| 36 | Cutter Boley | QB | 47.2 | |
| 37 | Bryce Underwood | QB | 47.1 | |
| 38 | Billy Edwards Jr | QB | 46.8 | |
| 39 | DeSean Bishop | RB | 46.7 | |
| 40 | Will Hammond | QB | 46.6 | |
| 41 | Jamal Roberts | RB | 46.5 | |
| 42 | Isaiah Marshall | QB | 46.0 | |
| 43 | Marcus Stokes | QB | 45.4 | |
| 44 | Beau Pribula | QB | 44.5 | |
| 45 | Jesse Legree | WR | 44.0 | |
| 46 | William Watson III | QB | 43.1 | |
| 47 | Nico Iamaleava | QB | 42.7 | |
| 48 | Marcel Reed | QB | 42.5 | |
| 49 | Alonza Barnett III | QB | 42.4 | |
| 50 | Wayne Knight | RB | 40.7 | |
| 51 | Hollywood Smothers | RB | 40.4 | |
| 52 | Reed Harris | WR | 39.9 | |
| 53 | Jadan Baugh | RB | 39.6 | |
| 54 | Maddux Madsen | QB | 37.8 | |
| 55 | Connor Weigman | QB | 37.8 | |
| 56 | J’Koby Williams | RB | 37.6 | |
| 57 | Josh Hoover | QB | 36.8 | |
| 58 | King Miller | RB | 36.8 | |
| 59 | Javion Mallory | RB | 36.2 | |
| 60 | Steve Angeli | QB | 35.2 | |
| 61 | Jackson Arnold | QB | 34.8 | |
| 62 | Keelon Russell | QB | 34.5 | |
| 63 | Daniel Hill | RB | 34.4 | |
| 64 | Faizon Brandon | QB | 34.1 | |
| 65 | Julian Sayin | QB | 34.1 | |
| 66 | Bo Jackson | RB | 34.1 | |
| 67 | Jayden Scott | RB | 33.8 | |
| 68 | LaNorris Sellers | QB | 33.7 | |
| 69 | Kewan Lacy | RB | 33.7 | |
| 70 | Mason Heintschel | QB | 33.5 | |
| 71 | Kenny Minchey | QB | 32.8 | |
| 72 | Dante Moore | QB | 32.6 | |
| 73 | Jaylen Raynor | QB | 31.5 | |
| 74 | Jeremiah Smith | WR | 30.4 | |
| 75 | John Mateer | QB | 29.6 | |
| 76 | Rodney Fields Jr | RB | 29.5 | |
| 77 | Mark Fletcher Jr | RB | 29.5 | |
| 78 | Charlie Becker | WR | 29.1 | |
| 79 | Turbo Richard | RB | 27.8 | |
| 80 | Adam Mohammed | RB | 26.4 | |
| 81 | Mark Bowman | WR | 26.3 | |
| 82 | Anthony Evans III | WR | 25.1 | |
| 83 | Dilin Jones | RB | 24.6 | |
| 84 | Jaylin Carter | RB | 24.5 | |
| 85 | Donovan Olugbode | WR | 24.1 | |
| 86 | Cayden Lee | WR | 24.0 | |
| 87 | Jamal Rule | RB | 22.8 | |
| 88 | Trey’Dez Green | WR | 22.4 | |
| 89 | Kamari Moulton | RB | 20.7 | |
| 90 | Gavin Freeman | WR | 20.4 | |
| 91 | Malachi Toney | WR | 19.6 | |
| 92 | Rueben Owens II | RB | 19.5 | |
| 93 | Jeffrey Overton Jr | RB | 18.7 | |
| 94 | Makhi Hughes | RB | 18.4 | |
| 95 | Nate Frazier | RB | 17.5 | |
| 96 | Jeremy Payne | RB | 16.9 | |
| 97 | Jordon Davison | RB | 16.3 | |
| 98 | Deuce Alexander | WR | 15.6 | |
| 99 | Carlos Hernandez | WR | 14.8 | |
| 100 | Waymond Jordan | RB | 14.7 | |
| 101 | Umari Hatcher | WR | 13.7 | |
| 102 | Jai’Den Thomas | RB | 13.7 | |
| 103 | Dakorien Moore | WR | 13.5 | |
| 104 | Adjatay Dabbs | WR | 13.4 | |
| 105 | Nik McMillan | WR | 13.2 | |
| 106 | Ja’Kobi Jackson | RB | 13.0 | |
| 107 | Ryan Wingo | WR | 12.2 | |
| 108 | Aneyas Williams | RB | 11.9 | |
| 109 | Amare Thomas | WR | 11.9 | |
| 110 | Omarion Miller | WR | 11.9 | |
| 111 | Trent Mosley | WR | 11.3 | |
| 112 | Que’Sean Brown | WR | 11.1 | |
| 113 | Anthony Woods | RB | 11.0 | |
| 114 | Shavane Anderson Jr | RB | 10.8 | |
| 115 | Koby Howard | WR | 9.8 | |
| 116 | Winston Watkins Jr | WR | 9.3 | |
| 117 | Ryan Coleman-Williams | WR | 8.3 | |
| 118 | Darius Taylor | RB | 7.5 | |
| 119 | JJ Buchanan | WR | 6.8 | |
| 120 | Cam Coleman | WR | 6.5 | |
| 121 | Nyck Harbor | WR | 5.5 | |
| 122 | Mike Matthews | WR | 3.6 | |
| 123 | Jeremiah McClellan | WR | 3.0 |
Photo Credit: REUTERS