Below is the Lineups.com 2026 College Football Team Power Rankings entering Week 4 of the regular season. Rankings are updated weekly based on game results combined with betting odds to win the National Championship and odds to appear in the CFB Playoffs.
Rankings will be updated each week. Teams that win can not be moved down the rankings. Teams that lose can not be moved up the rankings. Teams on bye weeks can not move up or down in the rankings.
College Football National Championship Odds
Week 4 College Football Top 25 Team Power Rankings
| Rank | Team | Record | Previous Week |
|---|---|---|---|
| 1 | Indiana | (3-0) | 1 — E |
| 2 | Georgia | (3-0) | 2 — E |
| 3 | Texas | (3-0) | 3 — E |
| 4 | Ole Miss | (3-0) | 5 ▲ +1 |
| 5 | Texas Tech | (3-0) | 6 ▲ +1 |
| 6 | Miami-Florida | (3-0) | 7 ▲ +1 |
| 7 | Notre Dame | (3-0) | 8 ▲ +1 |
| 8 | Alabama | (3-0) | 13 ▲ +5 |
| 9 | Ohio State | (2-1) | 9 — E |
| 10 | Michigan | (3-0) | 10 — E |
| 11 | BYU | (3-0) | 11 — E |
| 12 | Utah | (3-0) | 12 — E |
| 13 | USC | (4-0) | 14 ▲ +1 |
| 14 | Vanderbilt | (3-0) | 17 ▲ +3 |
| 15 | Iowa | (3-0) | 15 — E |
| 16 | Tennessee | (3-0) | 16 — E |
| 17 | Oklahoma | (2-1) | 20 ▲ +3 |
| 18 | Missouri | (3-0) | 24 ▲ +6 |
| 19 | Duke | (3-0) | 21 ▲ +2 |
| 20 | LSU | (2-1) | 18 ▼ -2 |
| 21 | Penn State | (3-0) | 34 ▲ +13 |
| 22 | Mississippi State | (3-0) | 43 ▲ +21 |
| 23 | Washington | (3-0) | 23 — E |
| 24 | Oregon | (2-1) | 29 ▲ +5 |
| 25 | James Madison | (3-0) | 35 ▲ +10 |
Week 4 2026 College Football Ranked 26-50 Teams Bubble Watch
| Rank | Team | Record | Previous Week |
|---|---|---|---|
| 26 | Arizona | (2-1) | 27 ▲ +1 |
| 27 | Florida | (3-0) | 57 ▲ +30 |
| 28 | West Virginia | (3-0) | 64 ▲ +36 |
| 29 | Arizona State | (2-1) | 30 ▲ +1 |
| 30 | Louisville | (2-1) | 33 ▲ +3 |
| 31 | Iowa State | (2-1) | 31 — E |
| 32 | Illinois | (2-1) | 32 — E |
| 33 | SMU | (2-1) | 25 ▼ -8 |
| 34 | Houston | (2-1) | 26 ▼ -8 |
| 35 | Pittsburgh | (3-0) | 37 ▲ +2 |
| 36 | TCU | (2-1) | 36 — E |
| 37 | Texas A&M | (2-1) | 4 ▼ -33 |
| 38 | Kentucky | (2-1) | 60 ▲ +22 |
| 39 | Auburn | (2-1) | 28 ▼ -11 |
| 40 | USF | (3-0) | 40 — E |
| 41 | Kansas State | (3-0) | 42 ▲ +1 |
| 42 | UCLA | (3-0) | 44 ▲ +2 |
| 43 | Northwestern | (2-0) | 45 ▲ +2 |
| 44 | Nebraska | (3-0) | 46 ▲ +2 |
| 45 | Cincinnati | (3-0) | 47 ▲ +2 |
| 46 | Virginia | (2-1) | 19 ▼ -27 |
| 47 | Wake Forest | (2-1) | 41 ▼ -6 |
| 48 | Minnesota | (2-1) | 48 — E |
| 49 | Clemson | (2-1) | 51 ▲ +2 |
| 50 | Boise State | (2-1) | 50 — E |
Up to $1,500 in Bonus Bets if Your First Bet Doesn't Win*
*Bonus Bets Expire in 7 Days. One New Customer Offer Only. Add’l terms. 21+. Gambling Problem? Call 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET
Up to $1,500 in Bonus Bets if Your First Bet Doesn't Win*
*Bonus Bets Expire in 7 Days. One New Customer Offer Only. Add’l terms. 21+. Gambling Problem? Call 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET
Week 4 2026 College Football Ranked 51-100 Teams
| Rank | Team | Record | Previous Week |
|---|---|---|---|
| 51 | Virginia Tech | (3-0) | 52 ▲ +1 |
| 52 | UNC | (2-1) | 22 ▼ -30 |
| 53 | Baylor | (2-1) | 53 — E |
| 54 | California | (2-1) | 56 ▲ +2 |
| 55 | FSU | (1-2) | 55 — E |
| 56 | Colorado | (2-1) | 38 ▼ -18 |
| 57 | Tulane | (1-2) | 39 ▼ -18 |
| 58 | South Carolina | (2-1) | 58 — E |
| 59 | Georgia Tech | (1-2) | 59 — E |
| 60 | Wisconsin | (2-1) | 65 ▲ +5 |
| 61 | UCF | (2-1) | 66 ▲ +5 |
| 62 | Kansas | (1-2) | 61 ▼ -1 |
| 63 | Navy | (1-1) | 63 — E |
| 64 | Michigan State | (2-1) | 62 ▼ -2 |
| 65 | Memphis | (3-1) | 70 ▲ +5 |
| 66 | Western Michigan | (2-1) | 69 ▲ +3 |
| 67 | Maryland | (2-1) | 67 — E |
| 68 | North Dakota State | (4-0) | 75 ▲ +7 |
| 69 | UConn | (2-1) | 76 ▲ +7 |
| 70 | New Mexico | (2-1) | 68 ▼ -2 |
| 71 | NC State | (1-2) | 71 — E |
| 72 | UTSA | (2-1) | 72 — E |
| 73 | Stanford | (1-2) | 73 — E |
| 74 | San Diego State | (1-2) | 74 — E |
| 75 | FAU | (2-1) | 80 ▲ +5 |
| 76 | Washington State | (1-2) | 81 ▲ +5 |
| 77 | Fresno State | (2-1) | 84 ▲ +7 |
| 78 | UNLV | (1-2) | 78 — E |
| 79 | Army | (1-1) | 79 — E |
| 80 | ECU | (1-2) | 87 ▲ +7 |
| 81 | Old Dominion | (1-2) | 54 ▼ -27 |
| 82 | Hawaii | (1-2) | 82 — E |
| 83 | Toledo | (2-1) | 88 ▲ +5 |
| 84 | Appalachian State | (3-0) | 86 ▲ +2 |
| 85 | Troy | (2-1) | 83 ▼ -2 |
| 86 | Tulsa | (3-0) | 92 ▲ +6 |
| 87 | UMass | (3-0) | 93 ▲ +6 |
| 88 | Temple | (1-2) | 85 ▼ -3 |
| 89 | Oklahoma State | (2-1) | 96 ▲ +7 |
| 90 | Boston College | (2-1) | 94 ▲ +4 |
| 91 | Arkansas | (1-2) | 89 ▼ -2 |
| 92 | Syracuse | (1-2) | 90 ▼ -2 |
| 93 | Purdue | (1-2) | 91 ▼ -2 |
| 94 | South Alabama | (2-1) | 125 ▲ +31 |
| 95 | Ohio | (1-2) | 77 ▼ -18 |
| 96 | Louisiana Tech | (1-2) | 95 ▼ -1 |
| 97 | FIU | (1-2) | 97 — E |
| 98 | Texas State | (1-2) | 120 ▲ +22 |
| 99 | North Texas | (1-2) | 49 ▼ -50 |
| 100 | Miami-Ohio | (1-2) | 99 ▼ -1 |
Spend $5+ Get $200 in Bonus Bets Over 21 Days
Plus Get up to $1,000 Deposit Bonus
Bet on All Your Favorite Sports With America's Top-Rated Sportsbook
Spend $5+ Get $200 in Bonus Bets Over 21 Days
Plus Get up to $1,000 Deposit Bonus
Bet on All Your Favorite Sports With America's Top-Rated Sportsbook
Week 4 2026 College Football Ranked 101-138 Teams
| Rank | Team | Record | Previous Week |
|---|---|---|---|
| 101 | Rutgers | (0-3) | 101 — E |
| 102 | Marshall | (2-1) | 104 ▲ +2 |
| 103 | Louisiana | (2-1) | 107 ▲ +4 |
| 104 | Jacksonville State | (2-1) | 115 ▲ +11 |
| 105 | Arkansas State | (1-2) | 100 ▼ -5 |
| 106 | Southern Miss | (1-2) | 102 ▼ -4 |
| 107 | Georgia Southern | (1-2) | 98 ▼ -9 |
| 108 | Delaware | (2-1) | 109 ▲ +1 |
| 109 | Colorado State | (2-1) | 106 ▼ -3 |
| 110 | Air Force | (1-1) | 110 — E |
| 111 | Georgia State | (2-1) | 111 — E |
| 112 | UAB | (1-2) | 105 ▼ -7 |
| 113 | Coastal Carolina | (1-2) | 103 ▼ -10 |
| 114 | Central Michigan | (2-1) | 121 ▲ +7 |
| 115 | Oregon State | (1-2) | 119 ▲ +4 |
| 116 | Rice | (1-2) | 108 ▼ -8 |
| 117 | Kennesaw State | (1-2) | 112 ▼ -5 |
| 118 | Utah State | (0-3) | 114 ▼ -4 |
| 119 | San Jose State | (2-2) | 117 ▼ -2 |
| 120 | Liberty | (2-1) | 123 ▲ +3 |
| 121 | Middle Tennessee State | (2-1) | 126 ▲ +5 |
| 122 | Nevada | (1-2) | 113 ▼ -9 |
| 123 | Missouri State | (1-2) | 116 ▼ -7 |
| 124 | Western Kentucky | (0-3) | 118 ▼ -6 |
| 125 | Wyoming | (1-2) | 122 ▼ -3 |
| 126 | Buffalo | (1-2) | 124 ▼ -2 |
| 127 | Eastern Michigan | (1-3) | 127 — E |
| 128 | Akron | (1-2) | 128 — E |
| 129 | Kent State | (1-2) | 129 — E |
| 130 | Ball State | (1-2) | 130 — E |
| 131 | New Mexico State | (1-2) | 131 — E |
| 132 | Sam Houston State | (1-2) | 138 ▲ +6 |
| 133 | Sacramento State | (1-3) | 132 ▼ -1 |
| 134 | UTEP | (1-2) | 133 ▼ -1 |
| 135 | Bowling Green | (0-3) | 134 ▼ -1 |
| 136 | UL Monroe | (0-3) | 135 ▼ -1 |
| 137 | Northern Illinois | (0-3) | 136 ▼ -1 |
| 138 | Charlotte | (0-3) | 137 ▼ -1 |
Photo Credit: REUTERS