Below is the Lineups.com 2026 College Football Team Power Rankings entering Week 5 of the regular season. Rankings are updated weekly based on game results combined with betting odds to win the National Championship and odds to appear in the CFB Playoffs.
Rankings will be updated each week. Teams that win can not be moved down the rankings. Teams that lose can not be moved up the rankings. Teams on bye weeks can not move up or down in the rankings.
College Football National Championship Odds
Week 5 College Football Top 25 Team Power Rankings
| Rank | Team | Record | Previous Week |
|---|---|---|---|
| 1 | Indiana | (4-0) | 1 — E |
| 2 | Georgia | (4-0) | 2 — E |
| 3 | Texas | (4-0) | 3 — E |
| 4 | Notre Dame | (4-0) | 7 ▲ +3 |
| 5 | Texas Tech | (4-0) | 5 — E |
| 6 | Miami-Florida | (4-0) | 6 — E |
| 7 | Alabama | (4-0) | 8 ▲ +1 |
| 8 | Utah | (4-0) | 12 ▲ +4 |
| 9 | Ohio State | (3-1) | 9 — E |
| 10 | Iowa | (4-0) | 15 ▲ +5 |
| 11 | BYU | (3-0) | 11 — E |
| 12 | Florida | (4-0) | 27 ▲ +15 |
| 13 | Mississippi State | (4-0) | 22 ▲ +9 |
| 14 | Oregon | (3-1) | 24 ▲ +10 |
| 15 | Ole Miss | (3-1) | 4 ▼ -11 |
| 16 | LSU | (3-1) | 20 ▲ +4 |
| 17 | USC | (4-1) | 13 ▼ -4 |
| 18 | Duke | (4-0) | 19 ▲ +1 |
| 19 | Michigan | (3-1) | 10 ▼ -9 |
| 20 | Tennessee | (3-1) | 16 ▼ -4 |
| 21 | Missouri | (3-1) | 18 ▼ -3 |
| 22 | James Madison | (4-0) | 25 ▲ +3 |
| 23 | UCLA | (4-0) | 42 ▲ +19 |
| 24 | Nebraska | (4-0) | 44 ▲ +20 |
| 25 | Cincinnati | (4-0) | 45 ▲ +20 |
Week 5 2026 College Football Ranked 26-50 Teams Bubble Watch
| Rank | Team | Record | Previous Week |
|---|---|---|---|
| 26 | Arizona | (3-1) | 26 — E |
| 27 | Kentucky | (3-1) | 38 ▲ +11 |
| 28 | Wake Forest | (3-1) | 47 ▲ +19 |
| 29 | Arizona State | (2-1) | 29 — E |
| 30 | Oklahoma State | (3-1) | 89 ▲ +59 |
| 31 | Pittsburgh | (4-0) | 35 ▲ +4 |
| 32 | SMU | (3-1) | 33 ▲ +1 |
| 33 | Houston | (3-1) | 34 ▲ +1 |
| 34 | West Virginia | (3-1) | 28 ▼ -6 |
| 35 | Auburn | (3-1) | 39 ▲ +4 |
| 36 | Vanderbilt | (3-1) | 14 ▼ -22 |
| 37 | USF | (4-0) | 40 ▲ +3 |
| 38 | Minnesota | (3-1) | 48 ▲ +10 |
| 39 | Clemson | (3-1) | 49 ▲ +10 |
| 40 | Virginia Tech | (4-0) | 51 ▲ +11 |
| 41 | Virginia | (3-1) | 46 ▲ +5 |
| 42 | Louisville | (2-2) | 30 ▼ -12 |
| 43 | Iowa State | (2-2) | 31 ▼ -12 |
| 44 | Wisconsin | (3-1) | 60 ▲ +16 |
| 45 | Penn State | (3-1) | 21 ▼ -24 |
| 46 | Texas A&M | (2-2) | 37 ▼ -9 |
| 47 | Kansas State | (3-1) | 41 ▼ -6 |
| 48 | Northwestern | (2-1) | 43 ▼ -5 |
| 49 | Baylor | (3-1) | 53 ▲ +4 |
| 50 | Boise State | (3-1) | 50 — E |
Up to $1,500 in Bonus Bets if Your First Bet Doesn't Win*
*Bonus Bets Expire in 7 Days. One New Customer Offer Only. Add’l terms. 21+. Gambling Problem? Call 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET
Up to $1,500 in Bonus Bets if Your First Bet Doesn't Win*
*Bonus Bets Expire in 7 Days. One New Customer Offer Only. Add’l terms. 21+. Gambling Problem? Call 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET
Week 5 2026 College Football Ranked 51-100 Teams
| Rank | Team | Record | Previous Week |
|---|---|---|---|
| 51 | UCF | (3-1) | 61 ▲ +10 |
| 52 | UNC | (2-1) | 52 — E |
| 53 | TCU | (2-2) | 36 ▼ -17 |
| 54 | Washington | (3-1) | 23 ▼ -31 |
| 55 | FSU | (2-2) | 55 — E |
| 56 | Illinois | (2-2) | 32 ▼ -34 |
| 57 | Tulane | (2-2) | 57 — E |
| 58 | Oklahoma | (2-2) | 17 ▼ -41 |
| 59 | Stanford | (2-2) | 73 ▲ +14 |
| 60 | NC State | (2-2) | 71 ▲ +11 |
| 61 | California | (2-2) | 54 ▼ -7 |
| 62 | Kansas | (1-2) | 62 — E |
| 63 | South Carolina | (2-2) | 58 ▼ -5 |
| 64 | Colorado | (2-2) | 56 ▼ -8 |
| 65 | Memphis | (3-1) | 65 — E |
| 66 | New Mexico | (3-1) | 70 ▲ +4 |
| 67 | Michigan State | (2-2) | 64 ▼ -3 |
| 68 | North Dakota State | (4-0) | 68 — E |
| 69 | UTSA | (3-1) | 72 ▲ +3 |
| 70 | Western Michigan | (2-2) | 66 ▼ -4 |
| 71 | Maryland | (2-2) | 67 ▼ -4 |
| 72 | Georgia Tech | (1-3) | 59 ▼ -13 |
| 73 | Arkansas | (2-2) | 91 ▲ +18 |
| 74 | Toledo | (3-1) | 83 ▲ +9 |
| 75 | FAU | (3-1) | 75 — E |
| 76 | Fresno State | (3-1) | 77 ▲ +1 |
| 77 | Washington State | (1-3) | 76 ▼ -1 |
| 78 | UNLV | (2-2) | 78 — E |
| 79 | Army | (2-1) | 79 — E |
| 80 | ECU | (2-2) | 80 — E |
| 81 | San Diego State | (1-3) | 74 ▼ -7 |
| 82 | Miami-Ohio | (2-2) | 100 ▲ +18 |
| 83 | UConn | (2-2) | 69 ▼ -14 |
| 84 | Appalachian State | (3-1) | 84 — E |
| 85 | UMass | (4-0) | 87 ▲ +2 |
| 86 | Tulsa | (3-1) | 86 — E |
| 87 | Louisiana | (3-1) | 103 ▲ +16 |
| 88 | Jacksonville State | (3-1) | 104 ▲ +16 |
| 89 | Old Dominion | (1-3) | 81 ▼ -8 |
| 90 | Boston College | (2-2) | 90 — E |
| 91 | Ohio | (2-2) | 95 ▲ +4 |
| 92 | Syracuse | (1-2) | 92 — E |
| 93 | Purdue | (1-3) | 93 — E |
| 94 | South Alabama | (2-2) | 94 — E |
| 95 | UAB | (2-2) | 112 ▲ +17 |
| 96 | Louisiana Tech | (1-2) | 96 — E |
| 97 | FIU | (2-2) | 97 — E |
| 98 | Texas State | (2-2) | 98 — E |
| 99 | North Texas | (2-2) | 99 — E |
| 100 | Navy | (1-2) | 63 ▼ -37 |
Spend $5+ Get $150 in Bonus Bets Over 14 Days
Plus Get up to $1,000 Deposit Bonus
Bet on All Your Favorite Sports With America's Top-Rated Sportsbook
Spend $5+ Get $150 in Bonus Bets Over 14 Days
Plus Get up to $1,000 Deposit Bonus
Bet on All Your Favorite Sports With America's Top-Rated Sportsbook
Week 5 2026 College Football Ranked 101-138 Teams
| Rank | Team | Record | Previous Week |
|---|---|---|---|
| 101 | Rutgers | (1-3) | 101 — E |
| 102 | Marshall | (3-1) | 102 — E |
| 103 | Temple | (1-3) | 88 ▼ -15 |
| 104 | Arkansas State | (2-2) | 105 ▲ +1 |
| 105 | Troy | (2-2) | 85 ▼ -20 |
| 106 | Georgia State | (3-1) | 111 ▲ +5 |
| 107 | Air Force | (2-1) | 110 ▲ +3 |
| 108 | Oregon State | (2-2) | 115 ▲ +7 |
| 109 | Georgia Southern | (1-3) | 107 ▼ -2 |
| 110 | Delaware | (2-2) | 108 ▼ -2 |
| 111 | Colorado State | (2-2) | 109 ▼ -2 |
| 112 | Wyoming | (2-2) | 125 ▲ +13 |
| 113 | Hawaii | (1-3) | 82 ▼ -31 |
| 114 | Central Michigan | (2-2) | 114 — E |
| 115 | Liberty | (3-1) | 120 ▲ +5 |
| 116 | Utah State | (1-3) | 118 ▲ +2 |
| 117 | Southern Miss | (1-3) | 106 ▼ -11 |
| 118 | Buffalo | (2-2) | 126 ▲ +8 |
| 119 | San Jose State | (2-2) | 119 — E |
| 120 | Kent State | (2-2) | 129 ▲ +9 |
| 121 | Middle Tennessee State | (2-2) | 121 — E |
| 122 | Eastern Michigan | (2-3) | 127 ▲ +5 |
| 123 | Coastal Carolina | (1-3) | 113 ▼ -10 |
| 124 | Western Kentucky | (1-3) | 124 — E |
| 125 | Rice | (1-3) | 116 ▼ -9 |
| 126 | Kennesaw State | (1-3) | 117 ▼ -9 |
| 127 | Nevada | (1-3) | 122 ▼ -5 |
| 128 | Missouri State | (1-3) | 123 ▼ -5 |
| 129 | Akron | (1-3) | 128 ▼ -1 |
| 130 | Ball State | (1-3) | 130 — E |
| 131 | New Mexico State | (1-3) | 131 — E |
| 132 | Sam Houston State | (1-3) | 132 — E |
| 133 | Sacramento State | (1-4) | 133 — E |
| 134 | UTEP | (1-3) | 134 — E |
| 135 | Bowling Green | (0-4) | 135 — E |
| 136 | UL Monroe | (0-4) | 136 — E |
| 137 | Northern Illinois | (0-4) | 137 — E |
| 138 | Charlotte | (0-4) | 138 — E |
Photo Credit: REUTERS