Detroit Piston Team Stats 2023 Pistons Team Stats

17-65, 5th in East Central

DET 81 @ CHI 103 Final

Final

10/25, 11:30p
10/25, 11:30p
DET
Pistons
MIA
Heat

Get updated Pistons team stats for both offense and defense. Detroit was one of the worst offensive teams in the league during the 2021-22 NBA season, ranking 29th in three-point percentage (3P%), 30th in effective field goal percentage (eFG%), and 28th in offensive efficiency. To make matters worse, it also finished dead last in the NBA in total rebounding percentage, evidencing its immense struggles on the boards. Defensively, the Pistons weren’t quite as bad but still finished in the bottom ten in most major defensive statistical categories. After adding Jaden Ivey and Jalen Duren in the draft, the Pistons should improve slightly, but still, have plenty of time to continue rebuilding an already impressive young core.

Home Record: 0-2 Away Record: 0-2 Conference Record: 0-2 Division Record: 0-1
Head Coach: Dwane Casey Assitant Coach: Sidney Lowe Assitant Coach: Sean Sweeney Assitant Coach: Micah Nori
Assitant Coach: Tim Grgurich Assitant Coach: General Manager: Troy Weaver Arena:

Pistons Team Stats

Team Ratings Offense Stats Defense Stats
Overall OFF RTG DEF RTG PPG ORB AST TO FGM FGA 3PA 3-PM FG% 3PT% FT% Pace PPG Allow DRB AST Allow STL BLK FG% Allow 3P% Allow FORCE TO
69
69
70
110.3
11.2
23
14.5
39.6
87.1
32.4
11.4
45.4
35.1
77.1
99.1
118.5
31.3
25.8
7
3.8
48.9
36
12.9

Pistons Team Rankings

Team Rankings Offense Rankings Defense Rankings
Overall OFF RTG DEF RTG PPG ORB AST TO FGM FGA 3PA 3-PM FG% 3PT% FT% Pace PPG Allow DRB AST Allow STL BLK FG% Allow 3P% Allow FORCE TO
30
30
4
29
10
27
25
29
19
19
20
30
23
21
16
27
26
18
20
27
26
16
20

Pistons Team Offensive Stats

Opponent Vegas Points Scored Shooting Rebounding Assists TO
Date Team Spread ML O/U TOT PTS Q1 PTS Q2 PTS Q3 PTS Q4 PTS FGA FGM 3PTA 3PTM 3PT% FG% DREB OREB TOT REB TOT ASS TO
4/9/23 CHI +8.5 +285 220.5 81 25 21 18 17 85 31 33 9 27.3 36.5 44 15 59 20 24
4/7/23 IND +6.5 +210 233.5 122 35 38 23 26 90 44 31 13 41.9 48.9 32 10 42 24 13
4/5/23 BKN +11 +440 218 108 34 23 33 18 84 41 28 13 46.4 48.8 25 9 34 27 14
4/4/23 MIA +14 0 0 105 0 0 0 0 73 36 28 11 39.3 49.3 29 6 35 21 14
4/2/23 ORL +11 +440 225 102 29 15 24 34 78 32 33 9 27.3 41 29 9 38 22 16
3/31/23 HOU +6 +195 229.5 115 28 33 31 23 89 43 35 11 31.4 48.3 27 13 40 24 12
3/29/23 OKC +9.5 +370 228.5 106 26 30 24 26 80 40 33 16 48.5 50 32 10 42 27 17
3/27/23 MIL +11.5 +550 226 117 27 24 39 27 92 41 24 7 29.2 44.6 33 14 47 22 10
3/24/23 TOR +13 +600 224 97 26 26 21 24 73 34 25 6 24 46.6 31 8 39 23 22
3/21/23 ATL +13.5 +625 237 107 32 27 19 29 91 37 40 13 32.5 40.7 26 9 35 20 9
3/19/23 MIA +10 +380 218.5 100 29 18 34 19 82 38 32 10 31.2 46.3 30 9 39 26 11
3/16/23 DEN +15 +850 230.5 100 28 36 22 14 85 39 27 12 44.4 45.9 24 13 37 24 17
3/14/23 WAS +13.5 +650 221.5 97 20 25 27 25 99 38 34 10 29.4 38.4 25 19 44 18 11
3/13/23 IND +3.5 +145 227 117 38 29 24 26 100 48 36 14 38.9 48 33 19 52 28 14
3/11/23 IND +3.5 +135 228 115 0 0 0 0 94 43 34 11 32.4 45.7 30 12 42 25 12
3/9/23 CHA +3.5 +120 225.5 103 23 27 33 20 89 40 21 7 33.3 44.9 31 17 48 20 19
3/7/23 WAS +11 +440 223 117 0 0 0 0 84 43 30 13 43.3 51.2 20 10 30 29 11
3/6/23 POR +4.5 +155 230.5 104 0 0 0 0 86 40 32 10 31.2 46.5 36 16 52 30 16
3/4/23 CLE +16.5 +850 219 90 21 24 22 23 81 33 24 6 25 40.7 37 12 49 19 23
3/1/23 CHI +6.5 +210 223 115 36 18 32 29 78 39 35 14 40 50 33 7 40 23 16
2/27/23 CHA +7 +240 233 106 21 25 30 30 92 42 26 3 11.5 45.7 29 10 39 18 9
2/25/23 TOR +7.5 +255 228.5 91 22 22 26 21 94 38 24 6 25 40.4 45 17 62 26 13
2/23/23 ORL +8 +270 228.5 106 26 20 33 27 81 37 34 17 50 45.7 39 6 45 22 19
2/15/23 BOS +12 +510 227 109 26 25 38 20 84 43 29 11 37.9 51.2 29 6 35 24 14
2/12/23 TOR +11.5 +460 225 118 29 23 25 41 79 40 34 13 38.2 50.6 26 6 32 25 16
2/10/23 SAS -6 -225 234.5 138 0 0 0 0 107 46 37 7 18.9 43 41 21 62 29 15
2/8/23 CLE +8.5 +330 217 85 14 26 28 17 81 30 32 8 25 37 23 9 32 19 13
2/6/23 BOS +9.5 +340 227 99 25 28 19 27 87 37 33 9 27.3 42.5 33 9 42 22 9
2/4/23 PHX +5 +165 228.5 100 27 22 27 24 81 35 42 16 38.1 43.2 21 9 30 23 16
2/3/23 CHA +1 +100 240.5 118 29 40 23 26 86 44 32 14 43.8 51.2 39 12 51 27 22
1/30/23 DAL +10.5 +400 232.5 105 27 30 27 21 79 36 39 14 35.9 45.6 31 9 40 18 14
1/28/23 HOU -6 -215 235 114 37 20 29 28 83 38 38 14 36.8 45.8 27 8 35 23 16
1/26/23 BKN +8.5 +255 235 130 30 28 43 29 95 48 27 11 40.7 50.5 33 15 48 27 11
1/23/23 MIL +11.5 +450 236.5 130 24 31 37 38 87 43 32 13 40.6 49.4 30 11 41 26 20
1/19/23 CHI +7.5 +250 236 108 24 32 23 29 97 39 34 8 23.5 40.2 32 17 49 25 15
1/15/23 NYK +8.5 +290 225 104 22 33 25 24 83 37 44 18 40.9 44.6 29 9 38 23 11
1/13/23 NOP +5 +180 234.5 110 28 22 33 27 90 43 30 7 23.3 47.8 35 7 42 20 13
1/11/23 MIN +6 +210 233.5 135 31 34 36 34 80 48 32 17 53.1 60 31 7 38 30 16
1/10/23 PHI +14.5 +850 225.5 116 20 23 32 41 89 36 39 14 35.9 40.4 23 3 26 23 11
1/8/23 PHI +5.5 +180 229 111 27 27 28 29 87 44 23 8 34.8 50.6 33 10 43 25 23
1/6/23 SAS +1.5 +100 236.5 109 28 20 28 33 93 44 31 11 35.5 47.3 22 15 37 23 15
1/4/23 GSW +6.5 +220 231.5 122 34 26 31 31 92 45 36 16 44.4 48.9 30 11 41 29 8
1/2/23 POR +9.5 +330 231.5 106 27 25 30 24 82 34 18 6 33.3 41.5 36 9 45 16 21
12/31/22 MIN +7 +230 232.5 116 28 22 38 28 89 43 27 10 37 48.3 37 15 52 21 14
12/30/22 CHI +7.5 +245 230.5 118 25 33 34 26 86 41 39 17 43.6 47.7 22 13 35 28 14
12/28/22 ORL +1 -105 228.5 121 27 39 26 29 80 36 42 18 42.9 45 38 11 49 25 13
12/26/22 LAC +5.5 +180 222.5 131 36 25 39 28 100 44 34 16 47.1 44 29 16 45 32 17
12/23/22 ATL +10 +360 234 105 34 29 18 24 90 37 33 9 27.3 41.1 34 9 43 17 14
12/21/22 PHI +11.5 +520 222 93 29 22 27 15 79 31 23 6 26.1 39.2 35 11 46 15 22
12/20/22 UTA +2.5 +120 229 111 24 36 25 26 81 41 25 9 36 50.6 34 9 43 22 14
12/18/22 BKN +8 +285 228 121 35 36 25 25 88 42 30 8 26.7 47.7 30 11 41 20 8
12/16/22 SAC +6.5 +205 238.5 113 29 34 23 27 85 39 29 10 34.5 45.9 32 14 46 22 16
12/14/22 CHA +4.5 +120 225.5 141 35 38 34 20 93 48 40 18 45 51.6 40 12 52 25 15
12/11/22 LAL +5.5 +175 233 117 26 23 41 27 93 43 45 17 37.8 46.2 30 10 40 28 12
12/9/22 MEM +11 +420 227.5 103 27 26 25 25 90 36 35 11 31.4 40 34 13 47 23 19
12/7/22 NOP +11 +430 229 98 28 15 30 25 90 35 42 15 35.7 38.9 34 8 42 17 12
12/6/22 MIA +7.5 +255 220.5 116 20 27 31 38 87 43 41 19 46.3 49.4 31 9 40 27 12
12/4/22 MEM +6.5 +215 228.5 112 26 31 26 29 84 37 35 13 37.1 44 31 8 39 26 14
12/1/22 DAL +8 +260 221.5 131 36 25 38 18 94 51 35 15 42.9 54.3 39 13 52 29 13
11/29/22 NYK +4 +155 226.5 110 32 24 21 33 83 42 39 13 33.3 50.6 23 7 30 28 16
11/27/22 CLE +7 +260 218.5 94 26 30 22 16 79 36 28 8 28.6 45.6 29 7 36 14 13
11/25/22 PHX +12 +550 224 102 22 32 25 23 92 39 26 9 34.6 42.4 30 19 49 21 18
11/23/22 UTA +12 +510 234 125 30 36 32 27 89 44 24 12 50 49.4 30 8 38 24 7
11/22/22 DEN +11.5 +480 227.5 110 28 30 25 27 88 45 28 8 28.6 51.1 28 12 40 27 16
11/20/22 SAC +10.5 +410 234.5 129 33 37 32 27 89 47 29 15 51.7 52.8 25 10 35 20 12
11/18/22 LAL +6.5 +205 226 121 37 27 31 26 92 43 34 11 32.4 46.7 27 10 37 27 11
11/17/22 LAC +10.5 +330 219 91 23 27 17 24 88 33 31 6 19.4 37.5 33 10 43 15 12
11/14/22 TOR +5 +150 218 111 23 28 26 34 77 35 31 10 32.3 45.5 28 11 39 23 19
11/12/22 BOS +8 +300 225.5 108 29 28 24 27 89 37 38 16 42.1 41.6 39 11 50 23 14
11/11/22 NYK +9.5 +340 224.5 112 26 32 22 32 80 37 31 7 22.6 46.2 31 12 43 22 15
11/9/22 BOS +13.5 +600 226 112 21 28 30 33 89 37 33 7 21.2 41.6 33 15 48 15 10
11/7/22 OKC +2 +110 224 112 28 20 36 28 93 39 33 9 27.3 41.9 42 16 58 20 14
11/4/22 CLE +3.5 +145 215.5 88 21 18 29 20 83 31 37 13 35.1 37.3 25 9 34 16 18
11/2/22 MIL +11.5 +480 223 91 26 21 21 23 79 33 31 11 35.5 41.8 33 2 35 18 21
10/31/22 MIL +13.5 +625 224.5 108 23 29 25 31 92 41 29 8 27.6 44.6 30 13 43 19 12
10/30/22 GSW +7.5 +230 231.5 128 29 34 37 28 83 40 33 14 42.4 48.2 35 12 47 24 15
10/28/22 ATL +6 +180 230 112 29 38 27 18 86 37 32 7 21.9 43 28 14 42 18 10
10/26/22 ATL +7.5 +255 229 113 32 29 28 24 91 42 32 14 43.8 46.2 30 10 40 23 13
10/25/22 WAS +6 +190 221 99 25 24 26 24 88 36 28 8 28.6 40.9 30 11 41 12 13
10/22/22 IND +0.5 -105 232 115 35 21 23 36 95 37 42 18 42.9 38.9 36 17 53 26 13
10/21/22 NYK +7 +235 221 106 20 32 29 25 90 39 36 9 25 43.3 36 13 49 26 15
10/19/22 ORL -3.5 -170 215 113 17 40 34 22 94 40 38 14 36.8 42.6 29 12 41 31 12

Pistons Team Defensive Stats

Opponent Vegas Points Allowed Shooting (Allowed) Rebounding (Allowed) AST Allow Defensive
Date Team Spread ML O/U TOT PTS Q1 PTS Q2 PTS Q3 PTS Q4 PTS FGA FGM 3PTA 3PTM 3PT% FG% DREB OREB TOT REB TOT ASS BLK STL
4/9/23 CHI -8.5 -345 220.5 103 26 23 18 36 95 40 30 6 20 42.1 37 11 48 21 3 1
4/7/23 IND -6.5 -250 233.5 115 27 30 30 28 83 41 31 11 35.5 49.4 33 9 42 29 6 12
4/5/23 BKN -11 -580 218 123 47 27 22 27 86 45 43 17 39.5 52.3 27 11 38 36 3 5
4/4/23 MIA -14 None 0 118 0 0 0 0 80 41 36 13 36.1 51.2 28 5 33 26 2 5
4/2/23 ORL -11 -580 225 128 34 29 28 37 75 43 33 17 51.5 57.3 34 7 41 30 1 4
3/31/23 HOU -6 -230 229.5 121 31 27 33 30 83 38 31 11 35.5 45.8 32 14 46 18 7 7
3/29/23 OKC -9.5 -460 228.5 107 26 28 30 23 87 39 29 10 34.5 44.8 28 10 38 19 3 1
3/27/23 MIL -11.5 -750 226 126 31 26 37 32 95 45 45 14 31.1 47.4 35 15 50 28 0 5
3/24/23 TOR -13 -850 224 118 38 34 20 26 92 41 37 13 35.1 44.6 31 15 46 25 4 8
3/21/23 ATL -13.5 -900 237 129 38 28 33 30 95 44 38 14 36.8 46.3 40 21 61 26 2 8
3/19/23 MIA -10 -475 218.5 112 26 26 22 38 79 38 39 13 33.3 48.1 34 8 42 33 2 4
3/16/23 DEN -15 -1400 230.5 119 29 29 28 33 89 47 24 8 33.3 52.8 34 13 47 29 3 8
3/14/23 WAS -13.5 -950 221.5 117 38 23 33 23 85 44 32 7 21.9 51.8 38 10 48 24 3 8
3/13/23 IND -3.5 -170 227 97 20 29 19 29 86 36 34 10 29.4 41.9 29 13 42 23 5 10
3/11/23 IND -3.5 -155 228 121 0 0 0 0 93 43 35 9 25.7 46.2 40 18 58 24 7 7
3/9/23 CHA -3.5 -140 225.5 113 31 28 34 20 86 43 24 8 33.3 50 31 13 44 24 4 5
3/7/23 WAS -11 -580 223 119 0 0 0 0 81 47 25 12 48 58 28 9 37 27 3 6
3/6/23 POR -4.5 -180 230.5 110 0 0 0 0 78 38 33 15 45.5 48.7 33 5 38 28 6 9
3/4/23 CLE -16.5 -1400 219 114 24 30 42 18 91 45 34 14 41.2 49.5 31 8 39 29 7 5
3/1/23 CHI -6.5 -250 223 117 38 31 32 16 85 41 27 12 44.4 48.2 30 10 40 27 2 8
2/27/23 CHA -7 -285 233 117 41 24 27 25 83 43 26 13 50 51.8 39 7 46 24 3 12
2/25/23 TOR -7.5 -305 228.5 95 22 22 27 24 88 33 26 7 26.9 37.5 36 10 46 22 5 4
2/23/23 ORL -8 -325 228.5 108 28 19 33 28 95 39 31 12 38.7 41.1 34 12 46 27 7 5
2/15/23 BOS -12 -700 227 127 31 35 31 30 92 49 45 21 46.7 53.3 35 8 43 30 4 6
2/12/23 TOR -11.5 -610 225 119 31 22 31 35 87 42 30 11 36.7 48.3 27 13 40 21 4 3
2/10/23 SAS +6 +190 234.5 131 0 0 0 0 107 45 42 14 33.3 42.1 38 13 51 21 5 6
2/8/23 CLE -8.5 -410 217 113 32 19 25 37 87 43 26 6 23.1 49.4 37 13 50 30 6 8
2/6/23 BOS -9.5 -425 227 111 26 34 30 21 83 39 37 16 43.2 47 41 10 51 25 6 9
2/4/23 PHX -5 -195 228.5 116 30 28 30 28 75 42 23 11 47.8 56 36 10 46 34 2 8
2/3/23 CHA -1 -120 240.5 112 30 38 26 18 90 40 34 9 26.5 44.4 29 8 37 22 3 7
1/30/23 DAL -10.5 -500 232.5 111 30 23 30 28 79 39 34 10 29.4 49.4 31 9 40 17 6 9
1/28/23 HOU +6 +185 235 117 27 32 24 34 92 44 27 8 29.6 47.8 32 16 48 20 5 10
1/26/23 BKN -8.5 -305 235 122 27 32 31 32 94 43 38 13 34.2 45.7 25 15 40 24 5 12
1/23/23 MIL -11.5 -600 236.5 150 49 34 32 35 98 55 52 23 44.2 56.1 37 13 50 38 3 10
1/19/23 CHI -7.5 -300 236 126 31 34 28 33 92 50 23 7 30.4 54.3 37 11 48 23 3 7
1/15/23 NYK -8.5 -350 225 117 39 23 28 27 88 40 30 12 40 45.5 34 18 52 17 4 4
1/13/23 NOP -5 -210 234.5 116 32 27 33 24 86 42 31 11 35.5 48.8 40 8 48 29 3 7
1/11/23 MIN -6 -250 233.5 118 34 30 23 31 88 43 33 16 48.5 48.9 23 13 36 22 7 10
1/10/23 PHI -14.5 -1400 225.5 147 27 38 42 40 89 54 31 11 35.5 60.7 45 10 55 36 5 9
1/8/23 PHI -5.5 -210 229 123 35 36 29 23 94 46 37 11 29.7 48.9 30 14 44 24 2 9
1/6/23 SAS -1.5 -120 236.5 121 31 20 35 35 81 45 24 9 37.5 55.6 37 7 44 27 0 11
1/4/23 GSW -6.5 -260 231.5 119 26 30 32 31 87 45 40 15 37.5 51.7 31 9 40 31 1 9
1/2/23 POR -9.5 -410 231.5 135 22 39 41 33 84 48 31 14 45.2 57.1 38 6 44 29 4 8
12/31/22 MIN -7 -275 232.5 104 39 25 24 16 83 36 34 10 29.4 43.4 30 9 39 17 6 6
12/30/22 CHI -7.5 -295 230.5 132 33 27 35 37 92 53 27 12 44.4 57.6 26 12 38 21 1 8
12/28/22 ORL -1 -115 228.5 101 23 24 30 24 85 35 22 5 22.7 41.2 32 15 47 24 4 7
12/26/22 LAC -5.5 -210 222.5 142 31 35 30 32 91 49 44 19 43.2 53.8 38 10 48 25 4 10
12/23/22 ATL -10 -450 234 130 32 28 35 35 92 49 34 12 35.3 53.3 40 8 48 30 3 7
12/21/22 PHI -11.5 -720 222 113 37 26 29 21 93 41 37 11 29.7 44.1 36 13 49 27 1 6
12/20/22 UTA -2.5 -140 229 126 31 30 34 31 93 47 46 20 43.5 50.5 31 12 43 27 1 6
12/18/22 BKN -8 -345 228 124 21 33 44 26 80 44 29 15 51.7 55 31 4 35 26 2 9
12/16/22 SAC -6.5 -245 238.5 122 28 27 38 29 82 43 31 12 38.7 52.4 29 4 33 30 1 7
12/14/22 CHA -4.5 -140 225.5 134 33 36 28 30 114 47 51 17 33.3 41.2 35 17 52 21 8 0
12/11/22 LAL -5.5 -205 233 124 32 29 30 33 84 46 26 11 42.3 54.8 36 6 42 31 3 9
12/9/22 MEM -11 -540 227.5 114 34 27 37 16 91 44 32 9 28.1 48.4 36 12 48 30 7 6
12/7/22 NOP -11 -560 229 104 27 29 23 25 85 39 27 8 29.6 45.9 40 10 50 21 1 5
12/6/22 MIA -7.5 -305 220.5 96 25 25 23 23 77 33 32 10 31.2 42.9 33 7 40 21 1 8
12/4/22 MEM -6.5 -255 228.5 122 40 29 32 21 92 43 35 15 42.9 46.7 34 12 46 28 7 7
12/1/22 DAL -8 -315 221.5 125 36 24 29 28 86 46 46 19 41.3 53.5 26 4 30 25 0 9
11/29/22 NYK -4 -180 226.5 140 40 30 38 32 96 54 35 16 45.7 56.2 34 17 51 31 4 7
11/27/22 CLE -7 -315 218.5 102 20 31 22 29 77 33 28 8 28.6 42.9 31 10 41 14 6 9
11/25/22 PHX -12 -750 224 108 23 30 31 24 87 42 29 7 24.1 48.3 32 11 43 25 3 6
11/23/22 UTA -12 -700 234 116 25 29 36 26 83 41 41 18 43.9 49.4 31 7 38 31 2 9
11/22/22 DEN -11.5 -645 227.5 108 29 28 24 27 86 43 19 5 26.3 50 27 15 42 28 5 7
11/20/22 SAC -10.5 -520 234.5 137 38 30 34 35 85 47 35 12 34.3 55.3 33 8 41 29 3 4
11/18/22 LAL -6.5 -245 226 128 30 38 28 32 78 43 20 7 35 55.1 37 7 44 29 4 9
11/17/22 LAC -10.5 -560 219 96 15 27 26 28 81 33 30 11 36.7 40.7 41 10 51 17 7 9
11/14/22 TOR -5 -175 218 115 27 31 30 27 82 40 27 8 29.6 48.8 30 12 42 27 2 8
11/12/22 BOS -8 -365 225.5 117 30 25 34 28 91 39 48 18 37.5 42.9 33 9 42 27 3 4
11/11/22 NYK -9.5 -425 224.5 121 30 38 26 27 94 42 40 10 25 44.7 31 16 47 23 6 6
11/9/22 BOS -13.5 -850 226 128 29 34 32 33 88 47 46 18 39.1 53.4 35 8 43 31 3 7
11/7/22 OKC -2 -130 224 103 33 30 22 18 102 41 33 10 30.3 40.2 30 16 46 23 9 6
11/4/22 CLE -3.5 -170 215.5 112 24 33 33 22 81 44 26 11 42.3 54.3 37 10 47 30 6 10
11/2/22 MIL -11.5 -645 223 116 31 25 29 31 92 43 38 10 26.3 46.7 37 15 52 24 3 7
10/31/22 MIL -13.5 -900 224.5 110 34 26 28 22 87 38 40 11 27.5 43.7 36 14 50 20 3 9
10/30/22 GSW -7.5 -275 231.5 114 37 18 36 23 92 39 39 12 30.8 42.4 29 13 42 23 3 4
10/28/22 ATL -6 -210 230 136 35 34 37 30 97 55 29 12 41.4 56.7 35 10 45 31 4 2
10/26/22 ATL -7.5 -305 229 118 36 26 27 29 91 45 22 8 36.4 49.5 36 10 46 22 6 4
10/25/22 WAS -6 -225 221 120 28 28 29 35 85 44 33 10 30.3 51.8 38 9 47 26 1 6
10/22/22 IND -0.5 -115 232 124 25 27 36 36 103 45 42 16 38.1 43.7 39 20 59 28 3 5
10/21/22 NYK -7 -280 221 130 30 42 31 27 95 50 38 16 42.1 52.6 39 11 50 29 2 6
10/19/22 ORL +3.5 +145 215 109 28 27 28 26 86 42 30 11 36.7 48.8 38 10 48 21 4 11

Pistons Team Leaders

Points Per Game
B. Bogdanovic
B. Bogdanovic: 21.6
C. Cunningham: 19.9
J. Ivey: 16.3
A. Burks: 12.8
M. Bagley III: 12
Assists Per Game
K. Hayes
K. Hayes: 6.2
C. Cunningham: 6
J. Ivey: 5.2
C. Joseph: 3.5
B. Bogdanovic: 2.6
Rebounds Per Game
J. Duren
J. Duren: 8.9
I. Stewart: 8.1
M. Bagley III: 6.4
C. Cunningham: 6.2
J. Wiseman: 5.9
Steals Per Game
K. Hayes
K. Hayes: 1.4
S. Umude: 1
H. Diallo: 0.9
J. Ivey: 0.8
C. Cunningham: 0.8
Blocks per Game
S. Umude
S. Umude: 1
J. Duren: 0.9
I. Stewart: 0.7
M. Bagley III: 0.7
J. Wiseman: 0.6

Pistons Player Stats

NAME RTG MINS PTS AST REB STL Blk TO FG% FGM 3PTM 3PA 3P% FTM FTA FT%
Cade Cunningham
83
33.3 19.9 6 6.2 0.8 0.6 3.2 41.5 7.8 1.4 5.1 27.9 0 3 3.6 83.7
Bojan Bogdanovic
81
32.1 21.6 2.6 3.8 0.6 0.1 2.3 48.8 7.3 2.5 6 41.1 0 4.5 5.1 88.4
Jaden Ivey
77
31.1 16.3 5.2 3.9 0.8 0.2 3.2 41.6 5.5 1.6 4.7 34.3 0 3.6 4.8 74.7
Killian Hayes
72
28.3 10.3 6.2 2.9 1.4 0.4 2.3 37.7 4 1.1 3.8 28 0 1.2 1.5 82.1
Isaiah Stewart
75
28.3 11.3 1.4 8.1 0.4 0.7 1.4 44.2 3.9 1.3 4.1 32.7 0 2.2 3 73.8
Jalen Duren
74
24.9 9.1 1.1 8.9 0.7 0.9 1.4 64.8 3.9 0 0 0 0 1.4 2.3 61.1
Marvin Bagley III
75
23.6 12 0.9 6.4 0.5 0.7 1.1 52.9 4.8 0.5 1.6 28.8 0 1.9 2.6 75
Isaiah Livers
73
23 6.7 0.8 2.8 0.5 0.5 0.6 41.7 2.3 1.4 3.9 36.5 0 0.6 0.8 82.1
Alec Burks
75
22 12.8 2.2 3.1 0.7 0.2 1.1 43.6 3.9 1.9 4.7 41.4 0 3 3.7 81.4
Cory Joseph
74
19.8 6.9 3.5 1.7 0.5 0.1 0.9 42.7 2.4 1.1 2.9 38.9 0 0.9 1.2 79.2
James Wiseman
74
19.3 10 0.7 5.9 0.2 0.6 1.1 55.8 4.2 0.1 0.4 20 0 1.5 2.2 70.1
Hamidou Diallo
77
17.8 9.3 1 3.5 0.9 0.3 1.3 57.3 3.8 0.1 0.4 23.8 0 1.6 2.6 58.8
Rodney McGruder
70
16.3 5.7 0.9 2.3 0.5 0 0.3 40.8 1.9 1.3 3 42.3 0 0.6 0.7 81.8
Eugene Omoruyi
69
16.1 7 0.7 2.8 0.7 0.1 0.8 44.3 2.5 0.6 2.2 28.1 0 1.3 1.9 68
R.J. Hampton
73
15.6 6.3 1.1 1.8 0.6 0.2 0.9 43 2.1 0.9 2.4 35.3 0 1.2 1.6 75
Jared Rhoden
67
14.1 3.2 0.3 2.6 0.3 0.1 0.2 38.6 1.2 0.4 1.4 25 0 0.4 0.4 100
Buddy Boeheim
67
9 1.6 0.4 0.6 0.2 0 0 18.5 0.5 0.4 2.5 16 0 0.2 0.2 100
Braxton Key
68
3 1.3 0 0.3 0 0 0 100 0.3 0 0 0 0 0.7 0.7 100
Stanley Umude
67
2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 2 100