11-6, 3rd NFC North
Final
Position POS |
---|
Quarterback QB |
Running Back RB |
Wide Receiver WR |
Wide Receiver WR |
Slot Wide Receiver SWR |
Tight End TE |
Left Tackle LT |
Left Guard LG |
Center C |
Right Guard RG |
Right Tackle RT |
Position | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Quarterback QB | | | ||
Running Back RB | ||||
Wide Receiver WR | | | ||
Wide Receiver WR | | | ||
Slot Wide Receiver SWR | | | ||
Tight End TE | ||||
Left Tackle LT | | | ||
Left Guard LG | | | ||
Center C | | | ||
Right Guard RG | | | ||
Right Tackle RT | | |
Position POS |
---|
Left Defensive End LDE |
Right Defensive End RDE |
Outside Linebacker LOLB |
Outside Linebacker ROLB |
Left Cornerback LCB |
Strong Safety SS |
Free Safety FS |
Right Cornerback RCB |
Position | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Left Defensive End LDE | |||
Right Defensive End RDE | | ||
Outside Linebacker LOLB | | ||
Outside Linebacker ROLB | | ||
Left Cornerback LCB | |||
Strong Safety SS | | ||
Free Safety FS | | ||
Right Cornerback RCB | |
Quarterbacks | Stats | Passing | Rushing | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | |||
Quarterback | | 80 | QB 1 | 1 | 2 | Passing | 33 | 20 | 60.6 | 212 | 6.4 | 3 | Rushing | 2 | 10 | 10 | 0 |
Running Backs | Stats | Receiving | Rushing | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |||
Running Back | | 91 | RB 1 | 41 | 0 | Receiving | 3 | 40 | 15 | 0 | 13.3 | 40 | Rushing | 18 | 3 | 81 | 4.5 | 31 | 1 |
Running Back | | 67 | RB 2 | 16 | 0 | Receiving | 3 | 9 | 5 | 0 | 4.5 | 9 | Rushing | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Running Back | | 67 | RB 3 | 11 | 0 | Receiving | 3 | 23 | 23 | 0 | 23 | 23 | Rushing | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 |
WR | |
---|---|
| |
| 74 |
| 78 |
| 77 |
| 73 |
| 67 |
Wide Receivers | Stats | Receiving | Rushing | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | |||
Wide Receiver | | 74 | WR 1 | 51 | Receiving | 6 | 2 | 39 | 30 | 19.5 | 29 | 0 | Rushing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wide Receiver | | 78 | WR 2 | 37 | Receiving | 2 | 2 | 13 | 100 | 6.5 | 7 | 0 | Rushing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wide Receiver | | 77 | WR 3 | 36 | Receiving | 4 | 4 | 46 | 100 | 11.5 | 20 | 0 | Rushing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wide Receiver | | 73 | WR 4 | 32 | Receiving | 3 | 1 | 16 | 30 | 16 | 16 | 0 | Rushing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wide Receiver | | 67 | WR 5 | 26 | Receiving | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rushing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TE | |
---|---|
| |
| 68 |
| 74 |
| 67 |
Tight Ends | Stats | Receiving | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | ||
Tight End | | 68 | TE 1 | 64 | Receiving | 5 | 5 | 26 | 100 | 5.2 | 12 | 0 |
Tight End | | 74 | TE 2 | 15 | Receiving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tight End | | 67 | TE 3 | 1 | Receiving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OL | |
---|---|
| |
| 79 |
| 68 |
| 75 |
| 73 |
| 67 |
| 67 |
| 88 |
Offensive Line | Stats | ||||
---|---|---|---|---|---|
| | | | ||
Offensive Line | | 79 | OL 1 | 66 | |
Offensive Line | | 68 | OL 2 | 66 | |
Offensive Line | | 75 | OL 3 | 66 | |
Offensive Line | | 73 | OL 4 | 61 | |
Offensive Line | | 67 | OL 5 | 39 | |
Offensive Line | | 67 | OL 6 | 28 | |
Offensive Line | | 88 | OL 7 | 4 |
Game | Score | Starting Lineup | Game | Score | Starting Lineup |
---|---|---|---|---|---|
Week 1 Playoffs: 1/12/25 at PHI | 10-22 L | Jordan Love (QB), Josh Jacobs (RB), Romeo Doubs (WR1), Jayden Reed (WR2), Dontayvion Wicks (WR3), Tucker Kraft (TE), Sean Rhyan (G), Elgton Jenkins (G), Rasheed Walker (OT), Josh Myers (C) | |||
Week 18: 1/5/25 vs CHI | 22-24 L | Jordan Love (QB), Josh Jacobs (RB), Dontayvion Wicks (WR1), Christian Watson (WR2), Tucker Kraft (TE), Elgton Jenkins (G), Josh Myers (C), Rasheed Walker (OT), Sean Rhyan (G) | |||
Week 17: 12/29/24 at MIN | 25-27 L | Jordan Love (QB), Josh Jacobs (RB), Dontayvion Wicks (WR1), Romeo Doubs (WR2), Jayden Reed (WR3), Tucker Kraft (TE), Elgton Jenkins (G), Sean Rhyan (G), Rasheed Walker (OT), Josh Myers (C) | |||
Week 16: 12/24/24 vs NO | 34-0 W | Jordan Love (QB), Josh Jacobs (RB), Christian Watson (WR1), Romeo Doubs (WR2), Jayden Reed (WR3), Tucker Kraft (TE), Josh Myers (C), Elgton Jenkins (G), Rasheed Walker (OT), Sean Rhyan (G) | |||
Week 15: 12/16/24 at SEA | 30-13 W | Jordan Love (QB), Josh Jacobs (RB), Jayden Reed (WR1), Christian Watson (WR2), Romeo Doubs (WR3), Tucker Kraft (TE), Josh Myers (C), Rasheed Walker (OT), Elgton Jenkins (G), Sean Rhyan (G) |