8-9, 2nd AFC East
Final
Position POS |
---|
Quarterback QB |
Running Back RB |
Wide Receiver WR |
Wide Receiver WR |
Slot Wide Receiver SWR |
Tight End TE |
Left Tackle LT |
Left Guard LG |
Center C |
Right Guard RG |
Right Tackle RT |
Position | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Quarterback QB | | ||
Running Back RB | |||
Wide Receiver WR | | | |
Wide Receiver WR | | ||
Slot Wide Receiver SWR | | ||
Tight End TE | |||
Left Tackle LT | | ||
Left Guard LG | | | |
Center C | | ||
Right Guard RG | | | |
Right Tackle RT |
Position POS |
---|
Left Defensive End LDE |
Defensive Tackle NT |
Right Defensive End RDE |
Inside Linebacker LILB |
Inside Linebacker RILB |
Left Cornerback LCB |
Strong Safety SS |
Free Safety FS |
Right Cornerback RCB |
Position | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Left Defensive End LDE | | | |
Defensive Tackle NT | | | |
Right Defensive End RDE | | | |
Inside Linebacker LILB | |||
Inside Linebacker RILB | | ||
Left Cornerback LCB | | | |
Strong Safety SS | | ||
Free Safety FS | | | |
Right Cornerback RCB | | |
Quarterbacks | Stats | Passing | Rushing | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | |||
Quarterback | | 68 | QB 1 | 1 | 4 | Passing | 41 | 25 | 61 | 227 | 5.5 | 2 | Rushing | 3 | 16 | 16 | 0 |
RB | |
---|---|
| |
| 81 |
| 76 |
| 67 |
| 86 |
Running Backs | Stats | Receiving | Rushing | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |||
Running Back | | 81 | RB 1 | 49 | 0 | Receiving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rushing | 11 | 0 | 121 | 11 | 61 | 1 |
Running Back | | 76 | RB 2 | 13 | 0 | Receiving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rushing | 2 | 0 | -4 | -2 | -2 | 0 |
Running Back | | 67 | RB 3 | 9 | 0 | Receiving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rushing | 6 | 0 | -4 | -0.7 | 8 | 0 |
Running Back | | 86 | RB 4 | 1 | 0 | Receiving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rushing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WR | |
---|---|
| |
| 88 |
| 67 |
| 98 |
| 69 |
Wide Receivers | Stats | Receiving | Rushing | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | |||
Wide Receiver | | 88 | WR 1 | 63 | Receiving | 9 | 4 | 44 | 40 | 11 | 23 | 0 | Rushing | 1 | 6 | 0 | 6 | 6 |
Wide Receiver | | 67 | WR 2 | 43 | Receiving | 5 | 4 | 48 | 80 | 12 | 20 | 0 | Rushing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wide Receiver | | 98 | WR 3 | 27 | Receiving | 3 | 2 | 20 | 70 | 10 | 13 | 0 | Rushing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wide Receiver | | 69 | WR 4 | 25 | Receiving | 4 | 4 | 38 | 100 | 9.5 | 15 | 0 | Rushing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TE | |
---|---|
| |
| 67 |
| 77 |
| 72 |
| 67 |
Tight Ends | Stats | Receiving | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | ||
Tight End | | 67 | TE 1 | 43 | Receiving | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tight End | | 77 | TE 2 | 42 | Receiving | 12 | 9 | 56 | 80 | 6.2 | 15 | 1 |
Tight End | | 72 | TE 3 | 18 | Receiving | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tight End | | 67 | TE 4 | 0 | Receiving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OL | |
---|---|
| |
| 67 |
| 92 |
| 74 |
| 67 |
| 67 |
| 78 |
| 67 |
Offensive Line | Stats | ||||
---|---|---|---|---|---|
| | | | ||
Offensive Line | | 67 | OL 1 | 70 | |
Offensive Line | | 92 | OL 2 | 70 | |
Offensive Line | | 74 | OL 3 | 70 | |
Offensive Line | | 67 | OL 4 | 70 | |
Offensive Line | | 67 | OL 5 | 35 | |
Offensive Line | | 78 | OL 6 | 35 | |
Offensive Line | | 67 | OL 7 | 0 |
Game | Score | Starting Lineup | Game | Score | Starting Lineup |
---|---|---|---|---|---|
Week 18: 1/5/25 at NYJ | 20-32 L | Tyler Huntley (QB), De'Von Achane (RB), Tyreek Hill (WR1), Jaylen Waddle (WR2), Jonnu Smith (TE), Terron Armstead (OT), Patrick Paul (OT) | |||
Week 17: 12/29/24 at CLE | 20-3 W | Tyler Huntley (QB), De'Von Achane (RB), Tyreek Hill (WR1), Malik Washington (WR2), Julian Hill (TE), Kendall Lamm (OT), Terron Armstead (OT) | |||
Week 16: 12/22/24 vs SF | 29-17 W | Tua Tagovailoa (QB), De'Von Achane (RB), Tyreek Hill (WR1), Malik Washington (WR2), Jonnu Smith (TE), Terron Armstead (OT), Kendall Lamm (OT) | |||
Week 15: 12/15/24 at HOU | 12-20 L | Tua Tagovailoa (QB), De'Von Achane (RB), Tyreek Hill (WR1), Jaylen Waddle (WR2), Durham Smythe (TE), Jackson Carman (OT), Patrick Paul (OT) | |||
Week 14: 12/8/24 vs NYJ | 32-26 W | Tua Tagovailoa (QB), De'Von Achane (RB), Jaylen Waddle (WR1), Tyreek Hill (WR2), Julian Hill (TE), Kendall Lamm (OT), Terron Armstead (OT) |