Below is the Lineups.com 2026 Heisman Trophy Power Rankings entering Week 7 of the regular season. Rankings are updated weekly based on individual performances, team success and betting odds to win this prestigious award.
Scroll to the bottom of the rankings to view the Week 6 Heisman Trophy contending top performance of the weekend.
2026 Heisman Trophy Betting Odds
2026 Heisman Trophy Week 7 Top 25 Power Rankings
| Rank | Player | Position | School | Previous Rank |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeremiah Smith | WR | 1 — E | |
| 2 | Darian Mensah | QB | 2 — E | |
| 3 | Devon Dampier | QB | 9 ▲ +6 | |
| 4 | Malachi Toney | WR | 4 — E | |
| 5 | CJ Carr | QB | 6 ▲ +1 | |
| 6 | Trinidad Chambliss | QB | 5 ▼ -1 | |
| 7 | Julian Sayin | QB | 8 ▲ +1 | |
| 8 | Keelon Russell | QB | 3 ▼ -5 | |
| 9 | Gunner Stockton | QB | 11 ▲ +2 | |
| 10 | Kamario Taylor | QB | 10 — E | |
| 11 | Gio Lopez | QB | 20 ▲ +9 | |
| 12 | Josh Hoover | QB | 7 ▼ -5 | |
| 13 | Braden Atkinson | QB | 21 ▲ +8 | |
| 14 | Aidan Chiles | QB | 22 ▲ +8 | |
| 15 | Jayden Maiava | QB | 14 ▼ -1 | |
| 16 | Connor Weigman | QB | 19 ▲ +3 | |
| 17 | Wayne Knight | RB | 24 ▲ +7 | |
| 18 | Arch Manning | QB | 15 ▼ -3 | |
| 19 | Kenny Minchey | QB | 23 ▲ +4 | |
| 20 | Jamal Roberts | RB | 30 ▲ +10 | |
| 21 | Austin Simmons | QB | 16 ▼ -5 | |
| 22 | Jesse Legree | WR | 26 ▲ +4 | |
| 23 | Noah Fifita | QB | 28 ▲ +5 | |
| 24 | Sam Leavitt | QB | 13 ▼ -11 | |
| 25 | Kevin Jennings | QB | 25 — E |
Up to $1,500 in Bonus Bets if Your First Bet Doesn't Win*
*Bonus Bets Expire in 7 Days. One New Customer Offer Only. Add’l terms. 21+. Gambling Problem? Call 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET
Up to $1,500 in Bonus Bets if Your First Bet Doesn't Win*
*Bonus Bets Expire in 7 Days. One New Customer Offer Only. Add’l terms. 21+. Gambling Problem? Call 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET
2026 Heisman Trophy Week 7 Bubble Watch
| Rank | Player | Position | School | Previous Rank |
|---|---|---|---|---|
| 26 | Maddux Madsen | QB | 29 ▲ +3 | |
| 27 | Anthony Colandrea | QB | 12 ▼ -15 | |
| 28 | LaNorris Sellers | QB | 35 ▲ +7 | |
| 29 | Bear Bachmeier | QB | 41 ▲ +12 | |
| 30 | Drew Mestemaker | QB | NR | |
| 31 | Kamari Moulton | RB | NR | |
| 32 | Jadan Baugh | RB | 17 ▼ -15 | |
| 33 | Nico Iamaleava | QB | 18 ▼ -15 | |
| 34 | Lincoln Kienholz | QB | 38 ▲ +4 | |
| 35 | Ashton Daniels | QB | 32 ▼ -3 | |
| 36 | Anthony Evans III | WR | 36 — E | |
| 37 | Aaron Philo | QB | 37 — E | |
| 38 | Ethan Grunkemeyer | QB | 34 ▼ -4 | |
| 39 | JC French IV | QB | 39 — E | |
| 40 | Byrum Brown | QB | 40 — E |
2026 Heisman Trophy Contender Week 6 Top Performers
Below is a list of the top performing Heisman Trophy contenders from Week 6 results. Results are calculated based on the following for each position.
- Quarterbacks (QB) – Completion Percentage, Passing Yards, Rushing Yards, Touchdowns, Turnovers
- Running Backs (RB) – Carries, Rushing Yards, Catches, Receiving Yards, Touchdowns, Turnovers
- Wide Receivers (WR) – Catches, Receiving Yards, Carries, Rushing Yards, Touchdowns, Turnovers
* – tight ends are classified as wide receivers
| Rank | Player | School | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Braden Atkinson | 65.36 | |
| 2 | Bear Bachmeier | 64.56 | |
| 3 | Devon Dampier | 62.12 | |
| 4 | Sam Leavitt | 61.40 | |
| 5 | Gio Lopez | 57.12 | |
| 6 | LaNorris Sellers | 54.16 | |
| 7 | Anthony Colandrea | 53.72 | |
| 8 | Aidan Chiles | 46.08 | |
| 9 | Maddux Madsen | 44.52 | |
| 10 | Ethan Grunkemeyer | 43.52 | |
| 11 | Ashton Daniels | 43.36 | |
| 12 | Kenny Minchey | 42.84 | |
| 13 | Aaron Philo | 42.08 | |
| 14 | Jayden Maiava | 42.04 | |
| 15 | Drew Mestemaker | 41.16 | |
| 16 | Gunner Stockton | 39.96 | |
| 17 | Jamal Roberts | 39.20 | |
| 18 | Connor Weigman | 38.78 | |
| 19 | Noah Fifita | 36.64 | |
| 20 | Trinidad Chambliss | 36.52 | |
| 21 | CJ Carr | 35.84 | |
| 22 | Keelon Russell | 34.00 | |
| 23 | Kamari Moulton | 33.80 | |
| 24 | Arch Manning | 32.40 | |
| 25 | Lincoln Kienholz | 32.10 | |
| 26 | Josh Hoover | 29.42 | |
| 27 | Avery Johnson | 27.18 | |
| 28 | Julian Sayin | 25.68 | |
| 29 | Jesse Legree | 24.10 | |
| 30 | Wayne Knight | 21.30 | |
| 31 | Beau Pribula | 18.76 | |
| 32 | Ousmane Kromah | 18.30 | |
| 33 | Austin Simmons | 17.88 | |
| 34 | Nico Iamaleava | 15.48 | |
| 35 | Jadan Baugh | 13.40 | |
| 36 | Jeremiah Smith | 11.30 | |
| 37 | Demond Williams Jr | 9.76 | |
| 38 | Charlie Becker | 6.70 | |
| 39 | Turbo Richard | 5.00 | |
| 40 | Dylan Raiola | -3.28 |
Photo Credit: REUTERS