Week 1 of NFL action didn’t disappoint, as we saw many MVP contenders shine while also seeing a few new surprises arise. Below are the updated Week 2 NFL award rankings based on weekly performances, game results and betting odds.
Week 2 NFL MVP Award Power Rankings
| Rank | Player | Position | Team | Previous Week | MVP Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josh Allen | QB | 4 ▲ +3 | +475 | |
| 2 | Lamar Jackson | QB | 3 ▲ +1 | +650 | |
| 3 | Trevor Lawrence | QB | 9 ▲ +6 | +1500 | |
| 4 | Caleb Williams | QB | 10 ▲ +6 | +700 | |
| 5 | Joe Burrow | QB | 2 ▼ -3 | +900 | |
| 6 | Patrick Mahomes | QB | 6 — E | +1500 | |
| 7 | Jalen Hurts | QB | 12 ▲ +5 | +2500 | |
| 8 | Brock Purdy | QB | 15 ▲ +7 | +1300 | |
| 9 | Jared Goff | QB | 11 ▲ +2 | +3000 | |
| 10 | Jaxson Dart | QB | 22 ▲ +12 | +3500 | |
| 11 | Dak Prescott | QB | 8 ▼ -3 | +1800 | |
| 12 | Jahmyr Gibbs | RB | 30 ▲ +18 | +7000 | |
| 13 | Matthew Stafford | QB | 1 ▼ -12 | +2000 | |
| 14 | Drake Maye | QB | 7 ▼ -7 | +2200 | |
| 15 | Tyler Shough | QB | 18 ▲ +3 | +8000 | |
| 16 | CJ Stroud | QB | 16 — E | +6500 | |
| 17 | Baker Mayfield | QB | 17 — E | +6000 | |
| 18 | Derrick Henry | RB | 39 ▲ +21 | +9000 | |
| 19 | Kenneth Walker | RB | 40 ▲ +21 | +15000 | |
| 20 | Bryce Young | QB | 28 ▲ +8 | +12000 | |
| 21 | Justin Herbert | QB | 5 ▼ -16 | +2200 | |
| 22 | D’Andre Swift | RB | 45 ▲ +23 | ||
| 23 | Bijan Robinson | RB | 24 ▲ +1 | +9000 | |
| 24 | Aaron Rodgers | QB | 34 ▲ +10 | +15000 | |
| 25 | Ashton Jeanty | RB | 50 ▲ +25 | +25000 | |
| 26 | Jonathan Taylor | RB | 26 — E | +15000 | |
| 27 | Jayden Daniels | QB | 19 ▼ -8 | +3500 | |
| 28 | Jordan Love | QB | 20 ▼ -8 | +2200 | |
| 29 | Amon Ra St Brown | WR | 38 ▲ +9 | +30000 | |
| 30 | Justin Jefferson | WR | 42 ▲ +12 | +20000 | |
| 31 | Christian McCaffrey | RB | 27 ▼ -4 | +15000 | |
| 32 | Jaxon Smith-Njigba | WR | 32 — E | +20000 | |
| 33 | Christian Watson | WR | NR | +50000 | |
| 34 | Saquon Barkley | RB | 33 ▼ -1 | +20000 | |
| 35 | Trey McBride | TE | 48 ▲ +13 | +30000 | |
| 36 | Bo Nix | QB | 14 ▼ -22 | +4000 | |
| 37 | Geno Smith | QB | 35 ▼ -2 | +15000 | |
| 38 | James Cook | RB | 37 ▼ -1 | +20000 | |
| 39 | TJ Watt | DEF | 47 ▲ +8 | +40000 | |
| 40 | Daniel Jones | QB | 21 ▼ -19 | +12000 | |
| 41 | Nico Collins | WR | 46 ▲ +5 | +30000 | |
| 42 | Cam Ward | QB | 41 ▼ -1 | +15000 | |
| 43 | Puka Nacua | WR | 31 ▼ -12 | +10000 | |
| 44 | Mike Evans | WR | NR | +50000 | |
| 45 | Ja’Marr Chase | WR | 29 ▼ -16 | +20000 | |
| 46 | Deebo Samuel | WR | NR | ||
| 47 | Drew Lock | QB | NR | ||
| 48 | Jalen Coker | WR | NR | ||
| 49 | Parker Washington | WR | NR | ||
| 50 | Khalil Monangai | RB | NR |
Week 2 NFL Offensive Rookie of the Year Award Power Rankings
NFL Offensive Rookie of the Year Futures Market
| Rank | Player | Position | Team | Previous Week | OROY Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeremiyah Love | RB | 1 — E | +300 | |
| 2 | Jadarian Price | RB | 2 — E | +350 | |
| 3 | Kaelon Black | RB | 25 ▲ +22 | +3500 | |
| 4 | Caleb Douglas | WR | 10 ▲ +6 | +2200 | |
| 5 | Antonio Williams | WR | 14 ▲ +9 | +1500 | |
| 6 | Denzel Boston | WR | 7 ▲ +1 | +1800 | |
| 7 | KC Concepcion | WR | 9 ▲ +2 | +1800 | |
| 8 | Carnell Tate | WR | 4 ▼ -4 | +700 | |
| 9 | Chris Bell | WR | 6 ▼ -3 | +6000 | |
| 10 | Mike Washington Jr | RB | 27 ▲ +17 | +4000 | |
| 11 | Emmett Johnson | RB | 37 ▲ +26 | +8000 | |
| 12 | Zachariah Branch | WR | 30 ▲ +18 | +6000 | |
| 13 | Makai Lemon | WR | 3 ▼ -10 | +2200 | |
| 14 | Kenyon Sadiq | TE | 20 ▲ +6 | +4000 | |
| 15 | Kaytron Allen | RB | 21 ▲ +6 | +8000 | |
| 16 | Malachi Fields | WR | 18 ▲ +2 | +4000 | |
| 17 | Omar Cooper Jr. | WR | 15 ▼ -2 | +10000 | |
| 18 | Kaden Wetjen | RB | 33 ▲ +15 | ||
| 19 | Matthew Hibner | TE | 34 ▲ +15 | ||
| 20 | Ja’Kobi Lane | WR | 26 ▲ +6 | ||
| 21 | De’Zhaun Stribling | WR | 8 ▼ -13 | +2500 | |
| 22 | Cyrus Allen | TE | 16 ▼ -6 | +4000 | |
| 23 | Jordyn Tyson | WR | 5 ▼ -18 | +8000 | |
| 24 | Fernando Mendoza | QB | 12 ▼ -12 | +950 | |
| 25 | Carson Beck | QB | 19 ▼ -6 | +3500 |
Week 2 NFL Defensive Rookie of the Year Award Power Rankings
NFL Defensive Rookie of the Year Market
| Rank | Player | Position | Team | Previous Week | DROY Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sonny Styles | LB | 3 ▲ +2 | +700 | |
| 2 | David Bailey | EDGE | 4 ▲ +2 | +450 | |
| 3 | Arvell Reese | LB | 2 ▼ -1 | +900 | |
| 4 | Caleb Downs | S | 5 ▲ +1 | +550 | |
| 5 | Josiah Trotter | LB | 30 ▲ +25 | +3000 | |
| 6 | Jacob Rodriguez | LB | 11 ▲ +5 | +800 | |
| 7 | Dillon Thieneman | S | 7 — E | +2500 | |
| 8 | Chris Johnson | CB | 13 ▲ +5 | +9000 | |
| 9 | Mansoor Delane | CB | 9 — E | +700 | |
| 10 | Anthony Hill Jr | LB | 21 ▲ +11 | +5000 | |
| 11 | Malachi Lawrence | EDGE | 8 ▼ -3 | +2500 | |
| 12 | Gabe Jacas | EDGE | 20 ▲ +8 | +4500 | |
| 13 | AJ Haulcy | S | 48 ▲ +35 | +7500 | |
| 14 | Jaishawn Barham | LB | 49 ▲ +35 | +8000 | |
| 15 | Treydan Stukes | CB | 31 ▲ +16 | +4000 | |
| 16 | Will Lee III | CB | 45 ▲ +29 | ||
| 17 | R. Mason Thomas | EDGE | 24 ▲ +7 | +4000 | |
| 18 | Emmanuel McNeil-Warren | S | 16 ▼ -2 | +5000 | |
| 19 | Akheem Mesidor | DL | 6 ▼ -13 | +3000 | |
| 20 | Rueben Bain Jr | EDGE | 1 ▼ -19 | +800 | |
| 21 | Peter Woods | DL | 18 ▼ -3 | +4000 | |
| 22 | Keionte Scott | CB | 40 ▲ +18 | +10000 | |
| 23 | TJ Parker | EDGE | 15 ▼ -8 | +5000 | |
| 24 | Brandon Cisse | CB | 23 ▼ -1 | +7500 | |
| 25 | Kaleb Elarms-Orr | LB | 28 ▲ +3 | ||
| 26 | James Thompson Jr | DL | 35 ▲ +9 | ||
| 27 | Keldric Faulk | EDGE | 14 ▼ -13 | +4500 | |
| 28 | Avieon Terrell | CB | 22 ▼ -6 | +8000 | |
| 29 | Harold Perkins Jr | LB | 29 — E | +10000 | |
| 30 | Jake Golday | LB | 32 ▲ +2 | +7500 |
Week 2 NFL Offensive Player of the Year Award Power Rankings
NFL Offensive Player of the Year Market
| Rank | Player | Position | Team | Previous Week | OPOY Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr Gibbs | RB | 4 ▲ +3 | +500 | |
| 2 | Bijan Robinson | RB | 1 ▼ -1 | +1000 | |
| 3 | Kenneth Walker | RB | 12 ▲ +9 | +1300 | |
| 4 | Derrick Henry | RB | 11 ▲ +7 | +1300 | |
| 5 | Jonathan Taylor | RB | 6 ▲ +1 | +2200 | |
| 6 | Jaxon Smith-Njigba | WR | 2 ▼ -4 | +1700 | |
| 7 | Ashton Jeanty | RB | 14 ▲ +7 | +3500 | |
| 8 | Amon Ra St. Brown | WR | 7 ▼ -1 | +2200 | |
| 9 | Justin Jefferson | WR | 10 ▲ +1 | +1400 | |
| 10 | D’Andre Swift | RB | 40 ▲ +30 | +5000 | |
| 11 | Chris Olave | WR | 18 ▲ +7 | +4000 | |
| 12 | Puka Nacua | WR | 5 ▼ -7 | +1400 | |
| 13 | Christian McCaffrey | RB | 8 ▼ -5 | +2200 | |
| 14 | Trey McBride | TE | 44 ▲ +30 | +5000 | |
| 15 | Saquon Barkley | RB | 15 — E | +3000 | |
| 16 | Ja’Marr Chase | WR | 3 ▼ -13 | +1500 | |
| 17 | CeeDee Lamb | WR | 13 ▼ -4 | +2800 | |
| 18 | Nico Collins | WR | 24 ▲ +6 | +3000 | |
| 19 | James Cook | RB | 9 ▼ -10 | +2800 | |
| 20 | Christian Watson | WR | NR | +6000 | |
| 21 | Caleb Williams | QB | 42 ▲ +21 | +8000 | |
| 22 | Josh Allen | QB | 28 ▲ +6 | +7000 | |
| 23 | Trevor Lawrence | QB | NR | +10000 | |
| 24 | Jalen Hurts | QB | NR | +10000 | |
| 25 | Jaxson Dart | QB | NR | +10000 | |
| 26 | Lamar Jackson | QB | 29 ▲ +3 | +7000 | |
| 27 | Kyren Williams | RB | 25 ▼ -2 | +8000 | |
| 28 | Breece Hall | RB | 34 ▲ +6 | +10000 | |
| 29 | Isaiah Likely | TE | NR | ||
| 30 | Joe Burrow | QB | 35 ▲ +5 | +8000 | |
| 31 | Cam Skattebo | RB | 37 ▲ +6 | +8000 | |
| 32 | Javonte Williams | RB | 38 ▲ +6 | +10000 | |
| 33 | Bucky Irving | RB | 30 ▼ -3 | +9000 | |
| 34 | Parker Washington | WR | NR | ||
| 35 | Ladd McConkey | WR | 39 ▲ +4 | +10000 | |
| 36 | Mike Evans | WR | NR | +10000 | |
| 37 | De’Von Achane | RB | 17 ▼ -20 | +8000 | |
| 38 | Luther Burden | WR | 33 ▼ -5 | +10000 | |
| 39 | Chase Brown | RB | 48 ▲ +9 | +10000 | |
| 40 | Dallas Goedert | TE | NR | ||
| 41 | Malik Nabers | WR | 21 ▼ -20 | +4000 | |
| 42 | Patrick Mahomes | QB | 42 — E | +10000 | |
| 43 | DeVonta Smith | WR | 16 ▼ -27 | +6500 | |
| 44 | Drake London | WR | 19 ▼ -25 | +6000 | |
| 45 | Garrett Wilson | WR | 45 — E | +10000 | |
| 46 | Deebo Samuel | WR | NR | +30000 | |
| 47 | Tetairoa McMillan | WR | 27 ▼ -20 | +7500 | |
| 48 | Bhayshul Tuten | RB | 46 ▼ -2 | ||
| 49 | Rashee Rice | WR | 20 ▼ -29 | +5000 | |
| 50 | Rhamondre Stevenson | RB | NR |
Week 2 NFL Defensive Player of the Year Award Power Rankings
NFL Defensive Player of the Year Market
| Rank | Player | Position | Team | Previous Week | DPOY Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ Watt | EDGE | 4 ▲ +1 | +650 | |
| 2 | Aidan Hutchinson | EDGE | 6 ▲ +4 | +500 | |
| 3 | Josiah Trotter | LB | NR | ||
| 4 | Josh Hines-Allen | EDGE | 15 ▲ +11 | +5000 | |
| 5 | Will Anderson Jr | EDGE | 2 ▼ -3 | +350 | |
| 6 | Fred Warner | LB | 18 ▲ +12 | +2200 | |
| 7 | Maxx Crosby | EDGE | 3 ▼ -4 | +1000 | |
| 8 | Jalen Carter | DL | 5 ▼ -3 | +2800 | |
| 9 | Jared Verse | EDGE | 9 — E | +2500 | |
| 10 | Zack Baun | LB | NR | +10000 | |
| 11 | Nick Bosa | EDGE | 17 ▲ +6 | +2000 | |
| 12 | Jihaad Campbell | LB | 42 ▲ +30 | ||
| 13 | Devon Witherspoon | CB | 23 ▲ +10 | +5000 | |
| 14 | Kyle Hamilton | S | 14 — E | +4500 | |
| 15 | Derek Stingley Jr | CB | 12 ▼ -3 | +5000 | |
| 16 | Derrick Barnes | LB | NR | ||
| 17 | Christian Gonzalez | CB | 19 ▲ +2 | +4500 | |
| 18 | Julian Love | S | NR | +30000 | |
| 19 | Greg Rousseau | EDGE | NR | +15000 | |
| 20 | Za’Darius Smith | EDGE | NR | ||
| 21 | Ventrell Miller | LB | NR | ||
| 22 | Nik Bonitto | EDGE | 8 ▼ -14 | +1100 | |
| 23 | Brian Burns | EDGE | 13 ▼ -10 | +2800 | |
| 24 | Patrick Surtain II | CB | 20 ▼ -4 | +6500 | |
| 25 | Trey Hendrickson | EDGE | 7 ▼ -18 | +2500 | |
| 26 | Zach Allen | DL | NR | +10000 | |
| 27 | Tuli Tuipulotu | EDGE | 25 ▼ -2 | +7500 | |
| 28 | Josh Jobe | CB | NR | +30000 | |
| 29 | Anthony Hill Jr | LB | NR | ||
| 30 | Laiatu Latu | EDGE | 21 ▼ -9 | +6500 | |
| 31 | Drake Thomas | LB | NR | ||
| 32 | Payton Wilson | LB | NR | ||
| 33 | Quinyon Mitchell | CB | 22 ▼ -11 | +5000 | |
| 34 | Carson Schwesinger | LB | 35 ▲ +1 | +10000 | |
| 35 | Roquan Smith | LB | 45 ▲ +10 | +10000 | |
| 36 | Donovan Ezeiruaku | EDGE | NR | ||
| 37 | Dillon Thieneman | S | NR | ||
| 38 | Nehemiah Pritchett | CB | NR | ||
| 39 | Trent McDuffie | CB | 29 ▼ -10 | +9000 | |
| 40 | Jacob Rodriguez | LB | NR | ||
| 41 | Kwity Paye | EDGE | NR | ||
| 42 | Travon Walker | EDGE | 46 ▲ +4 | +15000 | |
| 43 | Terrel Bernard | LB | NR | ||
| 44 | Demario Davis | LB | NR | ||
| 45 | Devin Lloyd | LB | 44 ▼ -1 | +10000 | |
| 46 | Quentin Lake | S | NR | ||
| 47 | Alex Singleton | LB | NR | ||
| 48 | Chris Johnson | S | NR | ||
| 49 | Ernest Jones IV | LB | NR | +15000 | |
| 50 | Jessie Bates III | S | 48 ▼ -2 |
Week 2 NFL Comeback Player of the Year Award Power Rankings
NFL Comeback Player of the Year Market
| Rank | Player | Position | Team | Previous Week | Comeback POY Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Mahomes | QB | 1 — E | +100 | |
| 2 | Joe Burrow | QB | 5 ▲ +3 | ||
| 3 | Jayden Daniels | QB | 2 ▼ -1 | +1000 | |
| 4 | Jacoby Brissett | QB | 36 ▲ +32 | ||
| 5 | Fred Warner | LB | 7 ▲ +2 | +2000 | |
| 6 | Malik Nabers | WR | 3 ▼ -3 | +1000 | |
| 7 | Cam Skattebo | RB | 15 ▲ +8 | +2000 | |
| 8 | Garrett Wilson | WR | 13 ▲ +5 | +4000 | |
| 9 | Nick Bosa | EDGE | 10 ▲ +1 | +2500 | |
| 10 | Geno Smith | QB | 25 ▲ +15 | +4500 | |
| 11 | Kirk Cousins | QB | 27 ▲ +16 | ||
| 12 | Daniel Jones | QB | 6 ▼ -6 | +2000 | |
| 13 | J.K. Dobbins | RB | 17 ▲ +4 | +10000 | |
| 14 | Tucker Kraft | TE | 18 ▲ +4 | +2500 | |
| 15 | Carson Wentz | QB | 37 ▲ +22 | +5000 | |
| 16 | Sam LaPorta | TE | 23 ▲ +7 | +5000 | |
| 17 | Brian Thomas Jr | WR | 31 ▲ +14 | ||
| 18 | Marvin Harrison Jr | WR | 30 ▲ +12 | ||
| 19 | DeShaun Watson | QB | 29 ▲ +10 | +8000 | |
| 20 | Malik Willis | QB | 22 ▲ +2 | +7000 |
Week 2 NFL Coach of the Year Award Power Rankings
| Rank | Coach | Team | Previous Week | Coach of the Year Odds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ben Johnson | 1 — E | +850 | |
| 2 | Jesse Minter | 2 — E | +650 | |
| 3 | John Harbaugh | 5 ▲ +2 | +450 | |
| 4 | Joe Brady | 6 ▲ +2 | +1800 | |
| 5 | Liam Coen | 9 ▲ +4 | +2200 | |
| 6 | Dan Campbell | 4 ▼ -2 | +2800 | |
| 7 | Kyle Shanahan | 13 ▲ +6 | +1700 | |
| 8 | Mike Macdonald | 16 ▲ +8 | +2200 | |
| 9 | Zac Taylor | 10 ▲ +1 | +3000 | |
| 10 | Demeco Ryans | 8 ▼ -2 | +4000 | |
| 11 | Nick Siriani | 17 ▲ +6 | +8000 | |
| 12 | Andy Reid | 19 ▲ +7 | +4000 | |
| 13 | Kevin O’Connell | 21 ▲ +8 | +1600 | |
| 14 | Kellen Moore | 11 ▼ -3 | +1600 | |
| 15 | Mike LaFleur | 29 ▲ +14 | +1800 | |
| 16 | Mike McCarthy | 24 ▲ +8 | +2500 | |
| 17 | Sean McVay | 12 ▼ -5 | +5000 | |
| 18 | Klint Kubiak | 26 ▲ +8 | +1700 | |
| 19 | Mike Vrabel | 18 ▼ -1 | +10000 | |
| 20 | Aaron Glenn | 32 ▲ +12 | +1600 | |
| 21 | Sean Payton | 3 ▼ -18 | +10000 | |
| 22 | Jim Harbaugh | 7 ▼ -15 | +4500 | |
| 23 | Dan Quinn | 23 — E | +3500 | |
| 24 | Brian Schottenheimer | 14 ▼ -10 | +1800 | |
| 25 | Matt LaFleur | 20 ▼ -5 | +5500 | |
| 26 | Robert Saleh | 22 ▼ -4 | +2200 | |
| 27 | Dave Canales | 25 ▼ -2 | +4500 | |
| 28 | Shane Steichen | 15 ▼ -13 | +4000 | |
| 29 | Kevin Stefanski | 27 ▼ -2 | +2800 | |
| 30 | Todd Bowles | 28 ▼ -2 | +5500 | |
| 31 | Jeff Hafley | 30 ▼ -1 | +5500 | |
| 32 | Todd Monken | 31 ▼ -1 | +3500 |
Photo Credit: REUTERS