Week 2 of NFL action didn’t disappoint, as we saw many MVP contenders shine while also seeing a few new surprises arise. Below are the updated Week 3 NFL award rankings based on weekly performances, game results and betting odds.
Week 3 NFL MVP Award Power Rankings
| Rank | Player | Position | Team | Previous Week | MVP Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josh Allen | QB | 1 — E | +290 | |
| 2 | Patrick Mahomes | QB | 6 ▲ +4 | +800 | |
| 3 | Joe Burrow | QB | 5 ▲ +2 | +850 | |
| 4 | Brock Purdy | QB | 8 ▲ +4 | +800 | |
| 5 | Lamar Jackson | QB | 2 ▼ -3 | +850 | |
| 6 | Jalen Hurts | QB | 7 ▲ +1 | +2500 | |
| 7 | Dak Prescott | QB | 11 ▲ +4 | +1400 | |
| 8 | Matthew Stafford | QB | 13 ▲ +5 | +1800 | |
| 9 | Jared Goff | QB | 9 — E | +4000 | |
| 10 | Trevor Lawrence | QB | 3 ▼ -7 | +1800 | |
| 11 | Tyler Shough | QB | 15 ▲ +4 | +4000 | |
| 12 | Caleb Williams | QB | 4 ▼ -8 | — | |
| 13 | Kenneth Walker III | RB | 19 ▲ +6 | +15000 | |
| 14 | Bryce Young | QB | 20 ▲ +6 | +7000 | |
| 15 | Drake Maye | QB | 14 ▼ -1 | +2000 | |
| 16 | Jahmyr Gibbs | RB | 12 ▼ -4 | +6000 | |
| 17 | Jaxon Smith-Njigba | WR | 32 ▲ +15 | +10000 | |
| 18 | Amon-Ra St. Brown | WR | 29 ▲ +11 | +30000 | |
| 19 | C.J. Stroud | QB | 16 ▼ -3 | +7500 | |
| 20 | Jonathan Taylor | RB | 26 ▲ +6 | +15000 | |
| 21 | Christian McCaffrey | RB | 31 ▲ +10 | +15000 | |
| 22 | Jordan Love | QB | 28 ▲ +6 | +2800 | |
| 23 | Baker Mayfield | QB | 17 ▼ -6 | +10000 | |
| 24 | Justin Herbert | QB | 21 ▼ -3 | +5000 | |
| 25 | James Cook | RB | 38 ▲ +13 | +20000 | |
| 26 | Derrick Henry | RB | 18 ▼ -8 | +8000 | |
| 27 | Bijan Robinson | RB | 23 ▼ -4 | +10000 | |
| 28 | Ja’Marr Chase | WR | 45 ▲ +17 | +20000 | |
| 29 | Aaron Rodgers | QB | 24 ▼ -5 | +15000 | |
| 30 | Ashton Jeanty | RB | 25 ▼ -5 | +25000 | |
| 31 | D’Andre Swift | RB | 22 ▼ -9 | — | |
| 32 | Christian Watson | WR | 33 ▲ +1 | +50000 | |
| 33 | Bo Nix | QB | 36 ▲ +3 | +4000 | |
| 34 | Trey McBride | TE | 35 ▲ +1 | +30000 | |
| 35 | Cam Ward | QB | 42 ▲ +7 | +15000 | |
| 36 | T.J. Watt | DEF | 39 ▲ +3 | +40000 | |
| 37 | Drew Lock | QB | 47 ▲ +10 | — | |
| 38 | Deshaun Watson | QB | NR | +50000 | |
| 39 | DeVonta Smith | WR | NR | — | |
| 40 | Chris Olave | WR | NR | +40000 | |
| 41 | CeeDee Lamb | WR | NR | +20000 | |
| 42 | Daniel Jones | QB | 40 ▼ -2 | +12000 | |
| 43 | Justin Jefferson | WR | 30 ▼ -13 | +20000 | |
| 44 | Mike Evans | WR | 44 — E | +50000 | |
| 45 | Davante Adams | WR | NR | — | |
| 46 | Travis Kelce | TE | NR | +100000 | |
| 47 | Geno Smith | QB | 37 ▼ -10 | +9000 | |
| 48 | Jalen Coker | WR | 48 — E | — | |
| 49 | Parker Washington | WR | 49 — E | — | |
| 50 | Saquon Barkley | RB | 34 ▼ -16 | +20000 |
Week 3 NFL Offensive Rookie of the Year Award Power Rankings
NFL Offensive Rookie of the Year Futures Market
| Rank | Player | Position | Team | Previous Week | OROY Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jadarian Price | RB | 2 ▲ +1 | +600 | |
| 2 | Jeremiyah Love | RB | 1 ▼ -1 | +370 | |
| 3 | Denzel Boston | WR | 6 ▲ +3 | +700 | |
| 4 | Kaelon Black | RB | 3 ▼ -1 | +2800 | |
| 5 | Carnell Tate | WR | 8 ▲ +3 | +700 | |
| 6 | Emmett Johnson | RB | 11 ▲ +5 | +4000 | |
| 7 | KC Concepcion | WR | 7 — E | +900 | |
| 8 | Caleb Douglas | WR | 4 ▼ -4 | +5000 | |
| 9 | Kaytron Allen | RB | 15 ▲ +6 | +8000 | |
| 10 | Antonio Williams | RB | 5 ▼ -5 | +1800 | |
| 11 | Malachi Fields | WR | 16 ▲ +5 | +5000 | |
| 12 | Zachariah Branch | WR | 12 — E | +6000 | |
| 13 | Kenyon Sadiq | TE | 14 ▲ +1 | +4000 | |
| 14 | Makai Lemon | WR | 13 ▼ -1 | +2500 | |
| 15 | Mike Washington Jr. | RB | 10 ▼ -5 | +4000 | |
| 16 | Chris Bell | WR | 9 ▼ -7 | +4500 |
Week 3 NFL Defensive Rookie of the Year Award Power Rankings
NFL Defensive Rookie of the Year Market
| Rank | Player | Position | Team | Previous Week | DROY Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josiah Trotter | LB | 5 ▲ +4 | +1600 | |
| 2 | David Bailey | EDGE | 2 — E | +380 | |
| 3 | Caleb Downs | S | 4 ▲ +1 | +550 | |
| 4 | Jacob Rodriguez | LB | 6 ▲ +2 | +800 | |
| 5 | Anthony Hill Jr. | LB | 10 ▲ +5 | +3500 | |
| 6 | Arvell Reese | LB | 3 ▼ -3 | +1200 | |
| 7 | Dillon Thieneman | S | 7 — E | +2500 | |
| 8 | Gabe Jacas | EDGE | 12 ▲ +4 | +3000 | |
| 9 | Sonny Styles | LB | 1 ▼ -8 | +950 | |
| 10 | Jaishawn Barham | LB | 14 ▲ +4 | +7000 | |
| 11 | Treydan Stukes | CB | 15 ▲ +4 | +4000 | |
| 12 | Will Lee III | CB | 16 ▲ +4 | — | |
| 13 | Brandon Cisse | CB | 24 ▲ +11 | +7500 | |
| 14 | A.J. Haulcy | S | 13 ▼ -1 | +7500 | |
| 15 | Keionte Scott | CB | 22 ▲ +7 | +4000 | |
| 16 | Akheem Mesidor | DL | 19 ▲ +3 | +3000 | |
| 17 | Emmanuel McNeil-Warren | S | 18 ▲ +1 | +5000 | |
| 18 | Peter Woods | DL | 21 ▲ +3 | +4000 | |
| 19 | Malachi Lawrence | EDGE | 11 ▼ -8 | +2500 | |
| 20 | Chris Johnson | CB | 8 ▼ -12 | +9000 | |
| 21 | Kaleb Elarms-Orr | LB | 25 ▲ +4 | — | |
| 22 | James Thompson Jr. | DL | 26 ▲ +4 | — | |
| 23 | R. Mason Thomas | EDGE | 17 ▼ -6 | +4000 | |
| 24 | Mansoor Delane | CB | 9 ▼ -15 | +1000 | |
| 25 | T.J. Parker | EDGE | 23 ▼ -2 | +5000 | |
| 26 | Rueben Bain Jr. | EDGE | 20 ▼ -6 | +1000 | |
| 27 | Keldric Faulk | EDGE | 27 — E | +6000 | |
| 28 | Avieon Terrell | CB | 28 — E | +8000 | |
| 29 | Harold Perkins Jr. | LB | 29 — E | +10000 | |
| 30 | Jake Golday | LB | 30 — E | +7500 |
Week 3 NFL Offensive Player of the Year Award Power Rankings
NFL Offensive Player of the Year Market
| Rank | Player | Position | Team | Previous Week | OPOY Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr Gibbs | RB | 1 — E | +550 | |
| 2 | Kenneth Walker III | RB | 3 ▲ +1 | +800 | |
| 3 | Jaxon Smith-Njigba | WR | 6 ▲ +3 | +950 | |
| 4 | Jonathan Taylor | RB | 5 ▲ +1 | +1600 | |
| 5 | Derrick Henry | RB | 4 ▼ -1 | +1400 | |
| 6 | Amon-Ra St. Brown | WR | 8 ▲ +2 | +2200 | |
| 7 | Chris Olave | WR | 11 ▲ +4 | +2800 | |
| 8 | Bijan Robinson | RB | 2 ▼ -6 | +1600 | |
| 9 | Ja’Marr Chase | WR | 16 ▲ +7 | +1300 | |
| 10 | CeeDee Lamb | WR | 17 ▲ +7 | +2000 | |
| 11 | Christian McCaffrey | RB | 13 ▲ +2 | +2500 | |
| 12 | James Cook | RB | 19 ▲ +7 | +3500 | |
| 13 | Ashton Jeanty | RB | 7 ▼ -6 | +3500 | |
| 14 | Trey McBride | TE | 14 — E | +5000 | |
| 15 | Josh Allen | QB | 22 ▲ +7 | +3000 | |
| 16 | Christian Watson | WR | 20 ▲ +4 | +5500 | |
| 17 | Justin Jefferson | WR | 9 ▼ -8 | +1600 | |
| 18 | D’Andre Swift | RB | 10 ▼ -8 | +7500 | |
| 19 | Joe Burrow | QB | 30 ▲ +11 | +10000 | |
| 20 | DeVonta Smith | WR | 43 ▲ +23 | +5000 | |
| 21 | Saquon Barkley | RB | 15 ▼ -6 | +3500 | |
| 22 | Kyren Williams | RB | 27 ▲ +5 | +10000 | |
| 23 | Parker Washington | WR | 34 ▲ +11 | — | |
| 24 | Jalen Hurts | QB | 24 — E | +10000 | |
| 25 | Puka Nacua | WR | 12 ▼ -13 | +1800 | |
| 26 | Nico Collins | WR | 18 ▼ -8 | +6000 | |
| 27 | Bucky Irving | RB | 33 ▲ +6 | +9000 | |
| 28 | Chase Brown | RB | 39 ▲ +11 | +10000 | |
| 29 | Breece Hall | RB | 28 ▼ -1 | +10000 | |
| 30 | Lamar Jackson | QB | 26 ▼ -4 | +7000 | |
| 31 | Patrick Mahomes | QB | 42 ▲ +11 | +8000 | |
| 32 | Tetairoa McMillan | WR | 47 ▲ +15 | +5500 | |
| 33 | Jaylen Waddle | WR | NR | +8000 | |
| 34 | Travis Kelce | TE | NR | +30000 | |
| 35 | Davante Adams | WR | NR | +8000 | |
| 36 | Garrett Wilson | WR | 45 ▲ +9 | +10000 | |
| 37 | Mike Evans | WR | 36 ▼ -1 | +10000 | |
| 38 | De’Von Achane | RB | 37 ▼ -1 | +12000 | |
| 39 | Cam Skattebo | RB | 31 ▼ -8 | +10000 | |
| 40 | Dalton Kincaid | TE | NR | — | |
| 41 | Bhayshul Tuten | RB | 48 ▲ +7 | — | |
| 42 | Denzel Boston | WR | NR | — | |
| 43 | Ladd McConkey | WR | 35 ▼ -8 | +10000 | |
| 44 | Rashee Rice | WR | 49 ▲ +5 | +5000 | |
| 45 | Sam LaPorta | TE | NR | +50000 | |
| 46 | Drake London | WR | 44 ▼ -2 | +7500 | |
| 47 | Caleb Williams | QB | 21 ▼ -26 | — | |
| 48 | Trevor Lawrence | QB | 23 ▼ -25 | +10000 | |
| 49 | Rashod Bateman | WR | NR | — | |
| 50 | Tre Tucker | WR | NR | — |
Week 3 NFL Defensive Player of the Year Award Power Rankings
NFL Defensive Player of the Year Market
| Rank | Player | Position | Team | Previous Week | DPOY Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T.J. Watt | EDGE | 1 — E | +600 | |
| 2 | Will Anderson Jr. | EDGE | 5 ▲ +3 | +500 | |
| 3 | Josiah Trotter | LB | 3 — E | — | |
| 4 | Aidan Hutchinson | EDGE | 2 ▼ -4 | +500 | |
| 5 | Devin Lloyd | LB | 45 ▲ +40 | +4500 | |
| 6 | Jihaad Campbell | LB | 12 ▲ +6 | +10000 | |
| 7 | Devon Witherspoon | CB | 13 ▲ +6 | +5500 | |
| 8 | Kyle Hamilton | S | 14 ▲ +6 | +6500 | |
| 9 | Fred Warner | LB | 6 ▼ -3 | +2200 | |
| 10 | Derrick Barnes | LB | 16 ▲ +6 | — | |
| 11 | Christian Gonzalez | CB | 17 ▲ +6 | +5500 | |
| 12 | Zack Baun | LB | 10 ▼ -2 | +15000 | |
| 13 | Nick Bosa | EDGE | 11 ▼ -2 | +2500 | |
| 14 | Julian Love | S | 18 ▲ +4 | +25000 | |
| 15 | Greg Rousseau | EDGE | 19 ▲ +4 | +3000 | |
| 16 | Maxx Crosby | EDGE | 7 ▼ -9 | +1400 | |
| 17 | Jalen Carter | DL | 8 ▼ -9 | +3500 | |
| 18 | Jared Verse | EDGE | 9 ▼ -9 | +6000 | |
| 19 | Ventrell Miller | LB | 21 ▲ +2 | — | |
| 20 | Josh Hines-Allen | EDGE | 4 ▼ -16 | +4000 | |
| 21 | Patrick Surtain II | CB | 24 ▲ +3 | +6000 | |
| 22 | Carson Schwesinger | LB | 34 ▲ +12 | +10000 | |
| 23 | Quentin Lake | S | 46 ▲ +23 | — | |
| 24 | Nik Bonitto | EDGE | 22 ▼ -2 | +1800 | |
| 25 | Trey Hendrickson | EDGE | 25 — E | +2500 | |
| 26 | Derek Stingley Jr. | CB | 15 ▼ -11 | +6000 | |
| 27 | Drake Thomas | LB | 31 ▲ +4 | — | |
| 28 | Payton Wilson | LB | 32 ▲ +4 | — | |
| 29 | Quinyon Mitchell | CB | 33 ▲ +4 | +5500 | |
| 30 | Roquan Smith | LB | 35 ▲ +5 | +6500 | |
| 31 | Jacob Rodriguez | LB | 40 ▲ +9 | — | |
| 32 | Alex Singleton | LB | 47 ▲ +15 | — | |
| 33 | Budda Baker | S | NR | +30000 | |
| 34 | Dillon Thieneman | S | 37 ▲ +3 | — | |
| 35 | Brian Burns | EDGE | 23 ▼ -12 | +3500 | |
| 36 | Anthony Hill Jr. | LB | 29 ▼ -7 | — | |
| 37 | Terrel Bernard | LB | 43 ▲ +6 | — | |
| 38 | Nakobe Dean | LB | NR | — | |
| 39 | Trent McDuffie | CB | 39 — E | +7500 | |
| 40 | Nick Bolton | LB | NR | — | |
| 41 | Demetrius Knight Jr. | LB | NR | — | |
| 42 | Azeez Al-Shaair | LB | NR | — | |
| 43 | Ernest Jones IV | LB | 49 ▲ +6 | +15000 | |
| 44 | Akeem Davis-Gaither | LB | NR | — | |
| 45 | Pete Werner | LB | NR | — | |
| 46 | Elijah Ponder | EDGE | NR | — | |
| 47 | Caleb Downs | S | NR | — | |
| 48 | Leonard Williams | DL | NR | +12500 | |
| 49 | Demario Davis | LB | 44 ▼ -5 | — | |
| 50 | Gabe Jacas | EDGE | NR | — |
Week 3 NFL Comeback Player of the Year Award Power Rankings
NFL Comeback Player of the Year Market
| Rank | Player | Position | Team | Previous Week | Comeback POY Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Mahomes | QB | 1 — E | -220 | |
| 2 | Joe Burrow | QB | 2 — E | — | |
| 3 | Kirk Cousins | QB | 11 ▲ +8 | — | |
| 4 | Fred Warner | LB | 5 ▲ +1 | +2500 | |
| 5 | Garrett Wilson | WR | 8 ▲ +3 | +4000 | |
| 6 | Jacoby Brissett | QB | 4 ▼ -2 | — | |
| 7 | Sam LaPorta | TE | 16 ▲ +9 | +7500 | |
| 8 | Daniel Jones | QB | 12 ▲ +4 | +2800 | |
| 9 | DeShaun Watson | QB | 19 ▲ +10 | +4000 | |
| 10 | Nick Bosa | EDGE | 9 ▼ -1 | +3000 | |
| 11 | Geno Smith | QB | 10 ▼ -1 | +4500 | |
| 12 | Cam Skattebo | RB | 7 ▼ -5 | +2200 | |
| 13 | Jayden Daniels | QB | 3 ▼ -10 | +1500 | |
| 14 | Carson Wentz | QB | 15 ▲ +1 | +7500 | |
| 15 | Malik Nabers | WR | 6 ▼ -9 | +3000 |
Week 3 NFL Coach of the Year Award Power Rankings
| Rank | Coach | Team | Previous Week | Coach of the Year Odds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joe Brady | 4 ▲ +3 | +1000 | |
| 2 | Zac Taylor | 9 ▲ +7 | +2200 | |
| 3 | Kevin O’Connell | 13 ▲ +10 | +900 | |
| 4 | Jesse Minter | 2 ▼ -2 | +1100 | |
| 5 | Kyle Shanahan | 7 ▲ +2 | +1400 | |
| 6 | Mike Macdonald | 8 ▲ +2 | +1600 | |
| 7 | Nick Sirianni | 11 ▲ +4 | +6000 | |
| 8 | Andy Reid | 12 ▲ +4 | +2500 | |
| 9 | Kellen Moore | 14 ▲ +5 | +600 | |
| 10 | Ben Johnson | 1 ▼ -9 | +1600 | |
| 11 | Liam Coen | 5 ▼ -6 | +2500 | |
| 12 | Dan Campbell | 6 ▼ -6 | +3500 | |
| 13 | Klint Kubiak | 18 ▲ +5 | +900 | |
| 14 | Demeco Ryans | 10 ▼ -4 | +4500 | |
| 15 | John Harbaugh | 3 ▼ -12 | +1400 | |
| 16 | Sean McVay | 17 ▲ +1 | +5000 | |
| 17 | Dave Canales | 27 ▲ +10 | +3000 | |
| 18 | Mike LaFleur | 15 ▼ -3 | +2200 | |
| 19 | Mike Vrabel | 19 — E | +8000 | |
| 20 | Sean Payton | 21 ▲ +1 | +8000 | |
| 21 | Brian Schottenheimer | 24 ▲ +3 | +1800 | |
| 22 | Matt LaFleur | 25 ▲ +3 | +4500 | |
| 23 | Todd Monken | 32 ▲ +9 | +2200 | |
| 24 | Aaron Glenn | 20 ▼ -4 | +2000 | |
| 25 | Mike McCarthy | 16 ▼ -9 | +4000 | |
| 26 | Robert Saleh | 26 — E | +2800 | |
| 27 | Dan Quinn | 23 ▼ -4 | +6000 | |
| 28 | Shane Steichen | 28 — E | +3000 | |
| 29 | Jim Harbaugh | 22 ▼ -7 | +8000 | |
| 30 | Kevin Stefanski | 29 ▼ -1 | +3500 | |
| 31 | Todd Bowles | 30 ▼ -1 | +8000 | |
| 32 | Jeff Hafley | 31 ▼ -1 | +6000 |
Photo Credit: REUTERS