Below is the Lineups.com 2026 College Football Team Power Rankings entering Week 6 of the regular season. Rankings are updated weekly based on game results combined with betting odds to win the National Championship and odds to appear in the CFB Playoffs.
Rankings will be updated each week. Teams that win can not be moved down the rankings. Teams that lose can not be moved up the rankings. Teams on bye weeks can not move up or down in the rankings.
College Football National Championship Odds
Week 6 College Football Top 25 Team Power Rankings
| Rank | Team | Record | Previous Week |
|---|---|---|---|
| 1 | Indiana | (5-0) | 1 — E |
| 2 | Georgia | (5-0) | 2 — E |
| 3 | Texas | (4-0) | 3 — E |
| 4 | Notre Dame | (5-0) | 4 — E |
| 5 | Texas Tech | (5-0) | 5 — E |
| 6 | Miami-Florida | (5-0) | 6 — E |
| 7 | Alabama | (5-0) | 7 — E |
| 8 | Utah | (4-0) | 8 — E |
| 9 | Ohio State | (4-1) | 9 — E |
| 10 | BYU | (4-0) | 11 ▲ +1 |
| 11 | LSU | (4-1) | 16 ▲ +5 |
| 12 | USC | (5-1) | 17 ▲ +5 |
| 13 | Iowa | (4-1) | 10 ▼ -3 |
| 14 | Oregon | (3-1) | 14 — E |
| 15 | Ole Miss | (3-1) | 15 — E |
| 16 | Mississippi State | (4-1) | 13 ▼ -3 |
| 17 | Tennessee | (4-1) | 20 ▲ +3 |
| 18 | Duke | (4-0) | 18 — E |
| 19 | Kentucky | (4-1) | 27 ▲ +8 |
| 20 | Missouri | (4-1) | 21 ▲ +1 |
| 21 | Florida | (4-1) | 12 ▼ -9 |
| 22 | James Madison | (5-0) | 22 — E |
| 23 | UCLA | (4-0) | 23 — E |
| 24 | Nebraska | (5-0) | 24 — E |
| 25 | Wake Forest | (4-1) | 28 ▲ +3 |
Week 6 2026 College Football Ranked 26-50 Teams Bubble Watch
| Rank | Team | Record | Previous Week |
|---|---|---|---|
| 26 | Arizona | (4-1) | 26 — E |
| 27 | Pittsburgh | (5-0) | 31 ▲ +4 |
| 28 | SMU | (4-1) | 32 ▲ +4 |
| 29 | Houston | (4-1) | 33 ▲ +4 |
| 30 | Oklahoma State | (3-1) | 30 — E |
| 31 | Cincinnati | (4-1) | 25 ▼ -6 |
| 32 | Minnesota | (4-1) | 38 ▲ +6 |
| 33 | Wisconsin | (4-1) | 44 ▲ +11 |
| 34 | Northwestern | (3-1) | 48 ▲ +14 |
| 35 | Baylor | (4-1) | 49 ▲ +14 |
| 36 | Boise State | (4-1) | 50 ▲ +14 |
| 37 | Michigan | (3-2) | 19 ▼ -18 |
| 38 | Auburn | (3-2) | 35 ▼ -3 |
| 39 | Vanderbilt | (3-2) | 36 ▼ -3 |
| 40 | Iowa State | (3-2) | 43 ▲ +3 |
| 41 | West Virginia | (3-2) | 34 ▼ -7 |
| 42 | Virginia Tech | (4-1) | 40 ▼ -2 |
| 43 | Texas A&M | (3-2) | 46 ▲ +3 |
| 44 | FSU | (3-2) | 55 ▲ +11 |
| 45 | Virginia | (3-2) | 41 ▼ -4 |
| 46 | Arizona State | (2-2) | 29 ▼ -17 |
| 47 | Kansas State | (3-1) | 47 — E |
| 48 | Penn State | (3-2) | 45 ▼ -3 |
| 49 | NC State | (3-2) | 60 ▲ +11 |
| 50 | Clemson | (3-2) | 39 ▼ -11 |
Up to $1,500 in Bonus Bets if Your First Bet Doesn't Win*
*Bonus Bets Expire in 7 Days. One New Customer Offer Only. Add’l terms. 21+. Gambling Problem? Call 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET
Up to $1,500 in Bonus Bets if Your First Bet Doesn't Win*
*Bonus Bets Expire in 7 Days. One New Customer Offer Only. Add’l terms. 21+. Gambling Problem? Call 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET
Week 6 2026 College Football Ranked 51-100 Teams
| Rank | Team | Record | Previous Week |
|---|---|---|---|
| 51 | Louisville | (2-3) | 42 ▼ -9 |
| 52 | UCF | (3-2) | 51 ▼ -1 |
| 53 | UNC | (2-2) | 52 ▼ -1 |
| 54 | TCU | (2-3) | 53 ▼ -1 |
| 55 | Washington | (3-2) | 54 ▼ -1 |
| 56 | USF | (4-1) | 37 ▼ -19 |
| 57 | Tulane | (2-2) | 57 — E |
| 58 | Oklahoma | (2-2) | 58 — E |
| 59 | North Dakota State | (5-0) | 68 ▲ +9 |
| 60 | Kansas | (2-2) | 62 ▲ +2 |
| 61 | Stanford | (2-3) | 59 ▼ -2 |
| 62 | Memphis | (4-1) | 65 ▲ +3 |
| 63 | New Mexico | (4-1) | 66 ▲ +3 |
| 64 | UTSA | (4-1) | 69 ▲ +5 |
| 65 | South Carolina | (2-3) | 63 ▼ -2 |
| 66 | Purdue | (2-3) | 93 ▲ +27 |
| 67 | UNLV | (3-2) | 78 ▲ +11 |
| 68 | California | (2-3) | 61 ▼ -7 |
| 69 | Western Michigan | (3-2) | 70 ▲ +1 |
| 70 | Fresno State | (4-1) | 76 ▲ +6 |
| 71 | Illinois | (2-3) | 56 ▼ -15 |
| 72 | Georgia Tech | (1-3) | 72 — E |
| 73 | Arkansas | (2-3) | 73 — E |
| 74 | Toledo | (4-1) | 74 — E |
| 75 | FAU | (4-1) | 75 — E |
| 76 | Maryland | (2-3) | 71 ▼ -5 |
| 77 | Colorado | (2-3) | 64 ▼ -13 |
| 78 | Michigan State | (2-3) | 67 ▼ -11 |
| 79 | Temple | (2-3) | 103 ▲ +24 |
| 80 | ECU | (2-2) | 80 — E |
| 81 | San Diego State | (2-3) | 81 — E |
| 82 | Washington State | (1-4) | 77 ▼ -5 |
| 83 | Syracuse | (2-2) | 92 ▲ +9 |
| 84 | Appalachian State | (3-1) | 84 — E |
| 85 | Louisiana | (4-1) | 87 ▲ +2 |
| 86 | Louisiana Tech | (2-2) | 96 ▲ +10 |
| 87 | Ohio | (3-2) | 91 ▲ +4 |
| 88 | Jacksonville State | (3-1) | 88 — E |
| 89 | UConn | (2-3) | 83 ▼ -6 |
| 90 | Boston College | (2-3) | 90 — E |
| 91 | South Alabama | (3-2) | 94 ▲ +3 |
| 92 | Army | (2-2) | 79 ▼ -13 |
| 93 | UAB | (3-2) | 95 ▲ +2 |
| 94 | North Texas | (3-2) | 99 ▲ +5 |
| 95 | Tulsa | (3-2) | 86 ▼ -9 |
| 96 | Eastern Michigan | (3-3) | 122 ▲ +26 |
| 97 | FIU | (2-2) | 97 — E |
| 98 | UMass | (4-1) | 85 ▼ -13 |
| 99 | Air Force | (3-1) | 107 ▲ +8 |
| 100 | Oregon State | (3-2) | 108 ▲ +8 |
Spend $5+ Get $150 in Bonus Bets Over 14 Days
Plus Get up to $1,000 Deposit Bonus
Bet on All Your Favorite Sports With America's Top-Rated Sportsbook
Spend $5+ Get $150 in Bonus Bets Over 14 Days
Plus Get up to $1,000 Deposit Bonus
Bet on All Your Favorite Sports With America's Top-Rated Sportsbook
Week 6 2026 College Football Ranked 101-138 Teams
| Rank | Team | Record | Previous Week |
|---|---|---|---|
| 101 | Rutgers | (1-4) | 101 — E |
| 102 | Marshall | (3-2) | 102 — E |
| 103 | Georgia State | (4-1) | 106 ▲ +3 |
| 104 | Liberty | (4-1) | 115 ▲ +11 |
| 105 | Troy | (2-2) | 105 — E |
| 106 | Navy | (1-3) | 100 ▼ -6 |
| 107 | San Jose State | (3-2) | 119 ▲ +12 |
| 108 | Miami-Ohio | (2-3) | 82 ▼ -26 |
| 109 | Georgia Southern | (2-3) | 109 — E |
| 110 | Texas State | (2-3) | 98 ▼ -12 |
| 111 | Old Dominion | (1-4) | 89 ▼ -22 |
| 112 | Central Michigan | (3-2) | 114 ▲ +2 |
| 113 | Arkansas State | (2-3) | 104 ▼ -9 |
| 114 | Delaware | (2-3) | 110 ▼ -4 |
| 115 | Colorado State | (2-3) | 111 ▼ -4 |
| 116 | Wyoming | (2-3) | 112 ▼ -4 |
| 117 | Southern Miss | (1-3) | 117 — E |
| 118 | Buffalo | (2-3) | 118 — E |
| 119 | New Mexico State | (2-3) | 131 ▲ +12 |
| 120 | Kent State | (2-3) | 120 — E |
| 121 | Middle Tennessee State | (2-3) | 121 — E |
| 122 | Hawaii | (1-4) | 113 ▼ -9 |
| 123 | Utah State | (1-4) | 116 ▼ -7 |
| 124 | Bowling Green | (1-4) | 135 ▲ +11 |
| 125 | Coastal Carolina | (1-4) | 123 ▼ -2 |
| 126 | Kennesaw State | (1-3) | 126 — E |
| 127 | Nevada | (1-3) | 127 — E |
| 128 | Missouri State | (1-3) | 128 — E |
| 129 | Western Kentucky | (1-4) | 124 ▼ -5 |
| 130 | Rice | (1-4) | 125 ▼ -5 |
| 131 | Akron | (1-4) | 129 ▼ -2 |
| 132 | Sam Houston State | (1-3) | 132 — E |
| 133 | Sacramento State | (1-4) | 133 — E |
| 134 | Ball State | (1-4) | 130 ▼ -4 |
| 135 | UTEP | (1-4) | 134 ▼ -1 |
| 136 | UL Monroe | (0-5) | 136 — E |
| 137 | Northern Illinois | (0-4) | 137 — E |
| 138 | Charlotte | (0-5) | 138 — E |
Photo Credit: REUTERS