Below is the Lineups.com 2026 College Football Team Power Rankings entering Week 9 of the regular season. Rankings are updated weekly based on game results combined with betting odds to win the National Championship and odds to appear in the CFB Playoffs.
Rankings will be updated each week. Teams that win can not be moved down the rankings. Teams that lose can not be moved up the rankings. Teams on bye weeks can not move up or down in the rankings.
College Football National Championship Odds
Week 9 College Football Top 25 Team Power Rankings
| Rank | School | Record | Prev Rank |
|---|---|---|---|
| 1 | Miami-Florida | (7-0) | 2 ▲ +1 |
| 2 | Utah | (7-0) | 3 ▲ +2 |
| 3 | UCLA | (7-0) | 7 ▲ +4 |
| 4 | Kentucky | (7-1) | 14 ▲ +10 |
| 5 | Ohio State | (6-1) | 5 — E |
| 6 | Indiana | (7-1) | 6 — E |
| 7 | BYU | (6-1) | 1 ▼ -6 |
| 8 | Texas Tech | (6-1) | 4 ▼ -4 |
| 9 | Notre Dame | (6-1) | 9 — E |
| 10 | Texas | (5-2) | 22 ▲ +12 |
| 11 | Ole Miss | (5-2) | 8 ▼ -3 |
| 12 | LSU | (6-2) | 19 ▲ +7 |
| 13 | Georgia | (6-1) | 13 — E |
| 14 | Alabama | (6-2) | 17 ▲ +3 |
| 15 | Wake Forest | (6-1) | 15 — E |
| 16 | SMU | (6-1) | 20 ▲ +4 |
| 17 | Arizona | (6-1) | 23 ▲ +6 |
| 18 | Boise State | (6-1) | 24 ▲ +6 |
| 19 | Northwestern | (6-1) | 25 ▲ +6 |
| 20 | Houston | (6-2) | 16 ▼ -4 |
| 21 | Florida | (5-2) | 21 — E |
| 22 | Oklahoma State | (5-2) | 29 ▲ +7 |
| 23 | Tennessee | (6-2) | 12 ▼ -11 |
| 24 | Wisconsin | (5-2) | 34 ▲ +10 |
| 25 | New Mexico | (6-1) | 54 ▲ +29 |
Week 9 2026 College Football Ranked 26-50 Teams Bubble Watch
| Rank | School | Record | Prev Rank |
|---|---|---|---|
| 26 | USC | (6-2) | 10 ▼ -16 |
| 27 | Minnesota | (5-2) | 42 ▲ +15 |
| 28 | Missouri | (5-2) | 28 — E |
| 29 | Duke | (5-2) | 35 ▲ +6 |
| 30 | Cincinnati | (5-2) | 39 ▲ +9 |
| 31 | Iowa | (5-2) | 11 ▼ -20 |
| 32 | Virginia Tech | (6-2) | 41 ▲ +9 |
| 33 | Nebraska | (5-2) | 33 — E |
| 34 | Michigan | (4-3) | 30 ▼ -4 |
| 35 | Oklahoma | (4-3) | 36 ▲ +1 |
| 36 | Auburn | (4-3) | 26 ▼ -10 |
| 37 | Louisville | (4-3) | 37 — E |
| 38 | West Virginia | (5-3) | 38 — E |
| 39 | Mississippi State | (4-3) | 31 ▼ -8 |
| 40 | South Carolina | (4-3) | 48 ▲ +8 |
| 41 | UTSA | (7-1) | 51 ▲ +10 |
| 42 | UCF | (4-3) | 53 ▲ +11 |
| 43 | Arizona State | (4-3) | 59 ▲ +16 |
| 44 | Kansas State | (4-3) | 40 ▼ -4 |
| 45 | Texas A&M | (4-4) | 45 — E |
| 46 | Illinois | (4-3) | 65 ▲ +19 |
| 47 | Oregon | (4-3) | 27 ▼ -20 |
| 48 | Army | (5-2) | 67 ▲ +19 |
| 49 | Memphis | (6-2) | 69 ▲ +20 |
| 50 | James Madison | (7-1) | 18 ▼ -32 |
Up to $1,500 in Bonus Bets if Your First Bet Doesn't Win*
*Bonus Bets Expire in 7 Days. One New Customer Offer Only. Add’l terms. 21+. Gambling Problem? Call 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET
Up to $1,500 in Bonus Bets if Your First Bet Doesn't Win*
*Bonus Bets Expire in 7 Days. One New Customer Offer Only. Add’l terms. 21+. Gambling Problem? Call 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET
Week 9 2026 College Football Ranked 51-100 Teams
| Rank | School | Record | Prev Rank |
|---|---|---|---|
| 51 | UNC | (4-3) | 32 ▼ -19 |
| 52 | FSU | (3-4) | 52 — E |
| 53 | TCU | (3-4) | 43 ▼ -10 |
| 54 | Virginia | (4-4) | 47 ▼ -7 |
| 55 | Washington | (4-3) | 55 — E |
| 56 | Purdue | (3-4) | 56 — E |
| 57 | Boston College | (4-3) | 71 ▲ +14 |
| 58 | Stanford | (4-4) | 72 ▲ +14 |
| 59 | Kansas | (3-4) | 74 ▲ +15 |
| 60 | Oregon State | (5-2) | 60 — E |
| 61 | Iowa State | (3-4) | 49 ▼ -12 |
| 62 | Penn State | (3-4) | 62 — E |
| 63 | Arkansas | (3-4) | 63 — E |
| 64 | Pittsburgh | (5-3) | 46 ▼ -18 |
| 65 | Clemson | (4-3) | 50 ▼ -15 |
| 66 | USF | (5-2) | 66 — E |
| 67 | Baylor | (4-3) | 44 ▼ -23 |
| 68 | North Dakota State | (6-2) | 58 ▼ -10 |
| 69 | Vanderbilt | (3-5) | 64 ▼ -5 |
| 70 | NC State | (3-4) | 61 ▼ -9 |
| 71 | California | (3-5) | 68 ▼ -3 |
| 72 | Toledo | (6-2) | 79 ▲ +7 |
| 73 | Western Michigan | (5-3) | 57 ▼ -16 |
| 74 | Syracuse | (3-4) | 91 ▲ +17 |
| 75 | Appalachian State | (5-2) | 99 ▲ +24 |
| 76 | UNLV | (4-3) | 76 — E |
| 77 | Louisiana Tech | (5-2) | 80 ▲ +3 |
| 78 | Colorado | (2-5) | 77 ▼ -1 |
| 79 | Michigan State | (2-6) | 78 ▼ -1 |
| 80 | Georgia Tech | (2-5) | 75 ▼ -5 |
| 81 | Ohio | (6-2) | 83 ▲ +2 |
| 82 | Fresno State | (4-3) | 82 — E |
| 83 | FAU | (5-2) | 85 ▲ +2 |
| 84 | Jacksonville State | (5-1) | 84 — E |
| 85 | UConn | (4-3) | 86 ▲ +1 |
| 86 | Tulane | (3-4) | 70 ▼ -16 |
| 87 | North Texas | (5-2) | 93 ▲ +6 |
| 88 | Air Force | (5-2) | 73 ▼ -15 |
| 89 | Rutgers | (2-5) | 89 — E |
| 90 | Maryland | (2-5) | 90 — E |
| 91 | Liberty | (6-1) | 95 ▲ +6 |
| 92 | UAB | (4-3) | 92 — E |
| 93 | Wyoming | (5-3) | 109 ▲ +16 |
| 94 | Louisiana | (5-3) | 88 ▼ -6 |
| 95 | Miami-Ohio | (5-3) | 98 ▲ +3 |
| 96 | Temple | (2-5) | 96 — E |
| 97 | Tulsa | (4-4) | 94 ▼ -3 |
| 98 | Texas State | (4-3) | 101 ▲ +3 |
| 99 | Marshall | (4-3) | 111 ▲ +12 |
| 100 | ECU | (3-4) | 100 — E |
Spend $5+ Get $200 in Bonus Bets (Paid Over 21 Days) + 3 Months NBA League Pass on Us!
Plus Get up to $1,000 Deposit Bonus
Bet on All Your Favorite Sports With America's Top-Rated Sportsbook
Spend $5+ Get $200 in Bonus Bets (Paid Over 21 Days) + 3 Months NBA League Pass on Us!
Plus Get up to $1,000 Deposit Bonus
Bet on All Your Favorite Sports With America's Top-Rated Sportsbook
Week 9 2026 College Football Ranked 101-138 Teams
| Rank | School | Record | Prev Rank |
|---|---|---|---|
| 101 | South Alabama | (4-3) | 87 ▼ -14 |
| 102 | Arkansas State | (4-4) | 116 ▲ +14 |
| 103 | Georgia State | (4-3) | 103 — E |
| 104 | Buffalo | (5-3) | 106 ▲ +2 |
| 105 | Colorado State | (3-4) | 119 ▲ +14 |
| 106 | San Diego State | (3-5) | 81 ▼ -25 |
| 107 | Eastern Michigan | (4-5) | 97 ▼ -10 |
| 108 | Navy | (2-5) | 105 ▼ -3 |
| 109 | UMass | (4-4) | 107 ▼ -2 |
| 110 | Utah State | (2-5) | 108 ▼ -2 |
| 111 | Nevada | (3-4) | 121 ▲ +10 |
| 112 | Washington State | (1-7) | 112 — E |
| 113 | Georgia Southern | (3-4) | 113 — E |
| 114 | San Jose State | (4-4) | 110 ▼ -4 |
| 115 | Middle Tennessee State | (4-3) | 117 ▲ +2 |
| 116 | FIU | (3-4) | 104 ▼ -12 |
| 117 | Delaware | (3-4) | 118 ▲ +1 |
| 118 | New Mexico State | (3-4) | 122 ▲ +4 |
| 119 | Ball State | (3-5) | 125 ▲ +6 |
| 120 | Coastal Carolina | (2-5) | 120 — E |
| 121 | Troy | (3-4) | 102 ▼ -19 |
| 122 | Central Michigan | (3-5) | 115 ▼ -7 |
| 123 | Western Kentucky | (3-4) | 123 — E |
| 124 | Kent State | (3-5) | 126 ▲ +2 |
| 125 | Southern Miss | (2-5) | 129 ▲ +4 |
| 126 | Old Dominion | (2-6) | 114 ▼ -12 |
| 127 | Hawaii | (2-6) | 130 ▲ +3 |
| 128 | Charlotte | (1-6) | 128 — E |
| 129 | Missouri State | (2-5) | 124 ▼ -5 |
| 130 | Bowling Green | (2-6) | 127 ▼ -3 |
| 131 | UL Monroe | (1-6) | 137 ▲ +6 |
| 132 | Kennesaw State | (1-6) | 131 ▼ -1 |
| 133 | Rice | (1-7) | 132 ▼ -1 |
| 134 | Akron | (1-7) | 133 ▼ -1 |
| 135 | Sam Houston State | (1-6) | 134 ▼ -1 |
| 136 | UTEP | (1-6) | 136 — E |
| 137 | Sacramento State | (1-7) | 135 ▼ -2 |
| 138 | Northern Illinois | (0-7) | 138 — E |
Photo Credit: REUTERS