Below is the Lineups.com 2026 College Football Team Power Rankings entering Week 10 of the regular season. Rankings are updated weekly based on game results combined with betting odds to win the National Championship and odds to appear in the CFB Playoffs.
Rankings will be updated each week. Teams that win can not be moved down the rankings. Teams that lose can not be moved up the rankings. Teams on bye weeks can not move up or down in the rankings.
College Football National Championship Odds
Week 10 College Football Top 25 Team Power Rankings
| Rank | School | Record | Prev Rank |
|---|---|---|---|
| 1 | Miami-Florida | (8-0) | 1 — E |
| 2 | Utah | (8-0) | 2 — E |
| 3 | UCLA | (8-0) | 3 — E |
| 4 | Kentucky | (7-1) | 4 — E |
| 5 | Indiana | (8-1) | 6 ▲ +1 |
| 6 | BYU | (7-1) | 7 ▲ +1 |
| 7 | Texas Tech | (7-1) | 8 ▲ +1 |
| 8 | Notre Dame | (7-1) | 9 ▲ +1 |
| 9 | Georgia | (7-1) | 13 ▲ +4 |
| 10 | Texas | (6-2) | 10 — E |
| 11 | Ole Miss | (6-2) | 11 — E |
| 12 | LSU | (6-2) | 12 — E |
| 13 | Wake Forest | (7-1) | 15 ▲ +2 |
| 14 | Alabama | (6-2) | 14 — E |
| 15 | USC | (7-2) | 26 ▲ +11 |
| 16 | Ohio State | (6-2) | 5 ▼ -11 |
| 17 | Boise State | (7-1) | 18 ▲ +1 |
| 18 | Iowa | (6-2) | 31 ▲ +13 |
| 19 | Missouri | (6-2) | 28 ▲ +9 |
| 20 | Houston | (6-2) | 20 — E |
| 21 | Arizona | (6-2) | 17 ▼ -4 |
| 22 | Duke | (6-2) | 29 ▲ +7 |
| 23 | Tennessee | (6-2) | 23 — E |
| 24 | Northwestern | (6-2) | 19 ▼ -5 |
| 25 | New Mexico | (7-1) | 25 — E |
Week 10 2026 College Football Ranked 26-50 Teams Bubble Watch
| Rank | School | Record | Prev Rank |
|---|---|---|---|
| 26 | SMU | (6-2) | 16 ▼ -10 |
| 27 | South Carolina | (5-3) | 40 ▲ +13 |
| 28 | Florida | (5-3) | 21 ▼ -7 |
| 29 | Minnesota | (5-3) | 27 ▼ -2 |
| 30 | Michigan | (5-3) | 34 ▲ +4 |
| 31 | Louisville | (5-3) | 37 ▲ +8 |
| 32 | Virginia Tech | (6-2) | 32 — E |
| 33 | Wisconsin | (5-3) | 24 ▼ -9 |
| 34 | Oregon | (5-3) | 47 ▲ +13 |
| 35 | Oklahoma State | (5-3) | 22 ▼ -13 |
| 36 | Illinois | (5-3) | 46 ▲ +10 |
| 37 | Cincinnati | (5-3) | 30 ▼ -7 |
| 38 | West Virginia | (5-3) | 38 — E |
| 39 | Auburn | (4-4) | 36 ▼ -3 |
| 40 | Oklahoma | (4-4) | 35 ▼ -5 |
| 41 | UTSA | (7-1) | 41 — E |
| 42 | Memphis | (7-2) | 49 ▲ +7 |
| 43 | Mississippi State | (4-4) | 39 ▼ -4 |
| 44 | Washington | (5-3) | 55 ▲ +11 |
| 45 | Texas A&M | (4-4) | 45 — E |
| 46 | Nebraska | (5-3) | 33 ▼ -13 |
| 47 | TCU | (4-4) | 53 ▲ +6 |
| 48 | Iowa State | (4-4) | 61 ▲ +13 |
| 49 | Pittsburgh | (6-3) | 64 ▲ +15 |
| 50 | Clemson | (5-3) | 65 ▲ +15 |
Up to $1,000 Back in Bonus Bets Over First 10 Days*
*Bonus Bets Expire in 7 Days. One New Customer Offer Only. Add’l terms. 21+. Gambling Problem? Call 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET
Up to $1,000 Back in Bonus Bets Over First 10 Days*
*Bonus Bets Expire in 7 Days. One New Customer Offer Only. Add’l terms. 21+. Gambling Problem? Call 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET
Week 10 2026 College Football Ranked 51-100 Teams
| Rank | School | Record | Prev Rank |
|---|---|---|---|
| 51 | Penn State | (4-4) | 62 ▲ +11 |
| 52 | Baylor | (5-3) | 67 ▲ +15 |
| 53 | UCF | (4-4) | 42 ▼ -11 |
| 54 | Arizona State | (4-4) | 43 ▼ -11 |
| 55 | UNC | (4-4) | 51 ▼ -4 |
| 56 | Army | (5-3) | 48 ▼ -8 |
| 57 | Boston College | (4-4) | 57 — E |
| 58 | NC State | (4-4) | 70 ▲ +12 |
| 59 | Virginia | (4-5) | 54 ▼ -5 |
| 60 | Stanford | (4-5) | 58 ▼ -2 |
| 61 | Syracuse | (4-4) | 74 ▲ +13 |
| 62 | FSU | (3-5) | 52 ▼ -10 |
| 63 | Purdue | (3-5) | 56 ▼ -7 |
| 64 | Kansas State | (4-4) | 44 ▼ -20 |
| 65 | Kansas | (3-5) | 59 ▼ -6 |
| 66 | USF | (6-2) | 66 — E |
| 67 | North Dakota State | (7-2) | 68 ▲ +1 |
| 68 | Arkansas | (3-5) | 63 ▼ -5 |
| 69 | Vanderbilt | (3-5) | 69 — E |
| 70 | Colorado | (3-5) | 78 ▲ +8 |
| 71 | Western Michigan | (6-3) | 73 ▲ +1 |
| 72 | Toledo | (6-2) | 72 — E |
| 73 | California | (3-6) | 71 ▼ -2 |
| 74 | Fresno State | (5-3) | 82 ▲ +8 |
| 75 | James Madison | (7-2) | 50 ▼ -15 |
| 76 | UNLV | (5-3) | 76 — E |
| 77 | Louisiana Tech | (6-2) | 77 — E |
| 78 | Oregon State | (5-3) | 60 ▼ -18 |
| 79 | Michigan State | (2-6) | 79 — E |
| 80 | Jacksonville State | (6-1) | 84 ▲ +4 |
| 81 | Ohio | (6-2) | 81 — E |
| 82 | North Texas | (6-2) | 87 ▲ +5 |
| 83 | Air Force | (6-2) | 88 ▲ +5 |
| 84 | Liberty | (7-1) | 91 ▲ +7 |
| 85 | Georgia Tech | (2-6) | 80 ▼ -5 |
| 86 | Tulane | (4-4) | 86 — E |
| 87 | UConn | (4-4) | 85 ▼ -2 |
| 88 | FAU | (5-3) | 83 ▼ -5 |
| 89 | Rutgers | (2-6) | 89 — E |
| 90 | Maryland | (2-6) | 90 — E |
| 91 | Appalachian State | (5-3) | 75 ▼ -16 |
| 92 | Georgia Southern | (4-4) | 113 ▲ +21 |
| 93 | Wyoming | (5-3) | 93 — E |
| 94 | Louisiana | (5-3) | 94 — E |
| 95 | Miami-Ohio | (5-3) | 95 — E |
| 96 | Marshall | (5-3) | 99 ▲ +3 |
| 97 | Tulsa | (4-4) | 97 — E |
| 98 | ECU | (4-4) | 100 ▲ +2 |
| 99 | UAB | (4-4) | 92 ▼ -7 |
| 100 | Texas State | (4-4) | 98 ▼ -2 |
Spend $5+ Get $200 in Bonus Bets (Paid Over 21 Days) + 3 Months NBA League Pass on Us!
Plus Get up to $1,000 Deposit Bonus
Bet on All Your Favorite Sports With America's Top-Rated Sportsbook
Spend $5+ Get $200 in Bonus Bets (Paid Over 21 Days) + 3 Months NBA League Pass on Us!
Plus Get up to $1,000 Deposit Bonus
Bet on All Your Favorite Sports With America's Top-Rated Sportsbook
Week 10 2026 College Football Ranked 101-138 Teams
| Rank | School | Record | Prev Rank |
|---|---|---|---|
| 101 | San Diego State | (4-5) | 106 ▲ +5 |
| 102 | Arkansas State | (4-4) | 102 — E |
| 103 | Utah State | (3-5) | 110 ▲ +7 |
| 104 | Buffalo | (5-3) | 104 — E |
| 105 | Troy | (4-4) | 121 ▲ +16 |
| 106 | Coastal Carolina | (3-5) | 120 ▲ +14 |
| 107 | Eastern Michigan | (4-5) | 107 — E |
| 108 | Navy | (2-6) | 108 — E |
| 109 | UMass | (4-4) | 109 — E |
| 110 | Temple | (2-6) | 96 ▼ -14 |
| 111 | Nevada | (3-5) | 111 — E |
| 112 | South Alabama | (4-4) | 101 ▼ -11 |
| 113 | Georgia State | (4-4) | 103 ▼ -10 |
| 114 | San Jose State | (4-5) | 114 — E |
| 115 | Colorado State | (3-5) | 105 ▼ -10 |
| 116 | Washington State | (1-8) | 112 ▼ -4 |
| 117 | Delaware | (4-4) | 117 — E |
| 118 | Middle Tennessee State | (4-4) | 115 ▼ -3 |
| 119 | Ball State | (3-5) | 119 — E |
| 120 | FIU | (3-5) | 116 ▼ -4 |
| 121 | Southern Miss | (3-5) | 125 ▲ +4 |
| 122 | Central Michigan | (3-5) | 122 — E |
| 123 | Missouri State | (3-5) | 129 ▲ +6 |
| 124 | New Mexico State | (3-5) | 118 ▼ -6 |
| 125 | Western Kentucky | (3-5) | 123 ▼ -2 |
| 126 | Kent State | (3-6) | 124 ▼ -2 |
| 127 | Hawaii | (2-6) | 127 — E |
| 128 | Sacramento State | (2-7) | 137 ▲ +9 |
| 129 | Kennesaw State | (2-6) | 132 ▲ +3 |
| 130 | Old Dominion | (2-7) | 126 ▼ -4 |
| 131 | Bowling Green | (2-7) | 130 ▼ -1 |
| 132 | Charlotte | (1-7) | 128 ▼ -4 |
| 133 | Rice | (1-7) | 133 — E |
| 134 | Akron | (1-7) | 134 — E |
| 135 | UL Monroe | (1-7) | 131 ▼ -4 |
| 136 | Sam Houston State | (1-7) | 135 ▼ -1 |
| 137 | UTEP | (1-7) | 136 ▼ -1 |
| 138 | Northern Illinois | (0-8) | 138 — E |
Photo Credit: REUTERS