4-13, 4th AFC West
Final
Position POS |
---|
Quarterback QB |
Running Back RB |
Wide Receiver WR |
Wide Receiver WR |
Slot Wide Receiver SWR |
Tight End TE |
Left Tackle LT |
Left Guard LG |
Center C |
Right Guard RG |
Right Tackle RT |
Position | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Quarterback QB | | | ||
Running Back RB | | |||
Wide Receiver WR | | | ||
Wide Receiver WR | | | | |
Slot Wide Receiver SWR | | | | |
Tight End TE | ||||
Left Tackle LT | | | | |
Left Guard LG | | | ||
Center C | | | | |
Right Guard RG | | | | |
Right Tackle RT | | |
Position POS |
---|
Left Defensive End LDE |
Right Defensive End RDE |
Middle Linebacker MLB |
Left Cornerback LCB |
Strong Safety SS |
Free Safety FS |
Right Cornerback RCB |
Position | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Left Defensive End LDE | | | |
Right Defensive End RDE | | ||
Middle Linebacker MLB | | ||
Left Cornerback LCB | | | |
Strong Safety SS | |||
Free Safety FS | |||
Right Cornerback RCB | | |
Quarterbacks | Stats | Passing | Rushing | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | |||
Quarterback | | 68 | QB 1 | 1 | 0 | Passing | 34 | 24 | 70.6 | 214 | 6.3 | 1 | Rushing | 4 | 13 | 13 | 0 | |
Quarterback | | 72 | QB 2 | 1 | 0 | Passing | 2 | 1 | 50 | 11 | 5.5 | 0 | Rushing | 0 | 0 | 0 | 0 |
RB | |
---|---|
| |
| 78 |
| 67 |
| 67 |
Running Backs | Stats | Receiving | Rushing | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |||
Running Back | | 78 | RB 1 | 37 | 0 | Receiving | 5 | 11 | 6 | 0 | 2.8 | 11 | Rushing | 6 | 4 | 20 | 3.3 | 11 | 0 |
Running Back | | 67 | RB 2 | 13 | 0 | Receiving | 2 | -4 | 0 | 0 | -4 | -4 | Rushing | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 0 |
Running Back | | 67 | RB 3 | 1 | 0 | Receiving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rushing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WR | |
---|---|
| |
| 81 |
| 72 |
| 71 |
| 67 |
Wide Receivers | Stats | Receiving | Rushing | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | |||
Wide Receiver | | 81 | WR 1 | 48 | Receiving | 10 | 9 | 123 | 90 | 13.7 | 25 | 1 | Rushing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wide Receiver | | 72 | WR 2 | 41 | Receiving | 4 | 3 | 24 | 80 | 8 | 11 | 0 | Rushing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wide Receiver | | 71 | WR 3 | 14 | Receiving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rushing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wide Receiver | | 67 | WR 4 | 1 | Receiving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rushing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TE | |
---|---|
| |
| 67 |
| 75 |
| 70 |
| 68 |
| 67 |
Tight Ends | Stats | Receiving | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | ||
Tight End | | 67 | TE 1 | 48 | Receiving | 9 | 4 | 50 | 40 | 12.5 | 21 | 1 |
Tight End | | 75 | TE 2 | 41 | Receiving | 4 | 4 | 21 | 100 | 5.2 | 11 | 0 |
Tight End | | 70 | TE 3 | 11 | Receiving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tight End | | 68 | TE 4 | 0 | Receiving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tight End | | 67 | TE 5 | 0 | Receiving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OL | |
---|---|
| |
| 78 |
| 73 |
| 67 |
| 87 |
| 67 |
| 67 |
| 67 |
Offensive Line | Stats | ||||
---|---|---|---|---|---|
| | | | ||
Offensive Line | | 78 | OL 1 | 51 | |
Offensive Line | | 73 | OL 2 | 51 | |
Offensive Line | | 67 | OL 3 | 51 | |
Offensive Line | | 87 | OL 4 | 51 | |
Offensive Line | | 67 | OL 5 | 51 | |
Offensive Line | | 67 | OL 6 | 0 | |
Offensive Line | | 67 | OL 7 | 0 |