Eric Gordon Player Stats 2026-27

Eric Gordon Player Stats 2026-27

Position: SF
Jersey:
Exp: 18th season
Age: 37
Ht: 6' 3"
Wt: 215 lbs
College: Indiana
Salary: $3,468,960
76
RATING
2026
#null SF
POS RANK
2026
5.5
PTS
2026
0.3
REB
2026
0.5
AST
2026
0.7
STL
2026

Player Stats

Player
YEAR TEAM GP GS
2026 PHI 6 0
2025 PHI 39 13
2024 PHO 68 24
2023 LAC 69 58
2022 HOU 57 46
2021 HOU 27 13
2020 HOU 36 15
2019 HOU 68 53
2018 HOU 69 30
2017 HOU 75 15
2016 NO 45 44
2015 NO 61 60
2014 NO 64 64
2013 NO 42 40
2012 NO 9 9
2011 LAC 56 56
2010 LAC 62 60
2009 LAC 78 65
Overall 931 665
Player Offense Rebounds Defense
YEAR TEAM GP GS MINS PTS AST FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% TOV TRB ORB DRB STL BLK PF
Player totals 2026 PHI 6 0 73 Offense 33 3 12 21 57.1% 8 14 57.1% 1 2 50% 3 Rebounds 2 1 1 Defense 4 1 3
Player totals 2025 PHI 39 13 768 Offense 266 65 87 204 42.6% 56 137 40.9% 36 48 75% 28 Rebounds 46 8 38 Defense 26 12 32
Player totals 2024 PHO 68 24 1,892 Offense 749 139 274 618 44.3% 150 397 37.8% 51 64 79.7% 73 Rebounds 122 16 106 Defense 66 30 79
Player totals 2023 LAC 69 58 1,965 Offense 856 183 291 653 44.6% 132 356 37.1% 142 173 82.1% 104 Rebounds 134 16 118 Defense 43 25 78
Player totals 2022 HOU 57 46 1,669 Offense 765 154 268 564 47.5% 124 301 41.2% 105 135 77.8% 107 Rebounds 113 15 98 Defense 28 18 63
Player totals 2021 HOU 27 13 789 Offense 481 71 159 367 43.3% 69 210 32.9% 94 114 82.5% 51 Rebounds 58 8 50 Defense 14 13 44
Player totals 2020 HOU 36 15 1,016 Offense 520 54 171 463 36.9% 96 303 31.7% 82 107 76.6% 43 Rebounds 71 9 62 Defense 23 13 70
Player totals 2019 HOU 68 53 2,158 Offense 1,103 129 384 938 40.9% 216 600 36% 119 152 78.3% 90 Rebounds 148 17 131 Defense 41 27 143
Player totals 2018 HOU 69 30 2,154 Offense 1,243 154 415 970 42.8% 218 608 35.9% 195 241 80.9% 130 Rebounds 170 25 145 Defense 44 27 116
Player totals 2017 HOU 75 15 2,323 Offense 1,217 188 412 1,014 40.6% 246 661 37.2% 147 175 84% 120 Rebounds 202 29 173 Defense 48 39 150
Player totals 2016 NO 45 44 1,481 Offense 686 121 231 551 41.9% 113 293 38.6% 111 125 88.8% 73 Rebounds 99 10 89 Defense 43 14 98
Player totals 2015 NO 61 60 2,018 Offense 818 229 285 694 41.1% 141 315 44.8% 107 133 80.5% 122 Rebounds 159 28 131 Defense 50 14 145
Player totals 2014 NO 64 64 2,057 Offense 988 208 356 817 43.6% 101 258 39.1% 175 223 78.5% 134 Rebounds 165 30 135 Defense 74 12 114
Player totals 2013 NO 42 40 1,264 Offense 713 137 235 584 40.2% 56 173 32.4% 187 222 84.2% 117 Rebounds 77 10 67 Defense 45 8 75
Player totals 2012 NO 9 9 310 Offense 185 31 63 140 45% 10 40 25% 49 65 75.4% 24 Rebounds 25 2 23 Defense 13 4 20
Player totals 2011 LAC 56 56 2,112 Offense 1,247 244 427 949 45% 106 291 36.4% 287 348 82.5% 151 Rebounds 164 45 119 Defense 71 18 115
Player totals 2010 LAC 62 60 2,229 Offense 1,045 186 352 784 44.9% 119 321 37.1% 222 299 74.2% 144 Rebounds 160 25 135 Defense 69 14 96
Player totals 2009 LAC 78 65 2,677 Offense 1,252 215 411 901 45.6% 131 337 38.9% 299 350 85.4% 164 Rebounds 201 45 156 Defense 78 35 172
Player totals Overall 931 665 28,955 Offense 14,167 2,511 4,833 11,232 43.8% 2,092 5,615 37.8% 2,409 2,976 78.7% 1,678 Rebounds 2,116 339 1,777 Defense 780 324 1,613

Game Logs

Player
DATE OPP SCORE
12-23-25 vs BKN L 106-114
12-2-25 vs WAS W 121-102
11-25-25 vs ORL L 103-144
11-9-25 vs DET L 108-111
10-28-25 at WAS W 139-134
10-27-25 vs ORL W 136-124
Player Offense Rebounds Defense
DATE OPP SCORE MINS PTS AST FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% TOV TRB ORB DRB STL BLK PF
Player 12-23-25 vs BKN L 106-114 17 Offense 12 0 4 8 50% 3 6 50% 1 2 50% 0 Rebounds 0 0 0 Defense 1 1 1
Player 12-2-25 vs WAS W 121-102 12 Offense 3 0 1 4 25% 1 2 50% 0 0 0% 0 Rebounds 0 0 0 Defense 0 0 0
Player 11-25-25 vs ORL L 103-144 22 Offense 10 2 4 4 100% 2 2 100% 0 0 0% 1 Rebounds 2 1 1 Defense 2 0 0
Player 11-9-25 vs DET L 108-111 5 Offense 0 1 0 1 0% 0 1 0% 0 0 0% 1 Rebounds 0 0 0 Defense 0 0 1
Player 10-28-25 at WAS W 139-134 4 Offense 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 Rebounds 0 0 0 Defense 0 0 0
Player 10-27-25 vs ORL W 136-124 10 Offense 8 0 3 4 75% 2 3 66.7% 0 0 0% 1 Rebounds 0 0 0 Defense 1 0 1