Central |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
Central | | | | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 56 | 19 | 7 | 119 | 1.450 | 41 | 56 | 308 | 232 | 27-3 | 22-11 | 8-0 | 12-6-15 | L1 |
| 82 | 53 | 22 | 7 | 113 | 1.380 | 29 | 53 | 305 | 249 | 23-6 | 19-10 | 13-0 | 16-2-18 | W2 |
| 82 | 49 | 22 | 11 | 109 | 1.330 | 35 | 49 | 309 | 239 | 20-9 | 19-10 | 4-1 | 14-5-15 | L2 |
| 82 | 46 | 30 | 6 | 98 | 1.200 | 26 | 46 | 233 | 244 | 20-8 | 17-16 | 11-0 | 11-6-15 | W1 |
| 82 | 45 | 30 | 7 | 97 | 1.180 | 28 | 45 | 262 | 250 | 19-11 | 17-15 | 8-2 | 8-10-15 | L1 |
| 82 | 39 | 32 | 11 | 89 | 1.080 | 26 | 39 | 250 | 253 | 18-15 | 14-15 | 6-2 | 11-8-14 | W4 |
| 82 | 28 | 43 | 12 | 68 | .830 | 15 | 28 | 213 | 289 | 13-17 | 14-17 | 12-2 | 6-12-20 | L1 |
| 82 | 25 | 50 | 7 | 57 | .690 | 17 | 25 | 206 | 309 | 10-25 | 13-16 | 6-2 | 5-13-11 | W3 |
Atlantic |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
Atlantic | | | | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 58 | 18 | 6 | 122 | 1.490 | 32 | 58 | 337 | 242 | 25-5 | 21-11 | 14-0 | 16-4-19 | L1 |
| 82 | 54 | 21 | 7 | 115 | 1.400 | 37 | 54 | 312 | 252 | 25-6 | 19-11 | 7-1 | 14-4-13 | W3 |
| 82 | 51 | 23 | 8 | 110 | 1.340 | 32 | 51 | 285 | 228 | 22-6 | 18-13 | 8-1 | 11-7-13 | W1 |
| 82 | 51 | 26 | 5 | 107 | 1.300 | 34 | 51 | 253 | 218 | 21-11 | 22-8 | 9-0 | 13-7-14 | L1 |
| 82 | 32 | 39 | 11 | 75 | .920 | 19 | 32 | 229 | 287 | 12-17 | 11-19 | 4-1 | 11-6-14 | W1 |
| 82 | 32 | 40 | 10 | 74 | .900 | 15 | 32 | 227 | 310 | 14-16 | 11-17 | 10-2 | 7-11-17 | W1 |
| 82 | 33 | 42 | 7 | 73 | .890 | 22 | 33 | 224 | 264 | 13-19 | 16-18 | 7-2 | 11-9-11 | W1 |
| 82 | 22 | 49 | 11 | 55 | .670 | 12 | 22 | 218 | 317 | 7-22 | 10-17 | 5-2 | 6-12-15 | W2 |
Pacific |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pacific | | | | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 50 | 21 | 11 | 111 | 1.350 | 35 | 50 | 291 | 206 | 22-10 | 18-12 | 5-2 | 12-6-13 | L1 |
| 82 | 49 | 27 | 6 | 104 | 1.270 | 28 | 49 | 286 | 251 | 20-10 | 17-14 | 9-0 | 15-4-13 | W3 |
| 82 | 44 | 27 | 11 | 99 | 1.210 | 29 | 44 | 235 | 232 | 17-13 | 21-7 | 9-0 | 10-7-17 | L1 |
| 82 | 43 | 31 | 8 | 94 | 1.150 | 27 | 43 | 262 | 244 | 17-10 | 16-12 | 6-0 | 11-5-14 | W1 |
| 82 | 40 | 31 | 12 | 92 | 1.120 | 28 | 40 | 246 | 232 | 18-15 | 16-14 | 6-5 | 10-7-17 | L1 |
| 82 | 32 | 37 | 13 | 77 | .940 | 14 | 32 | 211 | 261 | 15-15 | 8-16 | 9-2 | 6-9-20 | L1 |
| 82 | 31 | 37 | 14 | 76 | .930 | 19 | 31 | 228 | 266 | 13-14 | 12-16 | 6-1 | 4-12-17 | L1 |
| 82 | 27 | 49 | 6 | 60 | .730 | 19 | 27 | 213 | 284 | 13-19 | 9-23 | 3-1 | 9-11-8 | L1 |
Metropolitan |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metropolitan | | | | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 54 | 20 | 8 | 116 | 1.420 | 34 | 54 | 277 | 200 | 22-7 | 19-11 | 7-1 | 13-5-15 | W6 |
| 82 | 52 | 24 | 6 | 110 | 1.340 | 37 | 52 | 250 | 204 | 24-9 | 19-11 | 6-0 | 13-6-10 | W1 |
| 82 | 46 | 25 | 11 | 103 | 1.260 | 30 | 46 | 269 | 222 | 20-9 | 19-13 | 9-2 | 10-8-18 | W1 |
| 82 | 44 | 26 | 12 | 100 | 1.220 | 26 | 44 | 270 | 242 | 16-15 | 19-9 | 9-1 | 10-9-17 | L3 |
| 82 | 37 | 35 | 10 | 84 | 1.020 | 30 | 37 | 229 | 231 | 19-16 | 14-16 | 3-2 | 9-11-10 | L1 |
| 82 | 37 | 38 | 7 | 81 | .990 | 23 | 37 | 258 | 297 | 17-16 | 13-17 | 7-3 | 6-11-14 | L1 |
| 82 | 27 | 46 | 9 | 63 | .770 | 15 | 27 | 245 | 302 | 11-15 | 9-21 | 5-0 | 5-12-12 | L2 |
| 82 | 25 | 46 | 11 | 61 | .740 | 14 | 25 | 210 | 294 | 8-19 | 9-23 | 3-1 | 6-14-11 | L3 |