Atlantic |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
Atlantic | | | | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 39 | 7 | 5 | 83 | .814 | 34 | 37 | 190 | 108 | 22-1-3 | 17-5-2 | 2-3 | 7-2-1 | W1 |
| 52 | 31 | 14 | 8 | 70 | .673 | 26 | 31 | 175 | 140 | 20-5-4 | 11-8-4 | 0-1 | 5-3-1 | L1 |
| 49 | 32 | 16 | 1 | 65 | .663 | 26 | 31 | 175 | 147 | 20-4-1 | 12-12 | 1-1 | 7-3-0 | L1 |
| 50 | 26 | 20 | 4 | 56 | .560 | 19 | 25 | 185 | 169 | 11-12-2 | 15-7-2 | 1-1 | 6-2-2 | L1 |
| 53 | 25 | 22 | 6 | 56 | .528 | 23 | 24 | 184 | 183 | 14-7-3 | 11-15-3 | 1-1 | 6-1-2 | W2 |
| 50 | 24 | 23 | 3 | 51 | .510 | 19 | 23 | 150 | 159 | 14-11-1 | 10-11-2 | 1-0 | 6-4-0 | W4 |
| 48 | 21 | 19 | 8 | 50 | .521 | 16 | 20 | 144 | 157 | 12-7-3 | 9-8-5 | 1-3 | 5-3-1 | L1 |
| 51 | 20 | 27 | 4 | 44 | .431 | 12 | 16 | 130 | 189 | 11-14-1 | 9-11-3 | 4-0 | 4-5-1 | L2 |
Metropolitan |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metropolitan | | | | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 34 | 9 | 8 | 76 | .745 | 24 | 31 | 170 | 134 | 17-5-2 | 17-4-6 | 3-2 | 9--1-1 | W7 |
| 50 | 33 | 13 | 4 | 70 | .700 | 24 | 32 | 175 | 134 | 14-9-2 | 19-3-2 | 1-1 | 8-1-1 | W2 |
| 50 | 28 | 14 | 8 | 64 | .640 | 22 | 26 | 160 | 131 | 14-8-4 | 14-5-4 | 2-2 | 6-2-2 | W2 |
| 53 | 27 | 20 | 6 | 60 | .566 | 21 | 26 | 165 | 150 | 14-7-3 | 13-11-3 | 1-2 | 4-6-0 | W1 |
| 49 | 24 | 16 | 9 | 57 | .582 | 20 | 23 | 160 | 152 | 14-6-4 | 10-8-5 | 1-1 | 4-3-3 | L1 |
| 53 | 26 | 22 | 5 | 57 | .538 | 22 | 26 | 150 | 142 | 15-9-2 | 11-11-3 | 0-3 | 4-3-2 | W3 |
| 52 | 21 | 22 | 9 | 51 | .490 | 20 | 21 | 143 | 163 | 10-11-2 | 11-8-7 | 0-1 | 4-3-2 | L1 |
| 51 | 15 | 32 | 4 | 34 | .333 | 10 | 14 | 130 | 197 | 11-12-2 | 4-16-2 | 1-1 | 3-5-2 | L3 |
Central |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
Central | | | | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 29 | 13 | 10 | 66 | .647 | 25 | 27 | 172 | 131 | 14-4-6 | 15-8-4 | 2-2 | 4-0-4 | W1 |
| 52 | 32 | 19 | 1 | 65 | .625 | 25 | 32 | 166 | 137 | 18-6 | 14-11-1 | 0-0 | 5-5-0 | W1 |
| 48 | 27 | 18 | 4 | 58 | .604 | 20 | 23 | 148 | 136 | 15-7-1 | 12-8-3 | 4-2 | 5-4-1 | L1 |
| 48 | 27 | 18 | 3 | 57 | .594 | 18 | 23 | 147 | 131 | 13-7-3 | 14-6 | 4-2 | 7-2-0 | W1 |
| 48 | 24 | 18 | 6 | 54 | .562 | 19 | 22 | 135 | 140 | 14-4-3 | 10-11-3 | 2-1 | 6-4-0 | W3 |
| 51 | 23 | 25 | 3 | 49 | .480 | 16 | 21 | 153 | 184 | 10-11-2 | 12-11-2 | 2-2 | 3-5-0 | L5 |
| 50 | 17 | 29 | 6 | 38 | .380 | 14 | 15 | 129 | 175 | 11-7-2 | 6-16-4 | 2-2 | 4-3-1 | W1 |
| 48 | 15 | 29 | 4 | 34 | .354 | 11 | 15 | 118 | 174 | 9-13-2 | 6-13-2 | 0-2 | 6-3-0 | L1 |
Pacific |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pacific | | | | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 29 | 15 | 5 | 63 | .643 | 24 | 29 | 177 | 149 | 13-8-3 | 16-4-2 | 0-2 | 6-2-1 | W1 |
| 53 | 28 | 18 | 7 | 63 | .594 | 20 | 24 | 169 | 182 | 14-6-2 | 14-8-5 | 4-1 | 5-4-1 | L2 |
| 51 | 29 | 18 | 4 | 62 | .608 | 21 | 26 | 157 | 147 | 14-11 | 15-4-4 | 3-1 | 2-6-2 | L2 |
| 50 | 28 | 18 | 4 | 60 | .600 | 26 | 27 | 187 | 161 | 14-10-2 | 15-6-1 | 1-0 | 7-1-2 | W1 |
| 51 | 24 | 17 | 10 | 58 | .569 | 20 | 23 | 160 | 154 | 14-8-2 | 10-6-8 | 1-3 | 5-3-2 | L1 |
| 50 | 20 | 26 | 4 | 44 | .440 | 13 | 17 | 166 | 197 | 10-11-1 | 10-10-3 | 3-1 | 3-6-1 | L1 |
| 51 | 15 | 25 | 11 | 41 | .402 | 12 | 14 | 156 | 191 | 5-9-7 | 10-10-4 | 1-5 | 3-3-3 | W1 |
| 50 | 16 | 30 | 6 | 37 | .370 | 7 | 13 | 122 | 204 | 9-7-1 | 7-14-5 | 3-3 | 4-3-2 | L1 |