Atlantic |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
Atlantic | | | | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 41 | 24 | 3 | 85 | .625 | 34 | 37 | 217 | 184 | 21-10-2 | 19-14-1 | 4-0 | 6-4-0 | L2 |
| 67 | 39 | 23 | 5 | 83 | .619 | 33 | 38 | 235 | 177 | 23-7-2 | 15-13-3 | 1-2 | 6-2-1 | W2 |
| 67 | 40 | 24 | 3 | 83 | .619 | 32 | 39 | 215 | 198 | 21-13-1 | 19-11-2 | 1-1 | 5-4-1 | W1 |
| 67 | 36 | 26 | 5 | 77 | .575 | 27 | 35 | 197 | 191 | 20-9-2 | 16-16-3 | 1-2 | 7-2-1 | L1 |
| 67 | 33 | 27 | 7 | 73 | .545 | 24 | 31 | 201 | 217 | 17-11-4 | 15-15-3 | 2-2 | 7-0-2 | W2 |
| 68 | 32 | 30 | 6 | 70 | .515 | 24 | 29 | 192 | 215 | 18-13-3 | 14-14-3 | 3-0 | 3-7-0 | L1 |
| 69 | 30 | 31 | 9 | 69 | .500 | 23 | 30 | 186 | 220 | 19-11-6 | 11-15-3 | 0-1 | 3-4-2 | L3 |
| 66 | 27 | 33 | 6 | 60 | .455 | 20 | 24 | 206 | 231 | 16-13-3 | 10-16-3 | 3-1 | 4-5-1 | W2 |
Metropolitan |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metropolitan | | | | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 45 | 15 | 8 | 98 | .721 | 37 | 44 | 247 | 173 | 22-6-6 | 22-7-2 | 1-3 | 7-2-0 | W2 |
| 67 | 41 | 22 | 4 | 86 | .642 | 34 | 41 | 217 | 176 | 26-6-1 | 13-15-3 | 0-2 | 7-3-0 | W7 |
| 69 | 37 | 26 | 6 | 80 | .580 | 31 | 36 | 205 | 177 | 16-11-4 | 19-15-2 | 1-1 | 5-5-0 | W1 |
| 69 | 33 | 30 | 6 | 72 | .522 | 30 | 32 | 204 | 206 | 16-14-3 | 17-13-3 | 1-0 | 4-4-2 | L2 |
| 67 | 31 | 28 | 8 | 70 | .522 | 23 | 29 | 181 | 197 | 15-10-3 | 14-14-5 | 2-1 | 5-4-1 | W2 |
| 67 | 31 | 28 | 8 | 70 | .522 | 22 | 27 | 214 | 222 | 20-9-4 | 10-17-4 | 4-1 | 4-4-0 | L4 |
| 70 | 28 | 32 | 10 | 66 | .471 | 19 | 27 | 203 | 249 | 16-14-5 | 11-16-5 | 1-5 | 4-3-1 | L1 |
| 69 | 28 | 33 | 8 | 64 | .464 | 17 | 23 | 187 | 231 | 16-18-1 | 12-13-6 | 5-3 | 3-6-0 | L2 |
Central |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
Central | | | | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 47 | 18 | 4 | 98 | .710 | 37 | 46 | 238 | 161 | 25-5-4 | 21-11 | 1-1 | 6-3-1 | L1 |
| 67 | 43 | 21 | 3 | 89 | .664 | 35 | 41 | 227 | 176 | 25-7-1 | 17-14-2 | 2-1 | 6-3-1 | W1 |
| 68 | 41 | 24 | 3 | 85 | .625 | 35 | 40 | 227 | 195 | 23-9-2 | 18-12-1 | 1-2 | 8-1-1 | W2 |
| 68 | 38 | 25 | 5 | 81 | .596 | 30 | 35 | 184 | 193 | 16-13-2 | 22-8-3 | 3-2 | 4-5-1 | W1 |
| 69 | 34 | 28 | 7 | 75 | .543 | 24 | 30 | 202 | 202 | 16-14-3 | 17-13-4 | 4-1 | 7-2-1 | W3 |
| 68 | 30 | 27 | 11 | 71 | .522 | 21 | 29 | 190 | 202 | 12-12-7 | 17-13-4 | 1-3 | 5-3-2 | L1 |
| 67 | 25 | 34 | 8 | 58 | .433 | 20 | 24 | 171 | 218 | 16-12-3 | 8-19-5 | 1-0 | 4-5-1 | L1 |
| 68 | 20 | 39 | 9 | 49 | .360 | 16 | 19 | 183 | 241 | 13-14-4 | 6-20-5 | 1-2 | 3-5-2 | L4 |
Pacific |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pacific | | | | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 39 | 20 | 8 | 86 | .642 | 35 | 38 | 221 | 181 | 23-6-2 | 15-13-5 | 1-3 | 5-3-2 | L1 |
| 68 | 40 | 24 | 4 | 84 | .618 | 29 | 40 | 221 | 194 | 21-10-2 | 19-12-2 | 0-1 | 6-4-0 | W3 |
| 66 | 36 | 21 | 9 | 81 | .614 | 31 | 35 | 185 | 169 | 23-3-4 | 13-18-5 | 1-3 | 5-4-1 | L1 |
| 68 | 32 | 25 | 11 | 75 | .551 | 25 | 30 | 189 | 204 | 15-12-7 | 17-10-4 | 2-1 | 6-4-0 | W1 |
| 67 | 31 | 25 | 11 | 73 | .545 | 25 | 28 | 170 | 195 | 18-9-5 | 13-13-6 | 3-2 | 4-2-3 | W1 |
| 68 | 29 | 31 | 8 | 66 | .485 | 19 | 26 | 179 | 213 | 15-14-2 | 12-15-6 | 3-2 | 3-5-1 | L2 |
| 69 | 30 | 34 | 5 | 65 | .471 | 24 | 29 | 208 | 220 | 16-13-5 | 14-15 | 1-3 | 5-4-1 | W1 |
| 68 | 18 | 41 | 9 | 45 | .331 | 13 | 17 | 177 | 251 | 10-21-2 | 8-17-6 | 1-4 | 3-6-1 | L1 |