2022-23 Georges Niang NBA Player Stats

Position: SF
Jersey: 20
Exp: 7th season
Age: 30
Ht: 6' 7"
Wt: 230 lbs
College: Iowa State
Salary: $8,800,000
74
RATING
2023
#57 SF
POS RANK
2023
8.2
PTS
2023
2.4
REB
2023
1
AST
2023
0.4
STL
2023

Georges Niang and the Philadelphia 76ers will meet the Boston Celtics at 3:30 PM ET on Sunday. If you're trying to find Niang's stats, here is everything you need to know about the Iowa State product.

Georges Niang and the Philadelphia 76ers will meet the Boston Celtics at 3:30 PM ET on Sunday. If you're trying to find Niang's stats, here is everything you need to know about the Iowa State product.

Player Stats

Player
YEAR TEAM GP GS
2023 PHI 78 1
2022 PHI 76 7
2021 UTA 72 10
2020 UTA 66 1
2019 UTA 59 0
2018 UTA 9 0
2017 IND 23 0
Overall 383 19
Player Offense Rebounds Defense
YEAR TEAM GP GS MINS PTS AST FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% TOV TRB ORB DRB STL BLK PF
Player totals 2023 PHI 78 1 1,511 Offense 637 77 222 502 44.2% 154 384 40.1% 39 45 86.7% 54 Rebounds 185 19 166 Defense 30 14 145
Player totals 2022 PHI 76 7 1,736 Offense 700 102 246 563 43.7% 156 387 40.3% 52 59 88.1% 59 Rebounds 203 25 178 Defense 30 13 190
Player totals 2021 UTA 72 10 1,154 Offense 500 59 177 405 43.7% 124 292 42.5% 22 23 95.7% 51 Rebounds 176 28 148 Defense 25 8 116
Player totals 2020 UTA 66 1 923 Offense 392 44 141 322 43.8% 90 225 40% 20 24 83.3% 30 Rebounds 127 15 112 Defense 18 5 75
Player totals 2019 UTA 59 0 516 Offense 235 35 86 181 47.5% 43 105 41% 20 24 83.3% 23 Rebounds 87 11 76 Defense 10 6 57
Player totals 2018 UTA 9 0 32 Offense 9 3 4 11 36.4% 0 4 0% 1 2 50% 3 Rebounds 9 3 6 Defense 2 0 1
Player totals 2017 IND 23 0 93 Offense 21 5 9 36 25% 1 12 8.3% 2 2 100% 5 Rebounds 17 2 15 Defense 3 0 6
Player totals Overall 383 19 5,965 Offense 2,494 325 885 2,020 40.6% 568 1,409 30.3% 156 179 83.9% 225 Rebounds 804 103 701 Defense 118 46 590

Game Logs

Player
DATE OPP SCORE
5-14-23 at BOS L 88-112
5-11-23 vs BOS L 86-95
5-9-23 at BOS W 115-103
5-7-23 vs BOS W 116-115
5-5-23 vs BOS L 102-114
5-3-23 at BOS L 87-121
5-1-23 at BOS W 119-115
4-22-23 at BKN W 96-88
4-20-23 at BKN W 102-97
4-17-23 vs BKN W 96-84
4-15-23 vs BKN W 121-101
4-7-23 at ATL W 136-131
4-6-23 vs MIA L 101-129
4-2-23 at MIL L 104-117
3-31-23 vs TOR W 117-110
3-29-23 vs DAL W 116-108
3-27-23 at DEN L 111-116
3-25-23 at PHO L 105-125
3-24-23 at GS L 112-120
3-22-23 at CHI W 116-91
3-20-23 vs CHI L 105-109
3-18-23 at IND W 141-121
3-17-23 at CHA W 121-82
3-15-23 at CLE W 118-109
3-12-23 vs WAS W 112-93
3-7-23 at MIN W 117-94
3-6-23 at IND W 147-143
3-4-23 at MIL W 133-130
3-2-23 at DAL L 126-133
2-27-23 vs MIA L 99-101
2-25-23 vs BOS L 107-110
2-23-23 vs MEM W 110-105
2-15-23 vs CLE W 118-112
2-13-23 vs HOU W 123-104
2-11-23 at BKN W 101-98
2-8-23 at BOS L 99-106
2-5-23 at NY L 97-108
2-3-23 at SA W 137-125
2-1-23 vs ORL W 105-94
1-30-23 vs ORL L 109-119
1-28-23 vs DEN W 126-119
1-25-23 vs BKN W 137-133
1-21-23 at SAC W 129-127
1-19-23 at POR W 105-95
1-17-23 at LAC W 120-110
1-15-23 at LAL W 113-112
1-14-23 at UTA W 118-117
1-12-23 vs OKC L 114-133
1-10-23 vs DET W 147-116
1-8-23 at DET W 123-111
1-6-23 vs CHI L 112-126
1-4-23 vs IND W 129-126
1-2-23 vs NO W 120-111
12-31-22 at OKC W 115-96
12-30-22 at NO L 116-127
12-27-22 at WAS L 111-116
12-25-22 at NY W 119-112
12-23-22 vs LAC W 119-114
12-21-22 vs DET W 113-93
12-19-22 vs TOR W 104-101
12-16-22 vs GS W 118-106
12-13-22 vs SAC W 123-103
12-11-22 vs CHA W 131-113
12-2-22 at MEM L 109-117
11-30-22 at CLE L 85-113
11-28-22 vs ATL W 104-101
11-27-22 at ORL W 133-103
11-25-22 at ORL W 107-99
11-23-22 at CHA L 101-107
11-22-22 vs BKN W 115-106
11-19-22 vs MIN L 109-112
11-18-22 vs MIL W 110-102
11-13-22 vs UTA W 105-98
11-12-22 vs ATL W 121-109
11-10-22 at ATL L 95-104
11-7-22 vs PHO W 100-88
11-4-22 vs NY L 104-106
11-2-22 vs WAS L 111-121
10-31-22 at WAS W 118-111
10-29-22 at CHI W 114-109
10-28-22 at TOR W 112-90
10-26-22 at TOR L 109-119
10-24-22 vs IND W 120-106
10-22-22 vs SA L 105-114
10-20-22 vs MIL L 88-90
10-18-22 at BOS L 117-126
Player Offense Rebounds Defense
DATE OPP SCORE MINS PTS AST FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% TOV TRB ORB DRB STL BLK PF
Player 5-14-23 at BOS L 88-112 3 Offense 0 0 0 1 0% 0 1 0% 0 0 0% 0 Rebounds 0 0 0 Defense 0 1 0
Player 5-11-23 vs BOS L 86-95 14 Offense 6 0 2 3 66.7% 2 3 66.7% 0 0 0% 0 Rebounds 0 0 0 Defense 0 0 2
Player 5-9-23 at BOS W 115-103 11 Offense 0 0 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 Rebounds 0 0 0 Defense 0 0 1
Player 5-7-23 vs BOS W 116-115 18 Offense 9 0 3 6 50% 3 6 50% 0 0 0% 0 Rebounds 0 0 0 Defense 0 1 5
Player 5-5-23 vs BOS L 102-114 19 Offense 10 0 4 7 57.1% 2 5 40% 0 0 0% 0 Rebounds 0 0 0 Defense 0 0 1
Player 5-3-23 at BOS L 87-121 13 Offense 3 0 1 4 25% 1 2 50% 0 0 0% 1 Rebounds 0 0 0 Defense 0 0 1
Player 5-1-23 at BOS W 119-115 13 Offense 3 1 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0% 1 Rebounds 1 0 1 Defense 0 0 0
Player 4-22-23 at BKN W 96-88 9 Offense 4 1 2 2 100% 0 0 0% 0 0 0% 0 Rebounds 0 0 0 Defense 0 0 0
Player 4-20-23 at BKN W 102-97 19 Offense 5 0 2 4 50% 1 2 50% 0 0 0% 1 Rebounds 2 0 2 Defense 0 0 0
Player 4-17-23 vs BKN W 96-84 12 Offense 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 2 Rebounds 1 0 1 Defense 0 0 3
Player 4-15-23 vs BKN W 121-101 19 Offense 8 0 3 5 60% 2 4 50% 0 0 0% 0 Rebounds 0 0 0 Defense 0 0 3
Player 4-7-23 at ATL W 136-131 31 Offense 24 2 9 13 69.2% 5 7 71.4% 1 1 100% 4 Rebounds 6 0 6 Defense 1 0 0
Player 4-6-23 vs MIA L 101-129 15 Offense 7 0 3 7 42.9% 1 4 25% 0 0 0% 1 Rebounds 1 0 1 Defense 1 0 1
Player 4-2-23 at MIL L 104-117 17 Offense 0 0 0 2 0% 0 2 0% 0 0 0% 0 Rebounds 0 0 0 Defense 0 0 1
Player 3-31-23 vs TOR W 117-110 11 Offense 5 0 2 6 33.3% 1 5 20% 0 0 0% 1 Rebounds 1 0 1 Defense 1 0 4
Player 3-29-23 vs DAL W 116-108 19 Offense 14 2 5 9 55.6% 4 7 57.1% 0 0 0% 0 Rebounds 2 0 2 Defense 1 2 2
Player 3-27-23 at DEN L 111-116 23 Offense 8 0 3 5 60% 2 4 50% 0 0 0% 0 Rebounds 4 0 4 Defense 0 0 2
Player 3-25-23 at PHO L 105-125 23 Offense 4 2 1 4 25% 0 2 0% 2 2 100% 1 Rebounds 3 0 3 Defense 0 0 2
Player 3-24-23 at GS L 112-120 29 Offense 5 0 1 4 25% 1 4 25% 2 2 100% 2 Rebounds 3 0 3 Defense 0 0 2
Player 3-22-23 at CHI W 116-91 19 Offense 11 1 3 8 37.5% 3 7 42.9% 2 2 100% 0 Rebounds 3 0 3 Defense 0 0 2
Player 3-20-23 vs CHI L 105-109 11 Offense 0 0 0 3 0% 0 3 0% 0 0 0% 2 Rebounds 2 0 2 Defense 0 1 3
Player 3-18-23 at IND W 141-121 22 Offense 10 1 4 9 44.4% 2 6 33.3% 0 0 0% 0 Rebounds 2 0 2 Defense 1 0 2
Player 3-17-23 at CHA W 121-82 18 Offense 2 1 0 6 0% 0 5 0% 2 3 66.7% 0 Rebounds 2 1 1 Defense 0 0 1
Player 3-15-23 at CLE W 118-109 15 Offense 8 0 3 4 75% 2 3 66.7% 0 0 0% 0 Rebounds 1 0 1 Defense 0 0 2
Player 3-12-23 vs WAS W 112-93 19 Offense 6 0 2 4 50% 1 2 50% 1 1 100% 0 Rebounds 1 0 1 Defense 0 0 1
Player 3-7-23 at MIN W 117-94 19 Offense 8 1 3 6 50% 2 5 40% 0 0 0% 1 Rebounds 6 0 6 Defense 0 0 1
Player 3-6-23 at IND W 147-143 11 Offense 5 2 2 3 66.7% 1 2 50% 0 0 0% 0 Rebounds 1 0 1 Defense 0 0 5
Player 3-4-23 at MIL W 133-130 28 Offense 16 0 5 7 71.4% 5 6 83.3% 1 2 50% 0 Rebounds 1 0 1 Defense 1 0 2
Player 3-2-23 at DAL L 126-133 11 Offense 0 0 0 2 0% 0 2 0% 0 0 0% 1 Rebounds 3 0 3 Defense 0 0 1
Player 2-27-23 vs MIA L 99-101 7 Offense 2 0 1 3 33.3% 0 2 0% 0 0 0% 0 Rebounds 1 0 1 Defense 0 0 2
Player 2-25-23 vs BOS L 107-110 12 Offense 0 0 0 3 0% 0 2 0% 0 0 0% 0 Rebounds 1 0 1 Defense 1 0 1
Player 2-23-23 vs MEM W 110-105 16 Offense 5 1 2 5 40% 1 4 25% 0 0 0% 1 Rebounds 1 0 1 Defense 0 0 3
Player 2-15-23 vs CLE W 118-112 13 Offense 2 1 1 2 50% 0 1 0% 0 0 0% 1 Rebounds 2 0 2 Defense 0 0 2
Player 2-13-23 vs HOU W 123-104 17 Offense 6 0 2 6 33.3% 2 6 33.3% 0 0 0% 1 Rebounds 3 1 2 Defense 0 0 3
Player 2-11-23 at BKN W 101-98 21 Offense 5 1 2 5 40% 1 4 25% 0 0 0% 0 Rebounds 1 0 1 Defense 0 0 2
Player 2-8-23 at BOS L 99-106 20 Offense 8 0 2 6 33.3% 1 5 20% 3 4 75% 0 Rebounds 3 1 2 Defense 2 0 1
Player 2-5-23 at NY L 97-108 9 Offense 0 1 0 5 0% 0 4 0% 0 0 0% 1 Rebounds 1 0 1 Defense 0 0 3
Player 2-3-23 at SA W 137-125 22 Offense 13 2 5 8 62.5% 3 5 60% 0 0 0% 1 Rebounds 3 0 3 Defense 0 1 0
Player 2-1-23 vs ORL W 105-94 29 Offense 7 4 3 9 33.3% 1 6 16.7% 0 1 0% 0 Rebounds 3 0 3 Defense 3 0 3
Player 1-30-23 vs ORL L 109-119 19 Offense 6 4 2 4 50% 2 4 50% 0 0 0% 1 Rebounds 4 0 4 Defense 1 0 3
Player 1-28-23 vs DEN W 126-119 18 Offense 14 0 5 9 55.6% 4 7 57.1% 0 0 0% 1 Rebounds 1 0 1 Defense 0 0 0
Player 1-25-23 vs BKN W 137-133 16 Offense 0 1 0 2 0% 0 1 0% 0 0 0% 1 Rebounds 3 0 3 Defense 0 0 1
Player 1-21-23 at SAC W 129-127 27 Offense 17 1 7 12 58.3% 3 5 60% 0 0 0% 2 Rebounds 6 2 4 Defense 0 0 1
Player 1-19-23 at POR W 105-95 17 Offense 9 1 3 6 50% 3 6 50% 0 0 0% 0 Rebounds 2 0 2 Defense 0 0 1
Player 1-17-23 at LAC W 120-110 18 Offense 9 1 3 4 75% 3 4 75% 0 0 0% 0 Rebounds 4 0 4 Defense 0 0 0
Player 1-15-23 at LAL W 113-112 22 Offense 8 5 3 7 42.9% 2 6 33.3% 0 0 0% 0 Rebounds 2 1 1 Defense 0 1 1
Player 1-14-23 at UTA W 118-117 12 Offense 0 1 0 3 0% 0 3 0% 0 0 0% 0 Rebounds 0 0 0 Defense 0 0 0
Player 1-12-23 vs OKC L 114-133 16 Offense 10 0 3 7 42.9% 2 6 33.3% 2 2 100% 2 Rebounds 3 1 2 Defense 0 0 2
Player 1-10-23 vs DET W 147-116 11 Offense 0 0 0 1 0% 0 1 0% 0 0 0% 2 Rebounds 3 0 3 Defense 0 0 1
Player 1-8-23 at DET W 123-111 19 Offense 14 0 5 10 50% 3 8 37.5% 1 1 100% 0 Rebounds 1 0 1 Defense 0 0 3
Player 1-6-23 vs CHI L 112-126 20 Offense 12 1 4 7 57.1% 4 6 66.7% 0 0 0% 0 Rebounds 3 1 2 Defense 0 0 1
Player 1-4-23 vs IND W 129-126 16 Offense 11 0 4 5 80% 3 4 75% 0 0 0% 0 Rebounds 1 0 1 Defense 0 0 1
Player 1-2-23 vs NO W 120-111 26 Offense 15 4 5 9 55.6% 5 9 55.6% 0 0 0% 0 Rebounds 5 2 3 Defense 1 1 3
Player 12-31-22 at OKC W 115-96 13 Offense 4 1 1 4 25% 0 3 0% 2 2 100% 1 Rebounds 1 0 1 Defense 0 0 1
Player 12-30-22 at NO L 116-127 24 Offense 8 2 3 8 37.5% 2 7 28.6% 0 0 0% 1 Rebounds 4 0 4 Defense 0 0 1
Player 12-27-22 at WAS L 111-116 28 Offense 3 1 1 7 14.3% 1 7 14.3% 0 0 0% 0 Rebounds 4 0 4 Defense 0 0 5
Player 12-25-22 at NY W 119-112 22 Offense 16 0 6 11 54.5% 4 9 44.4% 0 0 0% 1 Rebounds 2 0 2 Defense 0 1 3
Player 12-23-22 vs LAC W 119-114 24 Offense 11 1 4 6 66.7% 3 5 60% 0 0 0% 0 Rebounds 4 1 3 Defense 0 0 1
Player 12-21-22 vs DET W 113-93 26 Offense 11 0 3 12 25% 3 11 27.3% 2 2 100% 2 Rebounds 3 0 3 Defense 2 0 3
Player 12-19-22 vs TOR W 104-101 11 Offense 5 0 1 3 33.3% 1 2 50% 2 2 100% 0 Rebounds 1 0 1 Defense 0 0 1
Player 12-16-22 vs GS W 118-106 23 Offense 11 0 3 12 25% 2 8 25% 3 3 100% 2 Rebounds 2 0 2 Defense 2 0 0
Player 12-13-22 vs SAC W 123-103 25 Offense 12 3 4 8 50% 4 8 50% 0 0 0% 0 Rebounds 6 0 6 Defense 1 0 2
Player 12-11-22 vs CHA W 131-113 13 Offense 3 1 1 2 50% 1 2 50% 0 0 0% 2 Rebounds 2 0 2 Defense 0 0 5
Player 12-2-22 at MEM L 109-117 15 Offense 7 1 3 9 33.3% 1 5 20% 0 0 0% 2 Rebounds 1 1 0 Defense 1 0 1
Player 11-30-22 at CLE L 85-113 24 Offense 5 0 2 7 28.6% 1 4 25% 0 0 0% 0 Rebounds 2 0 2 Defense 0 0 2
Player 11-28-22 vs ATL W 104-101 18 Offense 9 1 3 7 42.9% 3 7 42.9% 0 0 0% 0 Rebounds 0 0 0 Defense 1 0 2
Player 11-27-22 at ORL W 133-103 19 Offense 9 5 4 9 44.4% 1 5 20% 0 1 0% 0 Rebounds 4 0 4 Defense 1 0 4
Player 11-25-22 at ORL W 107-99 23 Offense 18 2 6 8 75% 5 7 71.4% 1 2 50% 1 Rebounds 1 0 1 Defense 0 0 1
Player 11-23-22 at CHA L 101-107 18 Offense 9 4 3 10 30% 3 8 37.5% 0 0 0% 2 Rebounds 4 0 4 Defense 0 0 5
Player 11-22-22 vs BKN W 115-106 17 Offense 16 2 6 11 54.5% 4 5 80% 0 0 0% 0 Rebounds 5 0 5 Defense 0 1 3
Player 11-19-22 vs MIN L 109-112 32 Offense 15 1 5 12 41.7% 1 7 14.3% 4 4 100% 1 Rebounds 2 1 1 Defense 1 0 4
Player 11-18-22 vs MIL W 110-102 30 Offense 17 0 6 11 54.5% 4 8 50% 1 1 100% 2 Rebounds 3 0 3 Defense 1 0 2
Player 11-13-22 vs UTA W 105-98 18 Offense 5 0 2 5 40% 1 4 25% 0 0 0% 0 Rebounds 2 1 1 Defense 1 1 0
Player 11-12-22 vs ATL W 121-109 14 Offense 4 2 1 2 50% 1 2 50% 1 1 100% 1 Rebounds 0 0 0 Defense 0 2 2
Player 11-10-22 at ATL L 95-104 23 Offense 9 2 2 8 25% 1 7 14.3% 4 4 100% 0 Rebounds 1 0 1 Defense 1 1 3
Player 11-7-22 vs PHO W 100-88 27 Offense 21 1 7 11 63.6% 7 10 70% 0 0 0% 3 Rebounds 4 0 4 Defense 2 0 2
Player 11-4-22 vs NY L 104-106 19 Offense 6 1 2 8 25% 2 7 28.6% 0 0 0% 1 Rebounds 3 0 3 Defense 0 0 2
Player 11-2-22 vs WAS L 111-121 26 Offense 13 0 5 11 45.5% 3 6 50% 0 0 0% 0 Rebounds 3 1 2 Defense 0 1 4
Player 10-31-22 at WAS W 118-111 13 Offense 12 1 4 8 50% 4 7 57.1% 0 0 0% 1 Rebounds 2 0 2 Defense 0 0 1
Player 10-29-22 at CHI W 114-109 18 Offense 15 0 6 8 75% 3 4 75% 0 0 0% 0 Rebounds 3 1 2 Defense 0 0 3
Player 10-28-22 at TOR W 112-90 19 Offense 5 0 2 4 50% 1 3 33.3% 0 0 0% 2 Rebounds 5 0 5 Defense 0 1 4
Player 10-26-22 at TOR L 109-119 14 Offense 3 0 1 4 25% 1 4 25% 0 0 0% 1 Rebounds 1 0 1 Defense 0 0 0
Player 10-24-22 vs IND W 120-106 21 Offense 13 2 4 7 57.1% 3 6 50% 2 2 100% 0 Rebounds 1 0 1 Defense 1 0 2
Player 10-22-22 vs SA L 105-114 15 Offense 8 0 3 4 75% 2 3 66.7% 0 0 0% 1 Rebounds 0 0 0 Defense 0 0 1
Player 10-20-22 vs MIL L 88-90 8 Offense 0 0 0 1 0% 0 1 0% 0 0 0% 0 Rebounds 1 0 1 Defense 0 0 0
Player 10-18-22 at BOS L 117-126 12 Offense 3 1 1 4 25% 1 3 33.3% 0 0 0% 0 Rebounds 0 0 0 Defense 0 0 1

Georges Niang's Season Stats

  • Niang is posting 8.2 points, 1.0 assists and 2.4 rebounds per contest.
  • Georges Niang's Recent Stats

  • In his past 10 games, Niang is averaging 3.4 fewer points than his mark on the season (8.2).
  • In his past 10 games, Niang is averaging 2.0 fewer rebounds than his mark on the season (2.4).
  • In his past 10 games, Niang is averaging 0.2 assists, which is lower than his mark for the season (1.0).
  • In his past 10 games, Niang is averaging 1.2 made threes, which is lower than his mark on the season (2.0).
  • Georges Niang's Advanced Stats

  • This season, Georges Niang has made 2.8 field goals per game, which accounts for 6.6% of his team's total makes.
  • He's put up 4.9 threes per game, or 100.0% of his team's shots from beyond the arc this season.
  • Niang's opponent, the Celtics, have a middling offensive tempo, ranking 13th in the NBA with 99.3 possessions per game, while his 76ers rank 28th in possessions per game with 97.