2022-23 Jarred Vanderbilt NBA Player Stats

Position: SF
Jersey: 2
Exp: 5th season
Age: 24
Ht: 6' 8"
Wt: 214 lbs
College: Kentucky
Salary: $4,698,000
79
RATING
2023
#21 SF
POS RANK
2023
7.9
PTS
2023
7.5
REB
2023
2.4
AST
2023
1.1
STL
2023

Jarred Vanderbilt and the Los Angeles Lakers will match up against the Denver Nuggets at 8:30 PM ET on Monday. Trying to find Vanderbilt's stats? Here is everything you need to know about the Kentucky product.

Jarred Vanderbilt and the Los Angeles Lakers will match up against the Denver Nuggets at 8:30 PM ET on Monday. Trying to find Vanderbilt's stats? Here is everything you need to know about the Kentucky product.

Player Stats

Player
YEAR TEAM GP GS
2023 LAL 78 65
2022 MIN 74 67
2021 MIN 64 30
2020 MIN 2 0
2019 DEN 16 0
Overall 234 162
Player Offense Rebounds Defense
YEAR TEAM GP GS MINS PTS AST FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% TOV TRB ORB DRB STL BLK PF
Player totals 2023 LAL 78 65 1,879 Offense 619 184 247 451 54.8% 29 90 32.2% 96 139 69.1% 97 Rebounds 582 170 412 Defense 83 21 190
Player totals 2022 MIN 74 67 1,881 Offense 512 94 212 361 58.7% 2 14 14.3% 86 131 65.6% 73 Rebounds 624 215 409 Defense 99 46 181
Player totals 2021 MIN 64 30 1,139 Offense 344 76 143 236 60.6% 1 5 20% 57 102 55.9% 53 Rebounds 368 118 250 Defense 64 46 123
Player totals 2020 MIN 2 0 5 Offense 2 0 0 1 0% 0 1 0% 2 2 100% 0 Rebounds 1 0 1 Defense 0 0 0
Player totals 2019 DEN 16 0 69 Offense 24 3 9 19 47.4% 0 1 0% 6 10 60% 8 Rebounds 23 7 16 Defense 6 1 8
Player totals Overall 234 162 4,973 Offense 1,501 357 611 1,068 44.3% 32 111 13.3% 247 384 70.1% 231 Rebounds 1,598 510 1,088 Defense 252 114 502

Game Logs

Player
DATE OPP SCORE
5-20-23 vs DEN L 108-119
5-18-23 at DEN L 103-108
5-16-23 at DEN L 126-132
5-12-23 vs GS W 122-101
5-10-23 at GS L 106-121
5-8-23 vs GS W 104-101
5-6-23 vs GS W 127-97
5-4-23 at GS L 100-127
5-2-23 at GS W 117-112
4-28-23 vs MEM W 125-85
4-26-23 at MEM L 99-116
4-24-23 vs MEM W 117-111
4-22-23 vs MEM W 111-101
4-19-23 at MEM L 93-103
4-16-23 at MEM W 128-112
4-11-23 vs MIN W 108-102
4-9-23 vs UTA W 128-117
4-7-23 vs PHO W 121-107
4-5-23 at LAC L 118-125
4-2-23 at HOU W 134-109
3-31-23 at MIN W 123-111
3-29-23 at CHI W 121-110
3-26-23 vs CHI L 108-118
3-24-23 vs OKC W 116-111
3-22-23 vs PHO W 122-111
3-19-23 vs ORL W 111-105
3-17-23 vs DAL L 110-111
3-15-23 at HOU L 110-114
3-14-23 at NO W 123-108
3-12-23 vs NY L 108-112
3-7-23 vs MEM W 112-103
3-5-23 vs GS W 113-105
3-3-23 vs MIN L 102-110
3-1-23 at OKC W 123-117
2-28-23 at MEM L 109-121
2-26-23 at DAL W 111-108
2-23-23 vs GS W 124-111
2-15-23 vs NO W 120-102
2-13-23 at POR L 115-127
2-11-23 at GS W 109-103
2-3-23 vs ATL L 108-115
2-1-23 vs TOR W 131-128
1-28-23 vs DAL W 108-100
1-25-23 at POR L 124-134
1-23-23 vs CHA W 120-102
1-20-23 vs BKN L 106-117
1-18-23 vs LAC W 126-103
1-16-23 at MIN W 126-125
1-14-23 vs PHI L 117-118
1-13-23 vs ORL W 112-108
1-10-23 vs CLE W 116-114
1-8-23 at MEM L 118-123
1-7-23 at CHI L 118-126
1-5-23 at HOU W 131-114
1-3-23 vs SAC L 115-117
12-31-22 vs MIA L 123-126
12-30-22 at SAC L 125-126
12-28-22 at GS L 107-112
12-26-22 at SA L 122-126
12-22-22 vs WAS W 120-112
12-20-22 at DET W 126-111
12-19-22 at CLE L 99-122
12-17-22 at MIL L 97-123
12-15-22 vs NO W 132-129
12-13-22 vs NO W 121-100
12-10-22 at DEN L 110-115
12-9-22 vs MIN L 108-118
12-7-22 vs GS W 124-123
12-3-22 vs POR L 111-116
12-2-22 vs IND W 139-119
11-30-22 vs LAC W 125-112
11-28-22 vs CHI L 107-114
11-26-22 at PHO L 112-113
11-25-22 at GS L 118-129
11-23-22 vs DET L 116-125
11-21-22 at LAC L 114-121
11-19-22 at POR W 118-113
11-18-22 vs PHO W 134-133
11-15-22 vs NY L 111-118
11-13-22 at PHI L 98-105
11-12-22 at WAS L 112-121
11-9-22 at ATL W 125-119
11-4-22 at LAL W 130-116
11-2-22 at DAL L 100-103
10-31-22 vs MEM W 121-105
10-29-22 vs MEM W 124-123
10-28-22 at DEN L 101-117
10-26-22 vs HOU W 109-101
10-24-22 at HOU L 108-114
10-23-22 at NO W 122-121
10-21-22 at MIN W 132-126
10-19-22 vs DEN W 123-102
Player Offense Rebounds Defense
DATE OPP SCORE MINS PTS AST FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% TOV TRB ORB DRB STL BLK PF
Player 5-20-23 vs DEN L 108-119 13 Offense 2 0 1 4 25% 0 1 0% 0 0 0% 0 Rebounds 1 0 1 Defense 0 0 1
Player 5-18-23 at DEN L 103-108 16 Offense 4 0 1 2 50% 0 0 0% 2 2 100% 0 Rebounds 2 0 2 Defense 0 0 1
Player 5-16-23 at DEN L 126-132 10 Offense 0 1 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 Rebounds 1 0 1 Defense 1 0 3
Player 5-12-23 vs GS W 122-101 3 Offense 2 0 1 1 100% 0 0 0% 0 0 0% 0 Rebounds 0 0 0 Defense 1 0 0
Player 5-10-23 at GS L 106-121 10 Offense 0 0 0 2 0% 0 2 0% 0 0 0% 0 Rebounds 1 0 1 Defense 1 1 3
Player 5-8-23 vs GS W 104-101 11 Offense 2 1 0 1 0% 0 1 0% 2 2 100% 2 Rebounds 3 2 1 Defense 1 0 1
Player 5-6-23 vs GS W 127-97 15 Offense 2 0 0 5 0% 0 3 0% 2 4 50% 0 Rebounds 5 1 4 Defense 0 0 1
Player 5-4-23 at GS L 100-127 19 Offense 6 1 2 7 28.6% 1 2 50% 1 2 50% 1 Rebounds 6 4 2 Defense 0 0 0
Player 5-2-23 at GS W 117-112 25 Offense 8 2 2 7 28.6% 1 3 33.3% 3 4 75% 1 Rebounds 6 3 3 Defense 2 2 4
Player 4-28-23 vs MEM W 125-85 15 Offense 9 3 3 8 37.5% 3 8 37.5% 0 0 0% 3 Rebounds 3 2 1 Defense 1 2 1
Player 4-26-23 at MEM L 99-116 17 Offense 7 3 3 4 75% 0 1 0% 1 2 50% 1 Rebounds 2 0 2 Defense 0 0 4
Player 4-24-23 vs MEM W 117-111 19 Offense 15 1 6 9 66.7% 2 5 40% 1 2 50% 2 Rebounds 6 3 3 Defense 0 3 0
Player 4-22-23 vs MEM W 111-101 21 Offense 0 0 0 1 0% 0 1 0% 0 0 0% 0 Rebounds 1 0 1 Defense 2 3 5
Player 4-19-23 at MEM L 93-103 21 Offense 8 0 3 5 60% 0 1 0% 2 2 100% 2 Rebounds 7 3 4 Defense 2 1 3
Player 4-16-23 at MEM W 128-112 23 Offense 4 0 2 4 50% 0 1 0% 0 0 0% 0 Rebounds 4 1 3 Defense 0 0 4
Player 4-11-23 vs MIN W 108-102 22 Offense 0 1 0 2 0% 0 1 0% 0 0 0% 1 Rebounds 3 0 3 Defense 1 1 1
Player 4-9-23 vs UTA W 128-117 19 Offense 12 1 5 7 71.4% 0 1 0% 2 2 100% 1 Rebounds 4 2 2 Defense 0 0 2
Player 4-7-23 vs PHO W 121-107 16 Offense 0 0 0 2 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 Rebounds 4 0 4 Defense 0 0 1
Player 4-5-23 at LAC L 118-125 24 Offense 8 1 3 5 60% 0 1 0% 2 4 50% 2 Rebounds 6 3 3 Defense 1 0 2
Player 4-2-23 at HOU W 134-109 15 Offense 2 1 1 2 50% 0 0 0% 0 0 0% 0 Rebounds 4 0 4 Defense 1 0 0
Player 3-31-23 at MIN W 123-111 28 Offense 12 2 5 8 62.5% 2 2 100% 0 0 0% 1 Rebounds 5 2 3 Defense 2 0 0
Player 3-29-23 at CHI W 121-110 24 Offense 8 2 3 5 60% 2 3 66.7% 0 0 0% 0 Rebounds 7 1 6 Defense 1 0 3
Player 3-26-23 vs CHI L 108-118 21 Offense 4 0 2 5 40% 0 1 0% 0 0 0% 1 Rebounds 4 2 2 Defense 0 0 0
Player 3-24-23 vs OKC W 116-111 27 Offense 1 0 0 6 0% 0 1 0% 1 2 50% 0 Rebounds 10 4 6 Defense 0 1 3
Player 3-22-23 vs PHO W 122-111 26 Offense 13 0 5 5 100% 0 0 0% 3 3 100% 1 Rebounds 4 2 2 Defense 1 0 5
Player 3-19-23 vs ORL W 111-105 23 Offense 2 2 1 1 100% 0 0 0% 0 0 0% 4 Rebounds 10 2 8 Defense 0 1 2
Player 3-17-23 vs DAL L 110-111 20 Offense 7 0 3 5 60% 0 1 0% 1 2 50% 2 Rebounds 4 2 2 Defense 1 0 1
Player 3-15-23 at HOU L 110-114 34 Offense 13 5 6 13 46.2% 0 2 0% 1 2 50% 0 Rebounds 10 3 7 Defense 2 0 4
Player 3-14-23 at NO W 123-108 28 Offense 4 3 1 4 25% 0 2 0% 2 2 100% 1 Rebounds 8 1 7 Defense 1 0 5
Player 3-12-23 vs NY L 108-112 24 Offense 2 2 1 3 33.3% 0 1 0% 0 0 0% 1 Rebounds 5 1 4 Defense 3 0 2
Player 3-7-23 vs MEM W 112-103 23 Offense 5 2 2 5 40% 0 1 0% 1 2 50% 0 Rebounds 8 0 8 Defense 1 0 4
Player 3-5-23 vs GS W 113-105 23 Offense 10 4 5 11 45.5% 0 2 0% 0 0 0% 1 Rebounds 13 2 11 Defense 1 0 1
Player 3-3-23 vs MIN L 102-110 31 Offense 8 1 3 5 60% 1 3 33.3% 1 2 50% 2 Rebounds 5 2 3 Defense 2 0 3
Player 3-1-23 at OKC W 123-117 22 Offense 7 1 2 5 40% 0 1 0% 3 4 75% 1 Rebounds 4 0 4 Defense 1 1 1
Player 2-28-23 at MEM L 109-121 28 Offense 4 1 1 6 16.7% 0 1 0% 2 2 100% 3 Rebounds 8 3 5 Defense 1 1 3
Player 2-26-23 at DAL W 111-108 26 Offense 15 1 6 8 75% 1 1 100% 2 2 100% 1 Rebounds 17 8 9 Defense 4 0 3
Player 2-23-23 vs GS W 124-111 18 Offense 4 2 2 4 50% 0 1 0% 0 0 0% 2 Rebounds 9 3 6 Defense 0 0 0
Player 2-15-23 vs NO W 120-102 27 Offense 6 2 3 3 100% 0 0 0% 0 0 0% 1 Rebounds 4 1 3 Defense 1 1 1
Player 2-13-23 at POR L 115-127 22 Offense 6 3 2 4 50% 0 0 0% 2 2 100% 1 Rebounds 6 1 5 Defense 2 0 4
Player 2-11-23 at GS W 109-103 16 Offense 12 4 5 7 71.4% 0 0 0% 2 2 100% 0 Rebounds 8 2 6 Defense 1 0 1
Player 2-3-23 vs ATL L 108-115 18 Offense 0 2 0 2 0% 0 1 0% 0 0 0% 0 Rebounds 11 2 9 Defense 1 1 2
Player 2-1-23 vs TOR W 131-128 18 Offense 6 1 3 4 75% 0 1 0% 0 2 0% 0 Rebounds 4 0 4 Defense 0 0 3
Player 1-28-23 vs DAL W 108-100 22 Offense 7 3 3 3 100% 0 0 0% 1 4 25% 0 Rebounds 6 1 5 Defense 0 0 2
Player 1-25-23 at POR L 124-134 25 Offense 12 1 5 9 55.6% 2 4 50% 0 2 0% 0 Rebounds 5 1 4 Defense 2 2 1
Player 1-23-23 vs CHA W 120-102 21 Offense 4 4 0 3 0% 0 1 0% 4 4 100% 0 Rebounds 6 1 5 Defense 2 0 2
Player 1-20-23 vs BKN L 106-117 17 Offense 9 2 3 9 33.3% 1 2 50% 2 4 50% 1 Rebounds 9 4 5 Defense 1 0 2
Player 1-18-23 vs LAC W 126-103 16 Offense 9 3 4 9 44.4% 1 2 50% 0 0 0% 0 Rebounds 3 1 2 Defense 0 0 2
Player 1-16-23 at MIN W 126-125 26 Offense 15 4 4 5 80% 0 0 0% 7 8 87.5% 3 Rebounds 8 2 6 Defense 0 1 4
Player 1-14-23 vs PHI L 117-118 24 Offense 8 1 4 9 44.4% 0 1 0% 0 0 0% 0 Rebounds 9 3 6 Defense 0 1 4
Player 1-13-23 vs ORL W 112-108 21 Offense 7 2 3 3 100% 0 0 0% 1 2 50% 2 Rebounds 9 2 7 Defense 0 0 3
Player 1-10-23 vs CLE W 116-114 17 Offense 5 1 2 3 66.7% 0 0 0% 1 2 50% 0 Rebounds 5 3 2 Defense 0 0 1
Player 1-8-23 at MEM L 118-123 24 Offense 12 4 3 6 50% 0 1 0% 6 10 60% 3 Rebounds 8 1 7 Defense 0 0 4
Player 1-7-23 at CHI L 118-126 25 Offense 15 3 6 13 46.2% 0 2 0% 3 3 100% 1 Rebounds 14 2 12 Defense 1 0 0
Player 1-5-23 at HOU W 131-114 30 Offense 5 5 1 1 100% 0 0 0% 3 4 75% 3 Rebounds 9 1 8 Defense 2 0 3
Player 1-3-23 vs SAC L 115-117 25 Offense 14 2 7 12 58.3% 0 1 0% 0 0 0% 2 Rebounds 9 5 4 Defense 1 1 1
Player 12-31-22 vs MIA L 123-126 17 Offense 4 1 1 3 33.3% 0 1 0% 2 2 100% 0 Rebounds 5 3 2 Defense 0 0 3
Player 12-30-22 at SAC L 125-126 23 Offense 6 6 3 4 75% 0 0 0% 0 1 0% 1 Rebounds 8 2 6 Defense 2 0 1
Player 12-28-22 at GS L 107-112 27 Offense 10 2 4 8 50% 0 1 0% 2 2 100% 0 Rebounds 9 2 7 Defense 1 1 1
Player 12-26-22 at SA L 122-126 25 Offense 7 3 3 6 50% 0 2 0% 1 2 50% 3 Rebounds 5 4 1 Defense 1 0 4
Player 12-22-22 vs WAS W 120-112 28 Offense 3 1 1 1 100% 1 1 100% 0 0 0% 1 Rebounds 4 0 4 Defense 0 0 1
Player 12-20-22 at DET W 126-111 32 Offense 18 6 7 13 53.8% 2 4 50% 2 3 66.7% 2 Rebounds 13 4 9 Defense 2 0 3
Player 12-19-22 at CLE L 99-122 23 Offense 7 0 3 7 42.9% 0 1 0% 1 1 100% 3 Rebounds 6 3 3 Defense 0 0 2
Player 12-17-22 at MIL L 97-123 20 Offense 0 3 0 5 0% 0 1 0% 0 0 0% 1 Rebounds 6 1 5 Defense 1 1 2
Player 12-15-22 vs NO W 132-129 21 Offense 3 3 0 4 0% 0 1 0% 3 4 75% 0 Rebounds 6 2 4 Defense 2 0 1
Player 12-13-22 vs NO W 121-100 22 Offense 18 6 8 9 88.9% 0 0 0% 2 3 66.7% 1 Rebounds 14 8 6 Defense 1 1 5
Player 12-10-22 at DEN L 110-115 25 Offense 6 4 2 7 28.6% 0 1 0% 2 2 100% 2 Rebounds 5 2 3 Defense 3 0 4
Player 12-9-22 vs MIN L 108-118 26 Offense 12 2 4 8 50% 0 2 0% 4 5 80% 0 Rebounds 10 5 5 Defense 2 0 2
Player 12-7-22 vs GS W 124-123 23 Offense 4 1 2 3 66.7% 0 0 0% 0 0 0% 0 Rebounds 4 1 3 Defense 0 0 1
Player 12-3-22 vs POR L 111-116 31 Offense 16 4 6 8 75% 4 4 100% 0 0 0% 1 Rebounds 7 0 7 Defense 2 0 0
Player 12-2-22 vs IND W 139-119 20 Offense 8 2 4 5 80% 0 0 0% 0 0 0% 3 Rebounds 6 0 6 Defense 1 0 2
Player 11-30-22 vs LAC W 125-112 24 Offense 14 2 7 10 70% 0 1 0% 0 0 0% 1 Rebounds 12 6 6 Defense 2 0 1
Player 11-28-22 vs CHI L 107-114 22 Offense 9 3 4 4 100% 1 1 100% 0 2 0% 1 Rebounds 7 2 5 Defense 1 0 2
Player 11-26-22 at PHO L 112-113 22 Offense 6 1 3 4 75% 0 0 0% 0 0 0% 0 Rebounds 7 1 6 Defense 1 0 2
Player 11-25-22 at GS L 118-129 27 Offense 13 2 5 8 62.5% 0 1 0% 3 4 75% 2 Rebounds 10 2 8 Defense 1 0 2
Player 11-23-22 vs DET L 116-125 21 Offense 7 2 3 5 60% 0 0 0% 1 1 100% 1 Rebounds 3 1 2 Defense 1 1 1
Player 11-21-22 at LAC L 114-121 24 Offense 6 5 1 4 25% 0 0 0% 4 4 100% 3 Rebounds 10 3 7 Defense 1 0 1
Player 11-19-22 at POR W 118-113 28 Offense 7 1 3 6 50% 0 2 0% 1 2 50% 0 Rebounds 9 2 7 Defense 0 0 3
Player 11-18-22 vs PHO W 134-133 26 Offense 6 8 3 6 50% 0 1 0% 0 0 0% 3 Rebounds 11 5 6 Defense 0 0 6
Player 11-15-22 vs NY L 111-118 24 Offense 2 1 1 1 100% 0 0 0% 0 2 0% 1 Rebounds 9 2 7 Defense 1 0 1
Player 11-13-22 at PHI L 98-105 24 Offense 9 3 4 6 66.7% 0 2 0% 1 2 50% 3 Rebounds 10 4 6 Defense 0 0 3
Player 11-12-22 at WAS L 112-121 17 Offense 7 1 3 6 50% 1 2 50% 0 0 0% 1 Rebounds 8 4 4 Defense 1 0 2
Player 11-9-22 at ATL W 125-119 28 Offense 6 0 3 4 75% 0 1 0% 0 0 0% 0 Rebounds 7 1 6 Defense 1 0 3
Player 11-4-22 at LAL W 130-116 25 Offense 9 4 4 7 57.1% 1 1 100% 0 0 0% 1 Rebounds 6 2 4 Defense 1 0 5
Player 11-2-22 at DAL L 100-103 33 Offense 15 3 6 10 60% 1 1 100% 2 2 100% 2 Rebounds 6 3 3 Defense 1 1 0
Player 10-31-22 vs MEM W 121-105 22 Offense 7 5 3 5 60% 1 2 50% 0 0 0% 2 Rebounds 7 2 5 Defense 1 1 4
Player 10-29-22 vs MEM W 124-123 22 Offense 7 7 2 4 50% 1 2 50% 2 2 100% 4 Rebounds 7 0 7 Defense 2 0 3
Player 10-28-22 at DEN L 101-117 28 Offense 7 2 3 7 42.9% 0 0 0% 1 2 50% 1 Rebounds 7 0 7 Defense 0 1 2
Player 10-26-22 vs HOU W 109-101 19 Offense 6 2 3 7 42.9% 0 1 0% 0 0 0% 1 Rebounds 8 2 6 Defense 0 0 6
Player 10-24-22 at HOU L 108-114 32 Offense 13 2 6 10 60% 0 1 0% 1 2 50% 2 Rebounds 11 4 7 Defense 1 1 4
Player 10-23-22 at NO W 122-121 28 Offense 15 1 5 7 71.4% 2 3 66.7% 3 3 100% 1 Rebounds 4 0 4 Defense 4 1 5
Player 10-21-22 at MIN W 132-126 24 Offense 4 4 2 5 40% 0 0 0% 0 2 0% 3 Rebounds 14 4 10 Defense 4 0 5
Player 10-19-22 vs DEN W 123-102 18 Offense 7 1 3 4 75% 0 0 0% 1 2 50% 2 Rebounds 12 5 7 Defense 1 0 6

Jarred Vanderbilt's Season Stats

  • Vanderbilt is averaging 7.9 points, 2.4 assists and 7.5 rebounds per game.
  • Jarred Vanderbilt's Recent Stats

  • Vanderbilt is averaging 7.9 points on the year and 3.5 in his past 10 games.
  • In his past 10 games, Vanderbilt is averaging 2.8 rebounds, which is lower than his mark for the season (7.5).
  • Vanderbilt is averaging 2.4 assists for the season and 0.8 in his past 10 games.
  • Vanderbilt is averaging 0.4 made three-pointers on the year and 0.5 in his past 10 games.
  • Jarred Vanderbilt's Advanced Stats

  • Vanderbilt's opponent, the Nuggets, have one of the NBA's slowest tempos with 97.8 possessions per game, while his Lakers average the second-most possessions per game with 101.7.