| Player | Fantasy Points | Receiving | Rushing | Passing | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||
| Player | 2025 | TB | 9 | 428 | 0 | 2 | Fantasy Points | 66.5 | 7.4 | Receiving | 51 | 33 | 360 | 10.9 | 2 | 59 | 64.7% | Rushing | 0 | 0 | 0 | 0 | Passing | 0 | 0 |
| Player | 2024 | TB | 7 | 399 | 1 | 5 | Fantasy Points | 112.8 | 16.1 | Receiving | 62 | 50 | 576 | 11.5 | 5 | 55 | 80.6% | Rushing | 1 | 2 | 2 | 0 | Passing | 0 | 0 |
| Player | 2023 | TB | 17 | 892 | 0 | 3 | Fantasy Points | 167.7 | 9.9 | Receiving | 130 | 83 | 1024 | 12.3 | 2 | 47 | 63.8% | Rushing | 4 | 38 | 9.5 | 1 | Passing | 1 | 0 |
| Player | 2022 | TB | 15 | 880 | 2 | 3 | Fantasy Points | 170.8 | 11.4 | Receiving | 142 | 104 | 1023 | 9.8 | 3 | 44 | 73.2% | Rushing | 3 | 5 | 1.7 | 0 | Passing | 0 | 0 |
| Player | 2021 | TB | 14 | 833 | 2 | 6 | Fantasy Points | 193.4 | 13.8 | Receiving | 128 | 98 | 1103 | 11.3 | 5 | 44 | 76.6% | Rushing | 4 | 21 | 5.2 | 1 | Passing | 0 | 0 |
| Player | 2020 | TB | 12 | 675 | 1 | 7 | Fantasy Points | 158.5 | 13.2 | Receiving | 84 | 65 | 840 | 12.9 | 7 | 47 | 77.4% | Rushing | 0 | 0 | 0 | 0 | Passing | 0 | 0 |
| Player | 2019 | TB | 14 | 937 | 0 | 9 | Fantasy Points | 188.1 | 13.4 | Receiving | 121 | 86 | 1333 | 15.5 | 9 | 71 | 71.1% | Rushing | 1 | 8 | 8 | 0 | Passing | 0 | 0 |
| Player | 2018 | TB | 16 | 717 | 4 | 7 | Fantasy Points | 124.2 | 7.8 | Receiving | 95 | 59 | 842 | 14.3 | 7 | 48 | 62.1% | Rushing | 0 | 0 | 0 | 0 | Passing | 0 | 0 |
| Player | 2017 | TB | 16 | 449 | 0 | 1 | Fantasy Points | 58.5 | 3.7 | Receiving | 55 | 34 | 525 | 15.4 | 1 | 70 | 61.8% | Rushing | 0 | 0 | 0 | 0 | Passing | 0 | 0 |
| Player | Overall | 120 | 6210 | 10 | 43 | Fantasy Points | 1240.5 | 10.3 | Receiving | 868 | 612 | 7626 | 12.5 | 41 | 71 | 70.1% | Rushing | 13 | 74 | 5.7 | 2 | Passing | 1 | 0 | |
| Player | |
|---|---|
| | |
| 1-3-26 | CAR |
| 12-28-25 | MIA |
| 12-21-25 | CAR |
| 12-11-25 | ATL |
| 12-7-25 | NO |
| 11-30-25 | ARI |
| 11-23-25 | LAR |
| 10-5-25 | SEA |
| 9-28-25 | PHI |
| Player | Fantasy Points | Receiving | Rushing | Passing | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||
| Player | 1-3-26 | CAR | W 16-14 | 47 | 0 | 0 | Fantasy Points | 0.8 | 0 | Receiving | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 8 | 100% | Rushing | 0 | 0 | 0 | 0 | Passing | 0 | 0 |
| Player | 12-28-25 | MIA | L 17-20 | 53 | 0 | 1 | Fantasy Points | 16.8 | 0.3 | Receiving | 8 | 7 | 108 | 15.4 | 1 | 59 | 87.5% | Rushing | 0 | 0 | 0 | 0 | Passing | 0 | 0 |
| Player | 12-21-25 | CAR | L 20-23 | 41 | 0 | 0 | Fantasy Points | 3 | 0.1 | Receiving | 6 | 5 | 30 | 6 | 0 | 13 | 83.3% | Rushing | 0 | 0 | 0 | 0 | Passing | 0 | 0 |
| Player | 12-11-25 | ATL | L 28-29 | 66 | 0 | 1 | Fantasy Points | 10 | 0.2 | Receiving | 5 | 4 | 20 | 5 | 1 | 8 | 80% | Rushing | 0 | 0 | 0 | 0 | Passing | 0 | 0 |
| Player | 12-7-25 | NO | L 20-24 | 51 | 0 | 0 | Fantasy Points | 5.5 | 0.1 | Receiving | 8 | 5 | 55 | 11 | 0 | 21 | 62.5% | Rushing | 0 | 0 | 0 | 0 | Passing | 0 | 0 |
| Player | 11-30-25 | ARI | W 20-17 | 40 | 0 | 0 | Fantasy Points | 7.8 | 0.2 | Receiving | 5 | 3 | 78 | 26 | 0 | 31 | 60% | Rushing | 0 | 0 | 0 | 0 | Passing | 0 | 0 |
| Player | 11-23-25 | LAR | L 7-34 | 25 | 0 | 0 | Fantasy Points | 0.9 | 0 | Receiving | 4 | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 5 | 50% | Rushing | 0 | 0 | 0 | 0 | Passing | 0 | 0 |
| Player | 10-5-25 | SEA | W 38-35 | 47 | 0 | 0 | Fantasy Points | 2.6 | 0.1 | Receiving | 4 | 3 | 26 | 8.7 | 0 | 13 | 75% | Rushing | 0 | 0 | 0 | 0 | Passing | 0 | 0 |
| Player | 9-28-25 | PHI | L 25-31 | 58 | 0 | 0 | Fantasy Points | 2.6 | 0 | Receiving | 10 | 3 | 26 | 8.7 | 0 | 11 | 30% | Rushing | 0 | 0 | 0 | 0 | Passing | 0 | 0 |