0-0, T-1st NFC East
Final
| Position POS |
|---|
| Quarterback QB |
| Running Back RB |
| Wide Receiver WR |
| Wide Receiver WR |
| Slot Wide Receiver SWR |
| Tight End TE |
| Left Tackle LT |
| Left Guard LG |
| Center C |
| Right Guard RG |
| Right Tackle RT |
| Position | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Quarterback QB | | |||
| Running Back RB | ||||
| Wide Receiver WR | | |||
| Wide Receiver WR | | |||
| Slot Wide Receiver SWR | | |||
| Tight End TE | ||||
| Left Tackle LT | | | ||
| Left Guard LG | | | ||
| Center C | | | ||
| Right Guard RG | | | | |
| Right Tackle RT | | |
| Position POS |
|---|
| Defensive Tackle NT |
| Left Cornerback LCB |
| Strong Safety SS |
| Free Safety FS |
| Right Cornerback RCB |
| Position | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Defensive Tackle NT | | ||
| Left Cornerback LCB | |||
| Strong Safety SS | |||
| Free Safety FS | | ||
| Right Cornerback RCB |
| QB | |
|---|---|
| | |
| | 67 |
| Quarterbacks | Stats | Passing | Rushing | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |||
| Quarterback | | 67 | QB 1 | 1 | 4 | Passing | 32 | 22 | 68.8 | 230 | 7.2 | 0 | Rushing | 5 | 32 | 32 | 0 | |
| RB | |
|---|---|
| | |
| | 67 |
| | 82 |
| | 67 |
| Running Backs | Stats | Receiving | Rushing | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
| Running Back | | 67 | RB 1 | 52 | 1 | Receiving | 9 | 56 | 14 | 1 | 7 | 56 | Rushing | 18 | 8 | 103 | 5.7 | 20 | 0 |
| Running Back | | 82 | RB 2 | 24 | 0 | Receiving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rushing | 9 | 0 | 26 | 2.9 | 13 | 1 |
| Running Back | | 67 | RB 3 | 0 | 0 | Receiving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rushing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WR | |
|---|---|
| | |
| | 71 |
| | 77 |
| | 68 |
| | 67 |
| | 70 |
| Wide Receivers | Stats | Receiving | Rushing | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |||
| Wide Receiver | | 71 | WR 1 | 72 | Receiving | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rushing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wide Receiver | | 77 | WR 2 | 65 | Receiving | 9 | 4 | 34 | 40 | 8.5 | 17 | 0 | Rushing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wide Receiver | | 68 | WR 3 | 63 | Receiving | 9 | 8 | 102 | 90 | 12.8 | 28 | 0 | Rushing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wide Receiver | | 67 | WR 4 | 7 | Receiving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rushing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wide Receiver | | 70 | WR 5 | 0 | Receiving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rushing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tight Ends | Stats | Receiving | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | ||
| Tight End | | 69 | TE 1 | 69 | Receiving | 2 | 2 | 38 | 100 | 19 | 29 | 1 |
| Tight End | | 67 | TE 2 | 23 | Receiving | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OL | |
|---|---|
| | |
| | 76 |
| | 67 |
| | 75 |
| | 67 |
| | 73 |
| | 67 |
| | 67 |
| | 69 |
| Offensive Line | Stats | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ||
| Offensive Line | | 76 | OL 1 | 75 | |
| Offensive Line | | 67 | OL 2 | 75 | |
| Offensive Line | | 75 | OL 3 | 75 | |
| Offensive Line | | 67 | OL 4 | 75 | |
| Offensive Line | | 73 | OL 5 | 74 | |
| Offensive Line | | 67 | OL 6 | 1 | |
| Offensive Line | | 67 | OL 7 | 0 | |
| Offensive Line | | 69 | OL 8 | 0 | |