Injuries can derail anybody’s snaps, but wide receivers seem to have more to it than that. Banged up wide receivers might be active for a game, but their
Injuries can derail anybody’s snaps, but wide receivers seem to have more to it than that. Banged up wide receivers might be active for a game, but their
| | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | | 1 | 67 | 67 | 134 | 67 | 93.1 | 1 | |
| 92 | | 1 | 56 | 68 | 66 | 190 | 63 | 95.5 | 2 |
| 85 | | 1 | 52 | 57 | 63 | 172 | 57 | 86.4 | 1 |
| 93 | | 1 | 51 | 62 | 113 | 56 | 78.5 | ||
| 76 | | 1 | 34 | 50 | 84 | 42 | 61.3 | 2 | |
| 72 | | 2 | 7 | 19 | 48 | 74 | 24 | 37.2 | |
| 88 | | 1 | 50 | 63 | 45 | 158 | 52 | 89.3 | 1 |
| 86 | | 1 | 58 | 63 | 44 | 165 | 55 | 93.2 | |
| 76 | | 1 | 22 | 42 | 64 | 32 | 44.4 | ||
| 72 | | 2 | 18 | 40 | 58 | 29 | 42.3 | ||
| 83 | | 1 | 58 | 31 | 89 | 44 | 65 | ||
| 75 | | 2 | 24 | 23 | 47 | 23 | 32.6 | ||
| 67 | | 3 | 22 | 22 | 22 | 16.1 | |||
| 72 | | 1 | 26 | 30 | 21 | 77 | 25 | 43.5 | |
| 81 | | 2 | 15 | 15 | 15 | 10.9 | |||
| 83 | | 1 | 52 | 53 | 15 | 120 | 40 | 60.3 | |
| 78 | | 2 | 20 | 4 | 24 | 12 | 17.5 | ||
| 67 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1.4 | |||
| 69 | | 2 | 7 | 2 | 9 | 3 | 5.1 | ||
| 68 | | 2 | 1 | 7 | 1 | 9 | 3 | 4.5 | |
| 71 | | 8 | 3 | 3 | 3 | 4.3 | |||
| 83 | | 1 | 52 | 52 | 52 | 91.2 | |||
| 74 | | 3 | 31 | 30 | 61 | 30 | 44.5 | 1 | |
| 90 | | 1 | 72 | 72 | 72 | 87.8 | |||
| 67 | | 4 | 44 | 44 | 44 | 64.7 | |||
| 84 | | 1 | 73 | 51 | 124 | 62 | 91.9 | 2 | |
| 89 | | 1 | 58 | 55 | 113 | 56 | 86.9 | 1 | |
| 76 | | 2 | 15 | 15 | 15 | 21.1 | |||
| 75 | | 2 | 24 | 24 | 24 | 34.3 | |||
| 89 | | 1 | 57 | 57 | 57 | 83.8 | 2 | ||
| 76 | | 1 | 32 | 32 | 32 | 46.4 | 1 | ||
| 76 | | 2 | 65 | 50 | 115 | 57 | 92.7 | ||
| 67 | | 2 | 7 | 7 | 7 | 8.5 | |||
| 67 | | 2 | 13 | 13 | 13 | 19.1 | |||
| 82 | | 1 | 56 | 62 | 118 | 59 | 86.1 | 1 | |
| 75 | | 1 | 66 | 45 | 111 | 55 | 89.5 | 1 | |
| 79 | | 1 | 17 | 17 | 17 | 12.4 | |||
| 74 | | 2 | 4 | 11 | 15 | 7 | 11.1 | ||
| 82 | | 21 | 21 | 21 | 28.4 | ||||
| 97 | | 1 | 56 | 56 | 56 | 98.2 | |||
| 81 | | 1 | 41 | 41 | 41 | 50 | 1 | ||
| 70 | | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 78 | | 1 | 68 | 68 | 68 | 97.1 | |||
| 69 | | 2 | 7 | 7 | 7 | 10.1 | |||
| 72 | | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 87 | | 1 | 60 | 60 | 60 | 84.5 | |||
| 70 | | 1 | 38 | 38 | 38 | 27.7 | |||
| 88 | | 1 | 67 | 67 | 67 | 95.7 | |||
| 72 | | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4.8 | ||
| 76 | | 1 | 33 | 33 | 33 | 57.9 | 1 |
Injuries can derail anybody’s snaps, but wide receivers seem to have more to it than that. Banged up wide receivers might be active for a game, but their
WR | Philadelphia Eagles
Week by Week
WR | Minnesota Vikings
Week by Week
WR | Indianapolis Colts
Week by Week
WR | Washington Commanders
Week by Week
WR | Cleveland Browns
Week by Week