Many passing games use running backs as wide receivers in this era, and
Many passing games use running backs as wide receivers in this era, and
| | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 3 | 10.3 | 77.8% | |||
| 78 | | 4 | 3 | 7 | 2.3 | 6.5 | 71.4% | |||||
| 75 | | 3 | 1 | 1 | 0.3 | 1.1 | 100% | |||||
| 87 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.7 | 2.3 | 50% | ||||
| 89 | | 1 | 4 | 4 | 4 | 9.3 | 50% | |||||
| 75 | | 2 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 100% | |||||
| 95 | | 1 | 2 | 8 | 4 | 14 | 4.7 | 18.2 | 85.7% | 1 | ||
| 93 | | 1 | 7 | 7 | 7 | 17.5 | 85.7% | |||||
| 69 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 82 | | 2 | 8 | 8 | 4 | 9.9 | 62.5% | |||||
| 87 | | 2 | 4 | 6 | 3 | 8.6 | 50% | |||||
| 79 | | 2 | 3 | 3 | 1.5 | 3.9 | 66.7% | 1 | ||||
| 73 | | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||||
| 67 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 76 | | 2 | 1 | 1 | 1 | 3.4 | 100% | |||||
| 67 | | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||||
| 79 | | 1 | 1 | 6 | 7 | 2.3 | 6.5 | 85.7% | ||||
| 76 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 77 | | 1 | 5 | 5 | 5 | 17.2 | 80% | 1 | ||||
| 69 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 2.3 | 50% | |||||
| 74 | | 3 | 2 | 2 | 2 | 6.9 | 100% | |||||
| 69 | | 2 | 1 | 1 | 1 | 2.3 | 100% | |||||
| 67 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 88 | | 1 | 4 | 3 | 3 | 10 | 3.3 | 9.2 | 80% | |||
| 76 | | 2 | 4 | 4 | 4 | 8.9 | 25% | |||||
| 70 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 71 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 84 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.9 | 100% | |||||
| 81 | | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 100% | ||||||
| 67 | | 5 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 71 | | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 1.6 | 100% | |||||
| 68 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 76 | | 3 | 2 | 1 | 3 | 1.5 | 3.7 | 66.7% | ||||
| 74 | | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||||
| 73 | | 1 | 6 | 6 | 6 | 9.1 | 66.7% | |||||
| 68 | | 3 | 5 | 5 | 5 | 11.1 | 60% | |||||
| 94 | | 1 | 6 | 3 | 9 | 4.5 | 14.5 | 77.8% | ||||
| 67 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 79 | | 2 | 1 | 5 | 4 | 10 | 3.3 | 9.2 | 80% | |||
| 72 | | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||||
| 82 | | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4.7 | 100% | ||||
| 70 | | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||||
| 88 | | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 8.6 | 83.3% | ||||
| 67 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Many passing games use running backs as wide receivers in this era, and